Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

11.2 °C

Min. -1.0 °C
Max. 20.5 °C

Humidité

75 %

Min. 62 %
Max. 100 %

Pression

1024.4 hPa

Min. 1013.9 hPa
Max. 1034.0 hPa

Pluie

28.4 mm

Max 1J. 10.1 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 122.4 km/h

Ensoleillement

84h03

Max 1J. 8h41
Max ray. 548 W/m2

Graphiques

-

LA ROCHELLE le 23 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LA ROCHELLE en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 --°C 12.2°C 12.2°C 99% 100% 1024.4 hPa 0.2 mm 16.8km/h/29.2 [0, 0, 437, 562, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 0 W/m2
02/11 9.7°C 11.7°C 13.7°C 86% 100% 1024.4 hPa 0.0 mm 19.9km/h/37.4 [0, 0, 343, 633, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 35 min 468 W/m2
03/11 9.3°C 14.2°C 19.0°C 71% 100% 1023.7 hPa 0.2 mm 17.2km/h/38.2 [0, 0, 0, 379, 537, 75, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 333 min 461 W/m2
04/11 9.3°C 13.5°C 17.6°C 82% 100% 1021.7 hPa 0.2 mm 13.4km/h/25.9 [0, 0, 20, 184, 794, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 301 min 548 W/m2
05/11 10.5°C 15.5°C 20.5°C 75% 100% 1022.3 hPa 0.4 mm 8.7km/h/23.8 [32, 19, 13, 0, 315, 111, 131, 157, 144, 13, 26, 0, 0, 6, 19, 6]‰ 468 min 443 W/m2
06/11 11.0°C 13.4°C 15.7°C 93% 100% 1027.2 hPa 0.0 mm 14.0km/h/38.2 [23, 46, 216, 576, 138, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 238 W/m2
07/11 11.3°C 12.7°C 14.1°C 91% 100% 1025.2 hPa 0.2 mm 19.3km/h/36.0 [0, 0, 0, 616, 383, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 16 min 196 W/m2
08/11 9.9°C 14.5°C 19.1°C 68% 100% 1020.6 hPa 0.2 mm 15.1km/h/33.5 [0, 0, 0, 8, 462, 450, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 402 min 479 W/m2
09/11 13.2°C 16.0°C 18.9°C 81% 100% 1022.6 hPa 0.2 mm 10.5km/h/25.9 [5, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 139, 69, 26, 213, 417, 26, 69, 10, 10]‰ 171 min 471 W/m2
10/11 11.9°C 12.7°C 13.5°C 88% 100% 1027.7 hPa 0.2 mm 8.2km/h/21.2 [37, 556, 285, 112, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 19 min 156 W/m2
11/11 7.8°C 11.8°C 15.8°C 67% 98% 1032.4 hPa 0.2 mm 17.8km/h/41.8 [246, 449, 255, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 398 min 481 W/m2
12/11 6.3°C 9.2°C 12.1°C 73% 97% 1028.6 hPa 3.6 mm 20.4km/h/46.8 [493, 315, 186, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 208 min 424 W/m2
13/11 5.8°C 8.7°C 11.5°C 67% 93% 1028.0 hPa 0.0 mm 24.0km/h/59.0 [0, 80, 659, 259, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 521 min 424 W/m2
14/11 4.1°C 8.6°C 13.1°C 62% 94% 1027.4 hPa 0.0 mm 22.9km/h/55.8 [0, 8, 662, 328, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 377 min 448 W/m2
15/11 5.1°C 9.2°C 13.3°C 68% 98% 1024.2 hPa 0.4 mm 18.7km/h/39.2 [0, 0, 242, 556, 201, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 472 min 430 W/m2
16/11 1.6°C 7.7°C 13.7°C 67% 100% 1020.8 hPa 0.2 mm 10.5km/h/28.1 [57, 103, 68, 241, 390, 68, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 28]‰ 465 min 420 W/m2
17/11 3.0°C 7.9°C 12.7°C 81% 99% 1021.3 hPa 0.2 mm 9.4km/h/27.4 [136, 47, 20, 27, 27, 6, 13, 13, 156, 122, 13, 27, 251, 20, 20, 95]‰ 72 min 275 W/m2
18/11 9.2°C 11.9°C 14.6°C 69% 98% 1018.8 hPa 0.8 mm 10.5km/h/47.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 139, 0, 132, 419, 272, 0, 0, 0]‰ 58 min 352 W/m2
19/11 12.1°C 13.7°C 15.3°C 74% 98% 1010.0 hPa 7.5 mm 30.0km/h/82.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 688, 124, 8, 146, 22]‰ 30 min 292 W/m2
20/11 8.1°C 9.7°C 11.3°C 67% 92% 1013.1 hPa 2.0 mm 13.8km/h/53.3 [204, 31, 18, 31, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 43, 6, 310, 322]‰ 0 min 202 W/m2
21/11 5.5°C 10.3°C 15.1°C 62% 100% 1000.5 hPa 10.1 mm 40.6km/h/122.4 [134, 21, 34, 0, 34, 95, 186, 17, 0, 0, 4, 147, 181, 34, 77, 30]‰ 173 min 377 W/m2
22/11 -1.0°C 4.4°C 9.8°C 70% 96% 1017.3 hPa 1.6 mm 9.7km/h/35.3 [0, 20, 183, 6, 40, 13, 204, 231, 224, 34, 0, 20, 20, 0, 0, 0]‰ 427 min 444 W/m2
23/11 4.7°C 7.9°C 11.0°C 72% 93% 1016.9 hPa 0.0 mm 28.6km/h/58.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 156, 843, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 97 min 402 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.