Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

-- °C

Min. -- °C
Max. -- °C

Humidité

-- %

Min. -- %
Max. -- %

Pression

-- hPa

Min. -- hPa
Max. -- hPa

Pluie

-- mm

Max 1J. -- mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale -- km/h

Ensoleillement

--

Max 1J. --
Max ray. -- W/m2

Graphiques

-

HANC - RADOME le 30 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

HANC - RADOME en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
02/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
03/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
04/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
05/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
06/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
07/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
08/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
09/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
10/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
11/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
12/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
13/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
14/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
15/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
16/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
17/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
18/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
19/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
20/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
21/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
22/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
23/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
24/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
25/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
26/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
27/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
28/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
29/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
30/11 --°C --°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.