Résumé
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
11.9 °C
Min. -0.2 °C
Max. 22.5 °C
67 %
Min. 52 %
Max. 100 %
1024.2 hPa
Min. 1014.5 hPa
Max. 1033.0 hPa
43.3 mm
Max 1J. 17.4 mm
Moy. -- km/h
Rafale 100.4 km/h
114h44
Max 1J. 8h44
Max ray. 553 W/m2
Graphiques
-COGNAC le 30 novembre
Tableau
-COGNAC en novembre 2024
Jour | Temp. min | Temp. moy | Temp. max | Hum. min | Hum. max | Pression moy | Pluie. | Vent/Rafale | Direction | Ensoleillement | Ray. solaire max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | --°C | 14.1°C | 14.1°C | 88% | 94% | 1023.9 hPa | 0.2 mm | 7.8km/h/14.4 | [0, 736, 263, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 0 min | 0 W/m2 |
02/11 | 11.4°C | 13.9°C | 16.5°C | 75% | 99% | 1024.0 hPa | 0.0 mm | 14.7km/h/29.9 | [0, 97, 693, 195, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 255 min | 502 W/m2 |
03/11 | 10.2°C | 15.4°C | 20.5°C | 63% | 97% | 1023.7 hPa | 0.2 mm | 9.5km/h/26.6 | [0, 0, 81, 412, 343, 118, 31, 0, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 393 min | 471 W/m2 |
04/11 | 8.8°C | 14.1°C | 19.3°C | 68% | 99% | 1021.8 hPa | 0.2 mm | 8.1km/h/29.5 | [0, 36, 154, 139, 433, 29, 51, 147, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 309 min | 495 W/m2 |
05/11 | 13.6°C | 18.0°C | 22.5°C | 61% | 98% | 1022.5 hPa | 0.4 mm | 8.2km/h/24.1 | [0, 0, 7, 14, 14, 7, 382, 235, 250, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 439 min | 473 W/m2 |
06/11 | 10.0°C | 14.8°C | 19.6°C | 75% | 100% | 1026.9 hPa | 0.2 mm | 8.3km/h/28.4 | [25, 239, 495, 239, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 267 min | 449 W/m2 |
07/11 | 11.3°C | 15.7°C | 20.0°C | 65% | 98% | 1025.0 hPa | 0.2 mm | 9.9km/h/22.7 | [5, 71, 319, 360, 243, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 291 min | 441 W/m2 |
08/11 | 9.5°C | 14.8°C | 20.1°C | 61% | 97% | 1021.1 hPa | 0.0 mm | 11.5km/h/29.2 | [0, 0, 0, 37, 511, 148, 176, 116, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 365 min | 545 W/m2 |
09/11 | 11.8°C | 15.9°C | 19.9°C | 65% | 98% | 1023.3 hPa | 0.2 mm | 7.5km/h/27.4 | [0, 0, 0, 0, 45, 45, 100, 72, 118, 72, 172, 245, 127, 0, 0, 0]‰ | 191 min | 441 W/m2 |
10/11 | 11.7°C | 14.5°C | 17.3°C | 72% | 99% | 1027.3 hPa | 0.2 mm | 5.5km/h/22.3 | [731, 179, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 59]‰ | 193 min | 553 W/m2 |
11/11 | 10.7°C | 13.4°C | 16.0°C | 60% | 93% | 1031.4 hPa | 0.0 mm | 15.8km/h/45.0 | [263, 433, 232, 40, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26]‰ | 334 min | 459 W/m2 |
12/11 | 7.5°C | 9.5°C | 11.6°C | 71% | 91% | 1027.4 hPa | 1.2 mm | 16.3km/h/36.7 | [440, 328, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 93]‰ | 148 min | 425 W/m2 |
13/11 | 5.6°C | 9.0°C | 12.3°C | 64% | 93% | 1026.9 hPa | 0.0 mm | 19.8km/h/49.3 | [0, 114, 846, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 524 min | 436 W/m2 |
14/11 | 4.6°C | 8.8°C | 13.0°C | 57% | 87% | 1026.6 hPa | 0.0 mm | 18.9km/h/43.6 | [0, 22, 837, 139, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 260 min | 323 W/m2 |
15/11 | 3.5°C | 9.2°C | 14.8°C | 56% | 97% | 1023.9 hPa | 0.0 mm | 8.8km/h/30.2 | [0, 30, 263, 413, 263, 15, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 477 min | 442 W/m2 |
16/11 | 0.0°C | 7.7°C | 15.5°C | 58% | 99% | 1020.8 hPa | 0.2 mm | 6.0km/h/20.2 | [0, 0, 79, 126, 476, 63, 158, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 31]‰ | 469 min | 437 W/m2 |
17/11 | 3.8°C | 7.3°C | 10.7°C | 71% | 99% | 1021.6 hPa | 0.4 mm | 6.5km/h/22.3 | [170, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 48, 85, 12, 36, 24, 134, 341]‰ | 111 min | 424 W/m2 |
18/11 | 9.1°C | 11.7°C | 14.2°C | 77% | 98% | 1019.5 hPa | 0.6 mm | 8.8km/h/39.2 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 266, 346, 320, 26, 20, 0, 0, 0]‰ | 34 min | 378 W/m2 |
19/11 | 10.2°C | 12.8°C | 15.3°C | 80% | 97% | 1011.4 hPa | 13.0 mm | 26.1km/h/70.9 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 320, 137, 355, 93, 57, 13, 22]‰ | 22 min | 310 W/m2 |
20/11 | 8.4°C | 9.8°C | 11.2°C | 69% | 94% | 1013.2 hPa | 1.6 mm | 8.6km/h/45.4 | [94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 165, 385, 39, 236, 23]‰ | 0 min | 233 W/m2 |
21/11 | 5.5°C | 10.4°C | 15.3°C | 62% | 99% | 1001.9 hPa | 17.4 mm | 31.5km/h/100.4 | [19, 0, 0, 4, 14, 63, 150, 63, 24, 9, 4, 179, 223, 101, 77, 63]‰ | 26 min | 209 W/m2 |
22/11 | -0.2°C | 4.5°C | 9.2°C | 62% | 94% | 1017.8 hPa | 0.0 mm | 8.0km/h/25.2 | [119, 39, 15, 0, 0, 7, 63, 111, 333, 111, 87, 39, 23, 0, 23, 23]‰ | 478 min | 408 W/m2 |
23/11 | 2.6°C | 7.5°C | 12.4°C | 61% | 93% | 1017.8 hPa | 0.0 mm | 21.3km/h/48.6 | [0, 0, 0, 0, 0, 12, 309, 677, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 247 min | 344 W/m2 |
24/11 | 11.3°C | 15.1°C | 18.9°C | 55% | 77% | 1012.2 hPa | 0.0 mm | 39.2km/h/76.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 962, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 109 min | 387 W/m2 |
25/11 | 11.0°C | 14.7°C | 18.4°C | 58% | 95% | 1011.3 hPa | 6.7 mm | 21.2km/h/77.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 247, 137, 327, 66, 48, 70, 66, 35, 0]‰ | 6 min | 241 W/m2 |
26/11 | 8.0°C | 10.9°C | 13.8°C | 84% | 97% | 1022.0 hPa | 0.2 mm | 14.3km/h/29.5 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 939, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 90 min | 231 W/m2 |
27/11 | 7.8°C | 12.1°C | 16.3°C | 58% | 96% | 1022.7 hPa | 0.0 mm | 9.1km/h/27.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 7, 114, 171, 350, 328, 28, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 126 min | 407 W/m2 |
28/11 | 7.9°C | 13.1°C | 18.4°C | 52% | 95% | 1025.3 hPa | 0.0 mm | 5.9km/h/16.6 | [0, 0, 64, 290, 177, 16, 129, 225, 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 387 min | 368 W/m2 |
29/11 | 7.2°C | 12.4°C | 17.5°C | 68% | 99% | 1024.4 hPa | 0.2 mm | 8.4km/h/27.7 | [0, 0, 0, 217, 767, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 333 min | 398 W/m2 |
30/11 | 5.0°C | 5.0°C | --°C | 98% | 99% | 1026.9 hPa | -- mm | 3.3km/h/10.4 | [0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 0 min | 0 W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.