Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

11.2 °C

Min. 1.2 °C
Max. 18.7 °C

Humidité

77 %

Min. 56 %
Max. 100 %

Pression

-- hPa

Min. -- hPa
Max. -- hPa

Pluie

90.4 mm

Max 1J. 20.2 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 109.4 km/h

Ensoleillement

46h29

Max 1J. 5h56
Max ray. 452 W/m2

Graphiques

-

SIBIRIL S A - RADOME le 30 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

SIBIRIL S A - RADOME en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 --°C 12.9°C 12.9°C 98% 100% -- hPa 0.0 mm 13.6km/h/28.1 [0, 0, 0, 156, 843, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 0 W/m2
02/11 11.6°C 13.2°C 14.8°C 80% 97% -- hPa 0.0 mm 15.1km/h/36.4 [0, 0, 0, 75, 897, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 60 min 429 W/m2
03/11 8.5°C 9.5°C 10.6°C 89% 96% -- hPa 0.0 mm 6.4km/h/19.8 [0, 0, 0, 0, 241, 275, 402, 68, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 116 W/m2
04/11 7.2°C 10.9°C 14.6°C 88% 100% -- hPa 0.0 mm 7.8km/h/18.7 [0, 0, 14, 200, 488, 259, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 80 min 402 W/m2
05/11 9.4°C 12.9°C 16.3°C 82% 99% -- hPa 0.0 mm 6.6km/h/17.3 [0, 0, 0, 0, 75, 215, 215, 63, 75, 291, 63, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 3 min 248 W/m2
06/11 11.7°C 14.4°C 17.1°C 81% 97% -- hPa 0.0 mm 11.5km/h/28.4 [0, 0, 0, 17, 572, 200, 157, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 178 min 334 W/m2
07/11 7.3°C 11.9°C 16.5°C 77% 99% -- hPa 0.0 mm 8.1km/h/23.0 [8, 59, 101, 84, 355, 347, 33, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 356 min 382 W/m2
08/11 8.0°C 10.5°C 13.0°C 91% 100% -- hPa 0.2 mm 6.5km/h/20.9 [0, 0, 24, 246, 222, 185, 172, 86, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 117 W/m2
09/11 10.8°C 12.9°C 14.9°C 81% 98% -- hPa 0.0 mm 5.6km/h/13.7 [62, 0, 0, 0, 20, 125, 687, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 83]‰ 85 min 248 W/m2
10/11 10.9°C 14.4°C 18.0°C 66% 97% -- hPa 0.0 mm 8.4km/h/17.6 [0, 0, 48, 133, 48, 48, 503, 109, 109, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 244 min 392 W/m2
11/11 7.3°C 10.8°C 14.2°C 83% 100% -- hPa 0.2 mm 8.1km/h/25.6 [100, 235, 268, 0, 0, 16, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 134, 218]‰ 0 min 141 W/m2
12/11 9.3°C 11.0°C 12.6°C 62% 93% -- hPa 1.4 mm 21.8km/h/60.5 [0, 546, 395, 48, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 182 min 426 W/m2
13/11 10.5°C 11.5°C 12.6°C 64% 84% -- hPa 0.0 mm 18.7km/h/53.6 [0, 0, 42, 582, 374, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 235 min 397 W/m2
14/11 7.9°C 10.5°C 13.1°C 79% 97% -- hPa 0.0 mm 7.6km/h/30.6 [84, 102, 168, 93, 289, 130, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 8 min 258 W/m2
15/11 5.1°C 8.5°C 11.9°C 75% 98% -- hPa 0.0 mm 7.5km/h/22.0 [0, 0, 0, 24, 491, 201, 169, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 141 min 349 W/m2
16/11 8.3°C 10.1°C 11.9°C 73% 89% -- hPa 2.4 mm 7.9km/h/19.4 [0, 0, 0, 0, 0, 6, 20, 13, 13, 173, 453, 240, 80, 0, 0, 0]‰ 6 min 361 W/m2
17/11 8.4°C 10.7°C 13.1°C 65% 97% -- hPa 1.0 mm 14.0km/h/36.7 [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 318, 132, 101, 110, 278]‰ 125 min 342 W/m2
18/11 7.9°C 10.6°C 13.4°C 90% 97% -- hPa 5.4 mm 21.8km/h/54.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 124, 836, 38, 0, 0, 0]‰ 0 min 188 W/m2
19/11 9.3°C 11.4°C 13.4°C 69% 96% -- hPa 13.2 mm 28.7km/h/77.8 [8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 297, 155, 222, 106]‰ 0 min 68 W/m2
20/11 4.8°C 7.4°C 9.9°C 56% 89% -- hPa 8.8 mm 9.7km/h/31.7 [121, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 135, 108, 0, 0, 13, 20, 20, 216, 358]‰ 209 min 389 W/m2
21/11 1.2°C 6.8°C 12.4°C 71% 99% -- hPa 16.4 mm 21.7km/h/91.8 [26, 178, 115, 15, 21, 210, 147, 110, 63, 10, 10, 31, 26, 26, 0, 5]‰ 53 min 309 W/m2
22/11 1.3°C 6.0°C 10.6°C 59% 97% -- hPa 2.4 mm 14.8km/h/46.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 145, 170, 230, 102, 55, 166, 128, 0, 0]‰ 293 min 452 W/m2
23/11 5.1°C 11.9°C 18.7°C 78% 95% -- hPa 4.2 mm 38.5km/h/92.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 355, 593, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 87 W/m2
24/11 13.8°C 16.3°C 18.7°C 61% 97% -- hPa 20.2 mm 42.6km/h/109.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 117, 610, 112, 117, 41, 0, 0, 0]‰ 0 min 101 W/m2
25/11 8.4°C 10.9°C 13.3°C 65% 94% -- hPa 3.6 mm 14.7km/h/56.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 46, 355, 251, 288, 58, 0, 0, 0]‰ 279 min 409 W/m2
26/11 6.5°C 10.4°C 14.3°C 81% 96% -- hPa 10.8 mm 16.0km/h/56.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 74, 117, 585, 192, 26, 4, 0, 0, 0, 0]‰ 82 min 351 W/m2
27/11 9.8°C 12.0°C 14.1°C 79% 97% -- hPa 0.2 mm 17.0km/h/54.0 [19, 0, 0, 67, 154, 24, 0, 0, 19, 120, 207, 86, 67, 72, 111, 48]‰ 1 min 185 W/m2
28/11 8.8°C 11.0°C 13.2°C 84% 97% -- hPa 0.0 mm 14.7km/h/38.2 [0, 0, 0, 0, 139, 327, 323, 192, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 3 min 177 W/m2
29/11 11.2°C 12.9°C 14.5°C 79% 97% -- hPa 0.0 mm 17.4km/h/44.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 194, 311, 493, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 166 min 243 W/m2
30/11 12.1°C 12.1°C --°C 95% 97% -- hPa -- mm 11.8km/h/27.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 824, 175, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.