Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.9 °C

Min. -0.7 °C
Max. 19.1 °C

Humidité

79 %

Min. 60 %
Max. 100 %

Pression

1023.9 hPa

Min. 1004.5 hPa
Max. 1036.6 hPa

Pluie

67.8 mm

Max 1J. 25.0 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 91.8 km/h

Ensoleillement

39h15

Max 1J. 6h12
Max ray. 473 W/m2

Graphiques

-

DINARD-PLEURTUIT le 29 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

DINARD-PLEURTUIT en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 --°C 11.7°C 11.7°C 99% 100% 1027.1 hPa 0.0 mm 11.0km/h/29.5 [0, 0, 129, 548, 322, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 0 W/m2
02/11 10.6°C 11.2°C 11.7°C 80% 100% 1027.0 hPa 0.0 mm 11.6km/h/31.7 [0, 0, 0, 57, 695, 173, 67, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 126 W/m2
03/11 8.8°C 9.2°C 9.5°C 91% 100% 1025.7 hPa 0.0 mm 10.5km/h/24.8 [0, 0, 0, 0, 22, 349, 451, 150, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 103 W/m2
04/11 8.3°C 9.4°C 10.5°C 100% 100% 1023.0 hPa 0.0 mm 8.4km/h/21.6 [0, 0, 0, 0, 29, 137, 323, 395, 113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 216 W/m2
05/11 8.2°C 10.9°C 13.6°C 99% 100% 1022.9 hPa 0.0 mm 8.3km/h/19.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 237, 602, 19, 12, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 2 min 276 W/m2
06/11 11.8°C 13.0°C 14.2°C 84% 100% 1029.0 hPa 0.0 mm 8.0km/h/22.3 [0, 0, 50, 228, 535, 150, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 205 W/m2
07/11 7.9°C 9.8°C 11.7°C 91% 100% 1027.3 hPa 0.0 mm 10.6km/h/27.4 [0, 0, 0, 0, 33, 396, 509, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 139 W/m2
08/11 10.2°C 10.9°C 11.6°C 90% 100% 1022.5 hPa 0.2 mm 9.5km/h/31.0 [0, 0, 0, 0, 190, 484, 231, 92, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 77 W/m2
09/11 10.9°C 11.4°C 12.0°C 99% 100% 1023.4 hPa 0.0 mm 5.3km/h/15.5 [0, 0, 63, 276, 446, 212, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 92 W/m2
10/11 10.0°C 12.5°C 15.1°C 78% 100% 1028.6 hPa 0.0 mm 5.3km/h/16.9 [0, 0, 111, 537, 129, 92, 37, 55, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 14 min 473 W/m2
11/11 9.1°C 11.9°C 14.7°C 75% 100% 1034.8 hPa 0.4 mm 10.4km/h/33.1 [68, 224, 428, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 20, 13, 204]‰ 9 min 169 W/m2
12/11 9.5°C 11.0°C 12.6°C 69% 90% 1032.6 hPa 1.0 mm 22.0km/h/56.5 [0, 582, 213, 204, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 113 min 389 W/m2
13/11 7.5°C 9.2°C 10.9°C 63% 83% 1032.7 hPa 0.0 mm 15.9km/h/45.0 [0, 0, 200, 736, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 241 min 346 W/m2
14/11 4.4°C 8.9°C 13.4°C 76% 100% 1030.9 hPa 0.2 mm 4.7km/h/16.6 [270, 0, 81, 270, 108, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 189]‰ 111 min 399 W/m2
15/11 6.6°C 8.9°C 11.1°C 78% 99% 1026.9 hPa 0.0 mm 7.3km/h/20.5 [0, 0, 33, 88, 700, 122, 22, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 108 W/m2
16/11 3.4°C 7.2°C 11.0°C 69% 97% 1022.0 hPa 0.0 mm 6.4km/h/23.0 [0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 38, 298, 558, 77, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 85 min 330 W/m2
17/11 8.0°C 10.4°C 12.7°C 69% 99% 1019.6 hPa 3.2 mm 12.4km/h/31.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 273, 231, 129, 157, 166, 41]‰ 54 min 286 W/m2
18/11 7.1°C 10.2°C 13.4°C 84% 96% 1014.4 hPa 2.0 mm 19.1km/h/42.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 690, 309, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 129 W/m2
19/11 8.9°C 10.9°C 12.9°C 68% 98% 1004.3 hPa 25.0 mm 24.9km/h/67.3 [31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 262, 173, 151, 133, 120, 128]‰ 0 min 69 W/m2
20/11 3.7°C 6.2°C 8.7°C 72% 98% 1012.7 hPa 10.1 mm 9.8km/h/55.8 [81, 6, 0, 12, 31, 6, 6, 37, 125, 88, 18, 176, 213, 50, 62, 81]‰ 220 min 401 W/m2
21/11 0.2°C 1.8°C 3.4°C 75% 100% 998.8 hPa 13.8 mm 20.9km/h/91.8 [0, 71, 157, 28, 81, 234, 43, 66, 181, 43, 4, 47, 38, 0, 0, 0]‰ 0 min 88 W/m2
22/11 -0.7°C 4.3°C 9.3°C 65% 99% 1014.6 hPa 0.2 mm 14.5km/h/42.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 163, 211, 99, 400, 125, 0, 0, 0]‰ 372 min 423 W/m2
23/11 2.8°C 9.7°C 16.6°C 72% 94% 1008.1 hPa 0.4 mm 33.1km/h/66.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 872, 118, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 137 W/m2
24/11 13.4°C 16.2°C 19.1°C 60% 90% 1000.9 hPa 7.7 mm 36.4km/h/79.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 799, 196, 4, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 276 min 304 W/m2
25/11 7.6°C 10.5°C 13.5°C 68% 97% 1007.3 hPa 0.0 mm 12.4km/h/34.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 44, 295, 281, 171, 149, 44, 13, 0]‰ 252 min 376 W/m2
26/11 4.5°C 9.0°C 13.5°C 72% 96% 1017.0 hPa 3.6 mm 17.0km/h/55.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 468, 359, 108, 12, 0, 0, 0, 0]‰ 214 min 367 W/m2
27/11 10.6°C 13.0°C 15.5°C 82% 96% 1015.7 hPa 0.0 mm 21.1km/h/65.2 [55, 64, 136, 42, 0, 0, 0, 0, 98, 299, 68, 55, 12, 149, 12, 4]‰ 11 min 210 W/m2
28/11 7.6°C 8.9°C 10.2°C 82% 98% 1025.3 hPa 0.0 mm 12.4km/h/34.9 [0, 0, 14, 107, 243, 146, 434, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 26 min 283 W/m2
29/11 7.9°C 10.1°C 12.3°C 77% 98% 1024.1 hPa 0.0 mm 17.2km/h/44.6 [0, 0, 0, 0, 0, 17, 379, 413, 166, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 355 min 315 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.