Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

10.5 °C

Min. 0.6 °C
Max. 19.1 °C

Humidité

81 %

Min. 66 %
Max. 99 %

Pression

1024.7 hPa

Min. 1008.8 hPa
Max. 1036.9 hPa

Pluie

103.4 mm

Max 1J. 30.4 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 85.3 km/h

Ensoleillement

--

Max 1J. --
Max ray. 469 W/m2

Graphiques

-

Carberon - Hillion le 29 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Carberon - Hillion en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 9.4°C 10.9°C 12.4°C 97% 98% 1025.3 hPa 0.0 mm 3.0km/h/19.3 [0, 0, 0, 454, 272, 0, 272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 151 W/m2
02/11 10.7°C 11.5°C 12.3°C 86% 97% 1026.8 hPa 0.0 mm 6.1km/h/22.5 [0, 0, 13, 93, 440, 400, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 118 W/m2
03/11 8.8°C 9.2°C 9.7°C 94% 96% 1025.2 hPa 0.0 mm 10.1km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 0, 388, 493, 113, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 88 W/m2
04/11 8.8°C 10.2°C 11.6°C 96% 98% 1022.4 hPa 0.0 mm 7.1km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 99, 648, 244, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 167 W/m2
05/11 8.1°C 12.3°C 16.5°C 87% 99% 1022.5 hPa 0.0 mm 7.1km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 13, 493, 267, 41, 20, 54, 82, 20, 6, 0, 0]‰ -- min 433 W/m2
06/11 12.6°C 13.6°C 14.7°C 88% 96% 1028.8 hPa 0.0 mm 4.1km/h/16.1 [0, 0, 0, 0, 0, 590, 409, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 157 W/m2
07/11 8.5°C 10.2°C 11.9°C 92% 97% 1026.8 hPa 0.0 mm 10.9km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 3, 209, 675, 110, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 179 W/m2
08/11 8.7°C 10.3°C 11.8°C 91% 97% 1022.0 hPa 0.0 mm 8.2km/h/22.5 [0, 0, 0, 0, 28, 450, 462, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 82 W/m2
09/11 11.3°C 12.2°C 13.0°C 93% 97% 1023.2 hPa 0.0 mm 3.9km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 428, 571, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 112 W/m2
10/11 9.9°C 13.0°C 16.1°C 80% 98% 1028.4 hPa 0.0 mm 3.3km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 443 W/m2
11/11 7.9°C 11.3°C 14.6°C 77% 97% 1035.1 hPa 0.2 mm 6.0km/h/29.0 [158, 183, 275, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 358, 25]‰ -- min 293 W/m2
12/11 10.1°C 11.6°C 13.1°C 72% 89% 1033.0 hPa 0.8 mm 11.0km/h/41.8 [0, 539, 322, 129, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 441 W/m2
13/11 7.7°C 9.8°C 11.8°C 70% 86% 1032.8 hPa 0.0 mm 6.1km/h/32.2 [0, 0, 35, 797, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 411 W/m2
14/11 5.8°C 9.2°C 12.7°C 80% 95% 1030.9 hPa 0.0 mm 1.5km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 258 W/m2
15/11 4.1°C 7.7°C 11.2°C 79% 98% 1026.6 hPa 0.0 mm 4.4km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 419, 548, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 116 W/m2
16/11 6.8°C 9.5°C 12.2°C 73% 89% 1021.8 hPa 0.0 mm 4.2km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 66, 0, 0, 33, 566, 266, 0, 0]‰ -- min 469 W/m2
17/11 10.1°C 11.5°C 12.8°C 72% 95% 1019.8 hPa 0.4 mm 13.1km/h/29.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 234, 313, 348, 103, 0]‰ -- min 364 W/m2
18/11 8.6°C 11.3°C 14.1°C 84% 91% 1014.6 hPa 0.0 mm 19.9km/h/45.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 778, 161, 0, 0, 0]‰ -- min 161 W/m2
19/11 8.7°C 11.3°C 13.8°C 75% 93% 1004.4 hPa 30.4 mm 22.6km/h/49.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 260, 239, 246, 177, 34]‰ -- min 91 W/m2
20/11 4.8°C 7.1°C 9.3°C 69% 95% 1009.8 hPa 20.2 mm 7.8km/h/53.1 [118, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 90, 0, 0, 0, 45, 100, 354, 190, 72]‰ -- min 399 W/m2
21/11 0.6°C 2.7°C 4.8°C 77% 96% 997.9 hPa 22.0 mm 18.8km/h/62.8 [0, 58, 151, 50, 15, 120, 364, 73, 69, 0, 0, 27, 19, 46, 0, 3]‰ -- min 172 W/m2
22/11 1.8°C 5.8°C 9.8°C 73% 93% 1014.6 hPa 0.4 mm 15.2km/h/51.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 71, 0, 7, 31, 415, 292, 23, 15, 0]‰ -- min 445 W/m2
23/11 4.2°C 11.6°C 19.1°C 74% 93% 1011.0 hPa 0.2 mm 24.8km/h/62.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 322, 287, 357, 14, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 118 W/m2
24/11 15.7°C 17.1°C 18.6°C 66% 92% -- hPa 17.2 mm 32.8km/h/85.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 621, 295, 48, 0, 17, 17, 0, 0]‰ -- min 295 W/m2
25/11 9.3°C 11.3°C 13.4°C 69% 94% -- hPa 0.0 mm 9.3km/h/29.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 148, 126, 159, 230, 252, 49, 0, 0]‰ -- min 436 W/m2
26/11 6.3°C 10.3°C 14.3°C 77% 93% 1016.3 hPa 11.6 mm 14.0km/h/46.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 99, 164, 444, 141, 91, 42, 15, 0, 0, 0]‰ -- min 436 W/m2
27/11 10.9°C 13.2°C 15.4°C 81% 94% 1015.5 hPa 0.0 mm 15.4km/h/53.1 [0, 0, 13, 13, 4, 0, 0, 32, 124, 198, 216, 59, 50, 129, 156, 0]‰ -- min 362 W/m2
28/11 8.6°C 9.4°C 10.2°C 84% 96% 1024.6 hPa 0.0 mm 12.6km/h/37.0 [0, 0, 0, 0, 0, 116, 761, 121, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 160 W/m2
29/11 8.8°C 9.8°C 10.8°C 91% 96% 1023.3 hPa 0.0 mm 19.1km/h/38.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 512, 229, 258, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 284 W/m2
30/11 9.9°C 9.9°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.