En temps réel

Mis à jour le 29 novembre à 22h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.5 °C

Min. 7.3°C
Max. 12.9°C

Humidité

-- %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

22.7 km/h

Direction 158°

Rafales

36.0 km/h

Max. 47.5 km/h

Graphiques

-

LONGUEVILLE - RADOME le 29 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LONGUEVILLE - RADOME le 29 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 7.7°C --°C -- -- hPa 19.4km/h/39.2 0.0 mm -- W/m2
00h10 7.6°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
00h20 7.7°C --°C -- -- hPa 17.8km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
00h30 7.6°C --°C -- -- hPa 17.6km/h/39.2 0.0 mm -- W/m2
00h40 7.6°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
00h50 7.7°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 7.7°C --°C -- -- hPa 15.5km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
01h10 7.7°C --°C -- -- hPa 16.6km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
01h20 7.7°C --°C -- -- hPa 16.7km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
01h30 7.7°C --°C -- -- hPa 17.6km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
01h40 7.6°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
01h50 7.4°C --°C -- -- hPa 17.6km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
02h00 7.4°C --°C -- -- hPa 16.7km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
02h10 7.4°C --°C -- -- hPa 16.6km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
02h20 7.4°C --°C -- -- hPa 14.6km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
02h30 7.4°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
02h40 7.4°C --°C -- -- hPa 14.4km/h/27.0 0.0 mm -- W/m2
02h50 7.4°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
03h00 7.4°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
03h10 7.5°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
03h20 7.4°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
03h30 7.3°C --°C -- -- hPa 14.2km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
03h40 7.3°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
03h50 7.3°C --°C -- -- hPa 16.6km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
04h00 7.4°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 7.4°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 7.4°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
04h30 7.4°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
04h40 7.4°C --°C -- -- hPa 15.5km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
04h50 7.3°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
05h00 7.3°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
05h10 7.3°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
05h20 7.3°C --°C -- -- hPa 14.4km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
05h30 7.3°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
05h40 7.3°C --°C -- -- hPa 15.5km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
05h50 7.4°C --°C -- -- hPa 16.4km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
06h00 7.4°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
06h10 7.4°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
06h20 7.4°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
06h30 7.5°C --°C -- -- hPa 15.3km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
06h40 7.4°C --°C -- -- hPa 13.0km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
06h50 7.4°C --°C -- -- hPa 13.7km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
07h00 7.5°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
07h10 7.6°C --°C -- -- hPa 18.4km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
07h20 7.7°C --°C -- -- hPa 18.7km/h/38.2 0.0 mm -- W/m2
07h30 7.9°C --°C -- -- hPa 17.1km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
07h40 8.0°C --°C -- -- hPa 16.6km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
07h50 8.0°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
08h00 8.0°C --°C -- -- hPa 15.7km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
08h10 8.0°C --°C -- -- hPa 15.5km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
08h20 8.2°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
08h30 8.2°C --°C -- -- hPa 14.0km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
08h40 8.0°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
08h50 7.9°C --°C -- -- hPa 18.2km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
09h00 7.8°C --°C -- -- hPa 17.6km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
09h10 7.8°C --°C -- -- hPa 22.7km/h/46.4 0.0 mm -- W/m2
09h20 7.7°C --°C -- -- hPa 23.0km/h/46.4 0.0 mm -- W/m2
09h30 7.7°C --°C -- -- hPa 22.7km/h/47.5 0.0 mm -- W/m2
09h40 7.7°C --°C -- -- hPa 17.6km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
09h50 7.8°C --°C -- -- hPa 12.4km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
10h00 7.9°C --°C -- -- hPa 13.3km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
10h10 8.1°C --°C -- -- hPa 15.5km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
10h20 8.4°C --°C -- -- hPa 19.6km/h/41.4 0.0 mm -- W/m2
10h30 8.8°C --°C -- -- hPa 17.8km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
10h40 8.9°C --°C -- -- hPa 18.4km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
10h50 9.2°C --°C -- -- hPa 19.6km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
11h00 9.4°C --°C -- -- hPa 20.2km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 9.5°C --°C -- -- hPa 20.2km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
11h20 9.7°C --°C -- -- hPa 21.2km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
11h30 9.9°C --°C -- -- hPa 21.1km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
11h40 10.0°C --°C -- -- hPa 20.2km/h/40.7 0.0 mm -- W/m2
11h50 10.0°C --°C -- -- hPa 20.9km/h/43.9 0.0 mm -- W/m2
12h00 10.3°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
12h10 10.3°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
12h20 10.3°C --°C -- -- hPa 15.7km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
12h30 10.1°C --°C -- -- hPa 15.3km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
12h40 10.3°C --°C -- -- hPa 13.0km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
12h50 10.6°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
13h00 10.8°C --°C -- -- hPa 11.3km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
13h10 11.0°C --°C -- -- hPa 10.4km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
13h20 11.4°C --°C -- -- hPa 10.1km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
13h30 11.7°C --°C -- -- hPa 13.7km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
13h40 12.1°C --°C -- -- hPa 13.0km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
13h50 12.3°C --°C -- -- hPa 18.0km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
14h00 12.4°C --°C -- -- hPa 19.8km/h/41.0 0.0 mm -- W/m2
14h10 12.5°C --°C -- -- hPa 22.0km/h/41.0 0.0 mm -- W/m2
14h20 12.7°C --°C -- -- hPa 19.4km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
14h30 12.7°C --°C -- -- hPa 20.7km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
14h40 12.8°C --°C -- -- hPa 18.7km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
14h50 12.9°C --°C -- -- hPa 18.4km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
15h00 12.9°C --°C -- -- hPa 16.7km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
15h10 12.8°C --°C -- -- hPa 19.8km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
15h20 12.9°C --°C -- -- hPa 17.8km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
15h30 12.8°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
15h40 12.7°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
15h50 12.4°C --°C -- -- hPa 17.3km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
16h00 12.2°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
16h10 11.8°C --°C -- -- hPa 13.3km/h/27.0 0.0 mm -- W/m2
16h20 11.7°C --°C -- -- hPa 12.6km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
16h30 11.5°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
16h40 11.4°C --°C -- -- hPa 15.5km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
16h50 11.3°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
17h00 11.3°C --°C -- -- hPa 16.7km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
17h10 11.2°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
17h20 11.1°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
17h30 10.9°C --°C -- -- hPa 14.2km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
17h40 10.9°C --°C -- -- hPa 13.3km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
17h50 10.9°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
18h00 10.9°C --°C -- -- hPa 14.0km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
18h10 10.9°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
18h20 10.8°C --°C -- -- hPa 17.5km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
18h30 10.7°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
18h40 10.6°C --°C -- -- hPa 15.8km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
18h50 10.6°C --°C -- -- hPa 15.7km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
19h00 10.6°C --°C -- -- hPa 17.3km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
19h10 10.5°C --°C -- -- hPa 22.0km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
19h20 10.4°C --°C -- -- hPa 20.3km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
19h30 10.4°C --°C -- -- hPa 20.0km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
19h40 10.3°C --°C -- -- hPa 19.4km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
19h50 10.2°C --°C -- -- hPa 20.0km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
20h00 10.2°C --°C -- -- hPa 20.3km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
20h10 10.1°C --°C -- -- hPa 19.8km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
20h20 10.1°C --°C -- -- hPa 19.3km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
20h30 10.0°C --°C -- -- hPa 17.5km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
20h40 10.0°C --°C -- -- hPa 18.7km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
20h50 9.9°C --°C -- -- hPa 19.1km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
21h00 9.8°C --°C -- -- hPa 21.2km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
21h10 9.7°C --°C -- -- hPa 21.6km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
21h20 9.6°C --°C -- -- hPa 21.2km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
21h30 9.5°C --°C -- -- hPa 19.8km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
21h40 9.5°C --°C -- -- hPa 18.7km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
21h50 9.5°C --°C -- -- hPa 21.8km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
22h00 9.5°C --°C -- -- hPa 22.7km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.