En temps réel

Mis à jour le 24 avril à 20h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.2 °C

Min. 9.3°C
Max. 16.8°C

Humidité

71 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

9.9 km/h

Direction 68°

Rafales

19.1 km/h

Max. 23.4 km/h

Graphiques

-

BELLE-ISLE-EN-TERRE - RADOME le 24 avril

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

BELLE-ISLE-EN-TERRE - RADOME le 24 avril

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 10.5°C --°C 84 -- hPa 14.4km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
00h10 10.4°C --°C 84 -- hPa 14.0km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
00h20 10.4°C --°C 85 -- hPa 11.2km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
00h30 10.4°C --°C 85 -- hPa 10.3km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
00h40 10.3°C --°C 85 -- hPa 11.5km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
00h50 10.3°C --°C 85 -- hPa 10.3km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
01h00 10.3°C --°C 85 -- hPa 10.4km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
01h10 10.3°C --°C 83 -- hPa 10.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
01h20 10.3°C --°C 83 -- hPa 9.7km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
01h30 10.2°C --°C 83 -- hPa 9.5km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
01h40 10.3°C --°C 82 -- hPa 9.4km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
01h50 10.3°C --°C 82 -- hPa 9.0km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
02h00 10.2°C --°C 82 -- hPa 6.8km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
02h10 10.2°C --°C 81 -- hPa 8.3km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
02h20 10.2°C --°C 82 -- hPa 7.9km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
02h30 10.1°C --°C 83 -- hPa 5.4km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
02h40 10.1°C --°C 83 -- hPa 5.4km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
02h50 10.1°C --°C 83 -- hPa 5.8km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
03h00 10.0°C --°C 84 -- hPa 5.4km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
03h10 10.0°C --°C 84 -- hPa 4.7km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
03h20 9.9°C --°C 84 -- hPa 5.0km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
03h30 9.9°C --°C 85 -- hPa 5.4km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
03h40 9.9°C --°C 84 -- hPa 4.7km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
03h50 9.9°C --°C 84 -- hPa 6.1km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
04h00 9.9°C --°C 85 -- hPa 5.0km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
04h10 9.8°C --°C 85 -- hPa 5.0km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 9.9°C --°C 85 -- hPa 4.7km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h30 9.9°C --°C 84 -- hPa 4.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h40 9.8°C --°C 84 -- hPa 3.6km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
04h50 9.8°C --°C 85 -- hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h00 9.8°C --°C 85 -- hPa 5.2km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
05h10 9.8°C --°C 85 -- hPa 5.0km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
05h20 9.7°C --°C 86 -- hPa 4.3km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
05h30 9.7°C --°C 87 -- hPa 2.7km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
05h40 9.7°C --°C 87 -- hPa 2.9km/h/6.1 0.0 mm -- W/m2
05h50 9.7°C --°C 88 -- hPa 4.0km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
06h00 9.7°C --°C 89 -- hPa 5.8km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
06h10 9.6°C --°C 91 -- hPa 6.1km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
06h20 9.5°C --°C 92 -- hPa 5.0km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
06h30 9.4°C --°C 93 -- hPa 4.0km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
06h40 9.4°C --°C 94 -- hPa 5.0km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
06h50 9.4°C --°C 94 -- hPa 6.3km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
07h00 9.4°C --°C 94 -- hPa 6.3km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
07h10 9.4°C --°C 94 -- hPa 5.8km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
07h20 9.3°C --°C 94 -- hPa 4.3km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
07h30 9.3°C --°C 94 -- hPa 3.1km/h/7.6 0.0 mm -- W/m2
07h40 9.3°C --°C 94 -- hPa 3.2km/h/7.2 0.0 mm -- W/m2
07h50 9.4°C --°C 94 -- hPa 2.9km/h/7.2 0.0 mm -- W/m2
08h00 9.4°C --°C 94 -- hPa 2.9km/h/7.2 0.0 mm -- W/m2
08h10 9.5°C --°C 93 -- hPa 2.9km/h/6.8 0.0 mm -- W/m2
08h20 9.5°C --°C 93 -- hPa 2.7km/h/6.8 0.0 mm -- W/m2
08h30 9.7°C --°C 92 -- hPa 3.1km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
08h40 9.8°C --°C 91 -- hPa 2.9km/h/5.8 0.0 mm -- W/m2
08h50 10.0°C --°C 91 -- hPa 2.0km/h/5.8 0.0 mm -- W/m2
09h00 10.3°C --°C 90 -- hPa 3.2km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
09h10 10.3°C --°C 89 -- hPa 4.3km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
09h20 10.3°C --°C 89 -- hPa 3.8km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
09h30 10.4°C --°C 89 -- hPa 3.8km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
09h40 10.3°C --°C 89 -- hPa 5.4km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
09h50 10.5°C --°C 90 -- hPa 4.3km/h/8.3 0.0 mm -- W/m2
10h00 10.9°C --°C 89 -- hPa 4.7km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
10h10 11.0°C --°C 87 -- hPa 4.0km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
10h20 11.0°C --°C 85 -- hPa 4.7km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
10h30 11.3°C --°C 84 -- hPa 6.7km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
10h40 11.7°C --°C 80 -- hPa 5.0km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
10h50 12.0°C --°C 78 -- hPa 2.5km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
11h00 11.9°C --°C 76 -- hPa 5.0km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 11.6°C --°C 79 -- hPa 6.1km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
11h20 11.7°C --°C 81 -- hPa 6.5km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
11h30 11.9°C --°C 81 -- hPa 5.2km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
11h40 12.0°C --°C 79 -- hPa 5.0km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
11h50 12.7°C --°C 79 -- hPa 3.2km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
12h00 12.9°C --°C 77 -- hPa 3.1km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
12h10 12.8°C --°C 72 -- hPa 4.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h20 12.8°C --°C 75 -- hPa 5.9km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
12h30 12.7°C --°C 75 -- hPa 6.5km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
12h40 13.1°C --°C 75 -- hPa 6.1km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
12h50 13.5°C --°C 74 -- hPa 4.9km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
13h00 13.5°C --°C 71 -- hPa 5.2km/h/15.1 0.0 mm -- W/m2
13h10 13.6°C --°C 68 -- hPa 5.8km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
13h20 15.0°C --°C 70 -- hPa 5.9km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
13h30 14.4°C --°C 69 -- hPa 5.0km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
13h40 13.9°C --°C 69 -- hPa 6.8km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
13h50 14.0°C --°C 68 -- hPa 6.5km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
14h00 14.5°C --°C 68 -- hPa 5.8km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
14h10 14.0°C --°C 69 -- hPa 7.2km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
14h20 14.7°C --°C 70 -- hPa 7.4km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
14h30 15.4°C --°C 67 -- hPa 5.2km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
14h40 15.0°C --°C 66 -- hPa 7.2km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
14h50 14.6°C --°C 68 -- hPa 9.7km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
15h00 15.0°C --°C 66 -- hPa 6.1km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
15h10 15.6°C --°C 65 -- hPa 5.8km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
15h20 15.2°C --°C 66 -- hPa 8.6km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
15h30 14.9°C --°C 67 -- hPa 7.2km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
15h40 15.3°C --°C 65 -- hPa 5.4km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
15h50 15.1°C --°C 67 -- hPa 8.3km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
16h00 15.2°C --°C 66 -- hPa 11.0km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
16h10 15.0°C --°C 67 -- hPa 10.4km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
16h20 15.1°C --°C 67 -- hPa 9.7km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
16h30 15.0°C --°C 66 -- hPa 9.0km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
16h40 15.2°C --°C 64 -- hPa 7.6km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
16h50 16.6°C --°C 63 -- hPa 7.4km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
17h00 15.9°C --°C 63 -- hPa 10.4km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
17h10 15.0°C --°C 63 -- hPa 10.1km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
17h20 14.7°C --°C 65 -- hPa 10.4km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
17h30 14.8°C --°C 66 -- hPa 7.2km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
17h40 14.7°C --°C 64 -- hPa 6.8km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
17h50 14.9°C --°C 66 -- hPa 7.4km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
18h00 15.0°C --°C 66 -- hPa 7.4km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
18h10 14.9°C --°C 66 -- hPa 9.0km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
18h20 15.4°C --°C 67 -- hPa 9.9km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
18h30 15.0°C --°C 66 -- hPa 10.8km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
18h40 15.3°C --°C 66 -- hPa 9.4km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
18h50 15.4°C --°C 64 -- hPa 9.2km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
19h00 15.2°C --°C 65 -- hPa 9.7km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
19h10 15.1°C --°C 65 -- hPa 6.1km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
19h20 14.6°C --°C 66 -- hPa 7.9km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
19h30 14.7°C --°C 67 -- hPa 7.9km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
19h40 14.4°C --°C 66 -- hPa 9.0km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
19h50 14.3°C --°C 66 -- hPa 9.2km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
20h00 14.1°C --°C 68 -- hPa 9.2km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
20h10 13.9°C --°C 68 -- hPa 10.8km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
20h20 13.7°C --°C 69 -- hPa 9.0km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
20h30 13.2°C --°C 71 -- hPa 9.9km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.