En temps réel

Mis à jour le 29 novembre à 23h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

12.7 °C

Min. 10.1°C
Max. 12.7°C

Humidité

99 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

12.6 km/h

Direction 113°

Rafales

20.5 km/h

Max. 39.6 km/h

Graphiques

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 29 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 29 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 10.3°C --°C 100 1024.7 hPa 18.7km/h/24.5 0.0 mm 0.0 W/m2
00h10 10.3°C --°C 100 1024.7 hPa 18.7km/h/25.9 0.0 mm 0.0 W/m2
00h20 10.3°C --°C 100 1024.7 hPa 16.6km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
00h30 10.2°C --°C 100 1024.7 hPa 18.9km/h/27.7 0.0 mm 0.0 W/m2
00h40 10.1°C --°C 100 1024.7 hPa 19.1km/h/27.7 0.0 mm 0.0 W/m2
00h50 10.2°C --°C 100 1024.8 hPa 17.5km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
01h00 10.2°C --°C 100 1024.7 hPa 16.9km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
01h10 10.2°C --°C 100 1024.8 hPa 17.6km/h/24.5 0.0 mm 0.0 W/m2
01h20 10.1°C --°C 100 1024.7 hPa 17.6km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
01h30 10.1°C --°C 100 1024.6 hPa 17.8km/h/26.3 0.0 mm 0.0 W/m2
01h40 10.1°C --°C 100 1024.6 hPa 17.3km/h/26.3 0.0 mm 0.0 W/m2
01h50 10.1°C --°C 100 1024.6 hPa 17.5km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
02h00 10.1°C --°C 100 1024.5 hPa 17.6km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
02h10 10.1°C --°C 100 1024.5 hPa 16.6km/h/23.4 0.0 mm 0.0 W/m2
02h20 10.2°C --°C 100 1024.3 hPa 18.0km/h/27.0 0.0 mm 0.0 W/m2
02h30 10.2°C --°C 100 1024.1 hPa 17.8km/h/25.6 0.0 mm 0.0 W/m2
02h40 10.2°C --°C 100 1024.1 hPa 18.4km/h/25.6 0.0 mm 0.0 W/m2
02h50 10.3°C --°C 100 1024.0 hPa 17.6km/h/23.8 0.0 mm 0.0 W/m2
03h00 10.3°C --°C 100 1023.9 hPa 16.6km/h/23.4 0.0 mm 0.0 W/m2
03h10 10.3°C --°C 100 1023.9 hPa 16.2km/h/23.4 0.0 mm 0.0 W/m2
03h20 10.4°C --°C 100 1023.7 hPa 18.4km/h/28.8 0.0 mm 0.0 W/m2
03h30 10.5°C --°C 100 1023.5 hPa 20.0km/h/29.5 0.0 mm 0.0 W/m2
03h40 10.5°C --°C 100 1023.5 hPa 19.8km/h/27.0 0.0 mm 0.0 W/m2
03h50 10.6°C --°C 100 1023.5 hPa 18.0km/h/25.6 0.0 mm 0.0 W/m2
04h00 10.6°C --°C 100 1023.5 hPa 16.9km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
04h10 10.7°C --°C 99 1023.3 hPa 18.0km/h/25.9 0.0 mm 0.0 W/m2
04h20 10.7°C --°C 99 1023.2 hPa 18.5km/h/26.6 0.0 mm 0.0 W/m2
04h30 10.8°C --°C 99 1023.2 hPa 16.7km/h/26.3 0.0 mm 0.0 W/m2
04h40 10.8°C --°C 99 1023.0 hPa 18.0km/h/26.3 0.0 mm 0.0 W/m2
04h50 10.8°C --°C 99 1023.0 hPa 18.0km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
05h00 10.9°C --°C 99 1023.1 hPa 16.6km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
05h10 10.9°C --°C 99 1022.9 hPa 18.7km/h/27.0 0.0 mm 0.0 W/m2
05h20 11.0°C --°C 99 1022.9 hPa 18.7km/h/26.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h30 11.1°C --°C 98 1022.9 hPa 18.7km/h/27.0 0.0 mm 0.0 W/m2
05h40 11.1°C --°C 98 1022.9 hPa 18.7km/h/27.0 0.0 mm 0.0 W/m2
05h50 11.2°C --°C 98 1022.9 hPa 19.3km/h/28.4 0.0 mm 0.0 W/m2
06h00 11.2°C --°C 97 1022.8 hPa 18.7km/h/28.1 0.0 mm 0.0 W/m2
06h10 11.0°C --°C 97 1022.7 hPa 19.1km/h/25.2 0.0 mm 0.0 W/m2
06h20 10.8°C --°C 97 1022.7 hPa 18.0km/h/25.2 0.0 mm 0.0 W/m2
06h30 10.7°C --°C 97 1022.7 hPa 18.2km/h/25.2 0.0 mm 0.0 W/m2
06h40 10.7°C --°C 97 1022.8 hPa 18.4km/h/25.6 0.0 mm 0.0 W/m2
06h50 10.6°C --°C 97 1022.7 hPa 18.0km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
07h00 10.6°C --°C 97 1022.8 hPa 17.6km/h/25.2 0.0 mm 0.0 W/m2
07h10 10.5°C --°C 97 1022.9 hPa 15.8km/h/23.0 0.0 mm 0.0 W/m2
07h20 10.3°C --°C 97 1022.7 hPa 17.1km/h/27.7 0.0 mm 0.0 W/m2
07h30 10.4°C --°C 98 1022.5 hPa 19.4km/h/28.4 0.0 mm 0.0 W/m2
07h40 10.4°C --°C 98 1022.5 hPa 21.2km/h/29.2 0.0 mm 0.0 W/m2
07h50 10.4°C --°C 98 1022.5 hPa 22.3km/h/33.5 0.0 mm 0.0 W/m2
08h00 10.3°C --°C 98 1022.3 hPa 24.3km/h/34.2 0.0 mm 0.0 W/m2
08h10 10.3°C --°C 98 1022.2 hPa 24.5km/h/34.9 0.0 mm 0.0 W/m2
08h20 10.3°C --°C 98 1022.2 hPa 22.5km/h/34.9 0.0 mm 0.0 W/m2
08h30 10.3°C --°C 98 1022.5 hPa 22.0km/h/33.5 0.0 mm 0.0 W/m2
08h40 10.3°C --°C 98 1022.3 hPa 21.2km/h/33.5 0.0 mm 0.0 W/m2
08h50 10.4°C --°C 98 1022.6 hPa 19.6km/h/33.5 0.0 mm 0.0 W/m2
09h00 10.4°C --°C 98 1022.6 hPa 20.2km/h/28.8 0.0 mm 0.0 W/m2
09h10 10.4°C --°C 98 1022.7 hPa 20.5km/h/32.4 0.0 mm 0.0 W/m2
09h20 10.4°C --°C 98 1022.8 hPa 19.1km/h/27.4 0.0 mm 11.0 W/m2
09h30 10.4°C --°C 98 1022.9 hPa 17.6km/h/24.5 0.0 mm 25.5 W/m2
09h40 10.5°C --°C 98 1023.0 hPa 18.4km/h/23.8 0.0 mm 37.0 W/m2
09h50 10.5°C --°C 98 1023.1 hPa 18.9km/h/29.2 0.0 mm 37.0 W/m2
10h00 10.6°C --°C 98 1023.0 hPa 20.2km/h/29.2 -- mm 52.0 W/m2
10h10 10.6°C --°C 97 1023.1 hPa 20.2km/h/29.5 0.0 mm 58.0 W/m2
10h20 10.7°C --°C 97 1023.2 hPa 20.7km/h/35.6 0.0 mm 56.0 W/m2
10h30 10.7°C --°C 97 1023.2 hPa 19.6km/h/32.4 0.0 mm 63.0 W/m2
10h40 10.7°C --°C 97 1023.1 hPa 22.3km/h/38.5 0.0 mm 71.0 W/m2
10h50 10.8°C --°C 97 1023.1 hPa 22.5km/h/38.5 0.0 mm 76.0 W/m2
11h00 10.9°C --°C 97 1023.0 hPa 22.0km/h/34.6 0.0 mm 78.0 W/m2
11h10 10.9°C --°C 97 1023.2 hPa 19.8km/h/31.3 0.0 mm 85.0 W/m2
11h20 11.0°C --°C 96 1023.1 hPa 23.8km/h/36.7 0.0 mm 105.0 W/m2
11h30 11.2°C --°C 96 1023.2 hPa 22.3km/h/37.4 0.0 mm 149.5 W/m2
11h40 11.4°C --°C 95 1023.2 hPa 22.0km/h/37.4 0.0 mm 174.0 W/m2
11h50 11.4°C --°C 95 1023.3 hPa 21.8km/h/32.8 0.0 mm 150.5 W/m2
12h00 11.4°C --°C 94 1023.3 hPa 23.6km/h/39.6 0.0 mm 160.0 W/m2
12h10 11.3°C --°C 94 1023.2 hPa 21.6km/h/35.6 0.0 mm 85.0 W/m2
12h20 11.2°C --°C 95 1023.3 hPa 21.6km/h/36.0 0.0 mm 67.5 W/m2
12h30 11.0°C --°C 96 1023.5 hPa 22.0km/h/36.7 0.0 mm 70.0 W/m2
12h40 10.9°C --°C 96 1023.4 hPa 22.3km/h/35.3 0.0 mm 42.0 W/m2
12h50 10.9°C --°C 97 1023.3 hPa 22.5km/h/37.4 0.0 mm 51.0 W/m2
13h00 10.9°C --°C 97 1023.2 hPa 22.7km/h/37.1 0.0 mm 62.5 W/m2
13h10 10.9°C --°C 97 1023.1 hPa 21.6km/h/34.2 0.0 mm 83.0 W/m2
13h20 11.0°C --°C 98 1023.3 hPa 21.4km/h/32.4 0.0 mm 62.0 W/m2
13h30 11.2°C --°C 98 1023.3 hPa 19.8km/h/32.4 0.0 mm 63.0 W/m2
13h40 11.2°C --°C 97 1023.2 hPa 23.4km/h/35.3 0.0 mm 49.0 W/m2
13h50 11.2°C --°C 97 1023.2 hPa 21.6km/h/38.9 0.0 mm 51.0 W/m2
14h00 11.2°C --°C 97 1023.2 hPa 20.7km/h/32.8 0.0 mm 57.0 W/m2
14h10 11.2°C --°C 97 1023.0 hPa 20.5km/h/33.1 0.0 mm 68.0 W/m2
14h20 11.2°C --°C 98 1022.9 hPa 20.7km/h/33.5 0.0 mm 63.5 W/m2
14h30 11.2°C --°C 98 1022.8 hPa 19.6km/h/31.7 0.0 mm 59.5 W/m2
14h40 11.2°C --°C 98 1022.8 hPa 19.1km/h/28.8 0.0 mm 77.0 W/m2
14h50 11.3°C --°C 98 1022.7 hPa 21.1km/h/33.1 0.0 mm 116.5 W/m2
15h00 11.4°C --°C 97 1022.8 hPa 18.5km/h/31.3 0.0 mm 94.0 W/m2
15h10 11.4°C --°C 97 1022.9 hPa 15.8km/h/25.2 0.0 mm 48.0 W/m2
15h20 11.4°C --°C 97 1023.0 hPa 17.5km/h/28.8 0.0 mm 20.0 W/m2
15h30 11.4°C --°C 98 1022.7 hPa 18.5km/h/31.7 0.0 mm 47.0 W/m2
15h40 11.5°C --°C 98 1022.7 hPa 18.4km/h/29.5 0.0 mm 65.0 W/m2
15h50 11.5°C --°C 98 1022.7 hPa 19.3km/h/29.5 0.0 mm 67.0 W/m2
16h00 11.7°C --°C 97 1022.8 hPa 19.1km/h/27.4 0.0 mm 74.5 W/m2
16h10 11.7°C --°C 97 1022.9 hPa 19.1km/h/30.6 0.0 mm 57.0 W/m2
16h20 11.7°C --°C 97 1022.8 hPa 18.5km/h/30.6 0.0 mm 39.0 W/m2
16h30 11.7°C --°C 97 1022.8 hPa 16.9km/h/27.4 0.0 mm 11.5 W/m2
16h40 11.6°C --°C 97 1022.8 hPa 15.5km/h/25.6 0.0 mm 0.0 W/m2
16h50 11.7°C --°C 98 1022.7 hPa 16.2km/h/25.6 0.0 mm 2.0 W/m2
17h00 11.6°C --°C 98 1022.8 hPa 16.6km/h/25.6 0.0 mm 0.0 W/m2
17h10 11.6°C --°C 98 1022.9 hPa 18.0km/h/28.8 0.0 mm 0.0 W/m2
17h20 11.6°C --°C 98 1023.0 hPa 17.1km/h/29.5 0.0 mm 0.0 W/m2
17h30 11.6°C --°C 98 1023.1 hPa 17.1km/h/28.4 0.0 mm 0.0 W/m2
17h40 11.6°C --°C 98 1023.1 hPa 16.9km/h/27.0 0.0 mm 0.0 W/m2
17h50 11.7°C --°C 98 1023.2 hPa 17.5km/h/27.0 0.0 mm 0.0 W/m2
18h00 11.6°C --°C 98 1023.3 hPa 16.9km/h/25.2 0.0 mm 0.0 W/m2
18h10 11.7°C --°C 98 1023.4 hPa 17.6km/h/29.2 0.0 mm 0.0 W/m2
18h20 11.7°C --°C 98 1023.4 hPa 17.8km/h/25.6 0.0 mm 0.0 W/m2
18h30 11.7°C --°C 98 1023.5 hPa 15.3km/h/23.8 0.0 mm 0.0 W/m2
18h40 11.8°C --°C 98 1023.5 hPa 15.1km/h/24.5 0.0 mm 0.0 W/m2
18h50 11.8°C --°C 98 1023.7 hPa 16.0km/h/25.9 0.0 mm 0.0 W/m2
19h00 11.9°C --°C 98 1023.8 hPa 15.8km/h/28.8 0.0 mm 0.0 W/m2
19h10 11.8°C --°C 98 1023.9 hPa 16.2km/h/28.8 0.0 mm 0.0 W/m2
19h20 11.8°C --°C 98 1024.0 hPa 15.8km/h/22.3 0.0 mm 0.0 W/m2
19h30 11.8°C --°C 98 1024.0 hPa 18.0km/h/26.3 0.0 mm 0.0 W/m2
19h40 11.8°C --°C 98 1024.1 hPa 16.9km/h/26.3 0.0 mm 0.0 W/m2
19h50 11.8°C --°C 98 1024.1 hPa 16.6km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
20h00 11.9°C --°C 98 1024.3 hPa 16.0km/h/23.0 0.0 mm 0.0 W/m2
20h10 11.9°C --°C 98 1024.4 hPa 16.9km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
20h20 11.9°C --°C 98 1024.4 hPa 17.1km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
20h30 12.0°C --°C 98 1024.5 hPa 16.2km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
20h40 12.0°C --°C 98 1024.5 hPa 13.3km/h/21.2 0.0 mm 0.0 W/m2
20h50 12.0°C --°C 98 1024.5 hPa 11.9km/h/20.5 0.0 mm 0.0 W/m2
21h00 12.1°C --°C 98 1024.7 hPa 13.0km/h/19.1 0.0 mm 0.0 W/m2
21h10 12.2°C --°C 98 1024.6 hPa 9.4km/h/17.6 0.0 mm 0.0 W/m2
21h20 12.2°C --°C 98 1024.6 hPa 11.7km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
21h30 12.3°C --°C 98 1024.7 hPa 13.9km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
21h40 12.3°C --°C 98 1024.7 hPa 11.9km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
21h50 12.4°C --°C 98 1024.7 hPa 8.6km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
22h00 12.4°C --°C 99 1024.8 hPa 7.9km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
22h10 12.4°C --°C 98 1024.8 hPa 6.5km/h/11.2 0.0 mm 0.0 W/m2
22h20 12.4°C --°C 98 1024.9 hPa 4.7km/h/11.2 0.0 mm 0.0 W/m2
22h30 12.5°C --°C 99 1024.8 hPa 5.4km/h/14.4 0.0 mm 0.0 W/m2
22h40 12.7°C --°C 99 1024.8 hPa 9.0km/h/14.4 0.0 mm 0.0 W/m2
22h50 12.7°C --°C 99 1024.9 hPa 9.0km/h/17.3 0.0 mm 0.0 W/m2
23h00 12.7°C --°C 99 1024.9 hPa 12.6km/h/20.5 0.0 mm 0.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.