En temps réel

Mis à jour le 29 novembre à 23h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

8.9 °C

Min. 9.9°C
Max. 12.8°C

Humidité

100 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

5.2 km/h

Direction 113°

Rafales

9.4 km/h

Max. 39.6 km/h

Graphiques

-

CHATEAU-D'OLONNE - RADOME le 29 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

CHATEAU-D'OLONNE - RADOME le 29 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 13.2°C --°C 100 -- hPa 13.7km/h/22.7 0.0 mm 0 W/m2
00h10 13.2°C --°C 100 -- hPa 12.6km/h/21.2 0.0 mm 0 W/m2
00h20 13.2°C --°C 100 -- hPa 13.9km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
00h30 13.0°C --°C 100 -- hPa 14.9km/h/24.5 0.0 mm 0 W/m2
00h40 13.0°C --°C 100 -- hPa 15.5km/h/24.5 0.0 mm 0 W/m2
00h50 12.9°C --°C 100 -- hPa 14.0km/h/27.7 0.0 mm 0 W/m2
01h00 12.9°C --°C 100 -- hPa 15.3km/h/27.7 0.0 mm 0 W/m2
01h10 12.8°C --°C 100 -- hPa 15.1km/h/24.5 0.0 mm 0 W/m2
01h20 12.7°C --°C 100 -- hPa 16.2km/h/25.6 0.0 mm 0 W/m2
01h30 12.7°C --°C 100 -- hPa 13.7km/h/22.3 0.0 mm 0 W/m2
01h40 12.7°C --°C 99 -- hPa 13.3km/h/20.9 0.0 mm 0 W/m2
01h50 12.7°C --°C 99 -- hPa 13.3km/h/22.7 0.0 mm 0 W/m2
02h00 12.6°C --°C 99 -- hPa 14.4km/h/22.7 0.0 mm 0 W/m2
02h10 12.5°C --°C 99 -- hPa 14.4km/h/22.7 0.0 mm 0 W/m2
02h20 12.4°C --°C 99 -- hPa 13.1km/h/21.2 0.0 mm 0 W/m2
02h30 12.2°C --°C 99 -- hPa 14.0km/h/22.7 0.0 mm 0 W/m2
02h40 12.0°C --°C 100 -- hPa 14.0km/h/23.4 0.0 mm 0 W/m2
02h50 11.9°C --°C 100 -- hPa 14.0km/h/23.4 0.0 mm 0 W/m2
03h00 11.9°C --°C 100 -- hPa 13.7km/h/20.5 0.0 mm 0 W/m2
03h10 11.8°C --°C 100 -- hPa 13.7km/h/24.5 0.0 mm 0 W/m2
03h20 11.8°C --°C 100 -- hPa 14.0km/h/24.5 0.0 mm 0 W/m2
03h30 11.7°C --°C 100 -- hPa 13.9km/h/25.6 0.0 mm 0 W/m2
03h40 11.7°C --°C 100 -- hPa 13.7km/h/25.6 0.0 mm 0 W/m2
03h50 11.7°C --°C 100 -- hPa 14.9km/h/23.8 0.0 mm 0 W/m2
04h00 11.6°C --°C 100 -- hPa 13.7km/h/22.7 0.0 mm 0 W/m2
04h10 11.5°C --°C 100 -- hPa 15.1km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
04h20 11.4°C --°C 100 -- hPa 16.0km/h/24.5 0.0 mm 0 W/m2
04h30 11.4°C --°C 99 -- hPa 16.0km/h/24.8 0.0 mm 0 W/m2
04h40 11.4°C --°C 99 -- hPa 16.9km/h/25.2 0.0 mm 0 W/m2
04h50 11.3°C --°C 99 -- hPa 16.4km/h/25.9 0.0 mm 0 W/m2
05h00 11.3°C --°C 99 -- hPa 15.5km/h/25.2 0.0 mm 0 W/m2
05h10 11.3°C --°C 98 -- hPa 16.2km/h/26.3 0.0 mm 0 W/m2
05h20 11.3°C --°C 98 -- hPa 16.4km/h/25.6 0.0 mm 0 W/m2
05h30 11.2°C --°C 98 -- hPa 17.3km/h/25.9 0.0 mm 0 W/m2
05h40 11.1°C --°C 98 -- hPa 16.6km/h/26.6 0.0 mm 0 W/m2
05h50 11.0°C --°C 99 -- hPa 16.9km/h/27.0 0.0 mm 0 W/m2
06h00 11.0°C --°C 99 -- hPa 17.3km/h/26.6 0.0 mm 0 W/m2
06h10 10.7°C --°C 99 -- hPa 17.6km/h/24.8 0.0 mm 0 W/m2
06h20 10.5°C --°C 100 -- hPa 18.2km/h/27.7 0.0 mm 0 W/m2
06h30 10.4°C --°C 100 -- hPa 19.4km/h/32.4 0.0 mm 0 W/m2
06h40 10.4°C --°C 100 -- hPa 18.0km/h/27.4 0.0 mm 0 W/m2
06h50 10.4°C --°C 100 -- hPa 17.8km/h/27.4 0.0 mm 0 W/m2
07h00 10.4°C --°C 100 -- hPa 18.7km/h/31.0 0.0 mm 0 W/m2
07h10 10.4°C --°C 100 -- hPa 18.4km/h/28.1 0.0 mm 0 W/m2
07h20 10.4°C --°C 100 -- hPa 16.9km/h/27.4 0.0 mm 0 W/m2
07h30 10.5°C --°C 100 -- hPa 17.5km/h/31.3 0.0 mm 0 W/m2
07h40 10.5°C --°C 100 -- hPa 15.8km/h/28.4 0.0 mm 0 W/m2
07h50 10.5°C --°C 100 -- hPa 17.5km/h/32.0 0.0 mm 0 W/m2
08h00 10.5°C --°C 100 -- hPa 17.8km/h/32.4 0.0 mm 0 W/m2
08h10 10.5°C --°C 100 -- hPa 17.6km/h/29.5 0.0 mm 0 W/m2
08h20 10.5°C --°C 100 -- hPa 16.2km/h/26.3 0.0 mm 0 W/m2
08h30 10.5°C --°C 100 -- hPa 15.7km/h/26.3 0.0 mm 0 W/m2
08h40 10.5°C --°C 100 -- hPa 15.8km/h/26.3 0.0 mm 0 W/m2
08h50 10.5°C --°C 100 -- hPa 19.1km/h/28.8 0.0 mm 0 W/m2
09h00 10.5°C --°C 100 -- hPa 16.2km/h/24.5 0.0 mm 3 W/m2
09h10 10.2°C --°C 100 -- hPa 22.3km/h/34.2 0.0 mm 17 W/m2
09h20 10.1°C --°C 100 -- hPa 21.2km/h/32.4 0.0 mm 23 W/m2
09h30 10.2°C --°C 100 -- hPa 21.8km/h/34.6 0.0 mm 33 W/m2
09h40 10.1°C --°C 100 -- hPa 24.1km/h/34.2 0.0 mm 35 W/m2
09h50 10.0°C --°C 100 -- hPa 23.8km/h/39.2 0.0 mm 55 W/m2
10h00 10.0°C --°C 100 -- hPa 24.5km/h/39.2 0.0 mm 54 W/m2
10h10 10.2°C --°C 100 -- hPa 24.1km/h/38.2 0.0 mm 76 W/m2
10h20 10.3°C --°C 100 -- hPa 19.6km/h/33.8 0.0 mm 76 W/m2
10h30 9.9°C --°C 100 -- hPa 24.3km/h/39.6 0.0 mm 91 W/m2
10h40 10.1°C --°C 100 -- hPa 24.5km/h/34.9 0.0 mm 116 W/m2
10h50 10.1°C --°C 100 -- hPa 23.9km/h/39.6 0.0 mm 115 W/m2
11h00 10.2°C --°C 100 -- hPa 21.4km/h/36.4 0.0 mm 109 W/m2
11h10 10.1°C --°C 100 -- hPa 23.8km/h/37.1 0.0 mm 110 W/m2
11h20 10.3°C --°C 100 -- hPa 20.5km/h/37.1 0.0 mm 101 W/m2
11h30 10.3°C --°C 100 -- hPa 21.4km/h/34.6 0.0 mm 109 W/m2
11h40 10.5°C --°C 100 -- hPa 21.6km/h/33.1 0.0 mm 149 W/m2
11h50 10.7°C --°C 100 -- hPa 21.2km/h/32.4 0.0 mm 165 W/m2
12h00 10.8°C --°C 100 -- hPa 19.6km/h/29.9 0.0 mm 134 W/m2
12h10 10.8°C --°C 100 -- hPa 19.4km/h/29.5 0.0 mm 133 W/m2
12h20 11.0°C --°C 100 -- hPa 18.7km/h/31.0 0.0 mm 148 W/m2
12h30 11.1°C --°C 100 -- hPa 20.3km/h/32.4 0.0 mm 146 W/m2
12h40 11.2°C --°C 100 -- hPa 21.2km/h/32.4 0.0 mm 172 W/m2
12h50 11.5°C --°C 100 -- hPa 18.9km/h/32.4 0.0 mm 211 W/m2
13h00 11.7°C --°C 100 -- hPa 16.6km/h/27.0 0.0 mm 276 W/m2
13h10 11.6°C --°C 100 -- hPa 16.9km/h/25.6 0.0 mm 185 W/m2
13h20 11.7°C --°C 100 -- hPa 17.5km/h/26.3 0.0 mm 205 W/m2
13h30 12.1°C --°C 100 -- hPa 17.3km/h/25.6 0.0 mm 315 W/m2
13h40 11.7°C --°C 99 -- hPa 18.0km/h/27.0 0.0 mm 146 W/m2
13h50 12.1°C --°C 99 -- hPa 16.6km/h/26.6 0.0 mm 255 W/m2
14h00 12.2°C --°C 98 -- hPa 14.2km/h/21.2 0.0 mm 213 W/m2
14h10 12.2°C --°C 98 -- hPa 15.5km/h/22.0 0.0 mm 158 W/m2
14h20 12.5°C --°C 98 -- hPa 15.5km/h/23.0 0.0 mm 282 W/m2
14h30 12.8°C --°C 95 -- hPa 14.9km/h/21.2 0.0 mm 296 W/m2
14h40 12.7°C --°C 94 -- hPa 15.5km/h/23.0 0.0 mm 226 W/m2
14h50 12.6°C --°C 94 -- hPa 13.9km/h/23.0 0.0 mm 123 W/m2
15h00 12.4°C --°C 95 -- hPa 14.6km/h/23.4 0.0 mm 115 W/m2
15h10 12.5°C --°C 96 -- hPa 14.8km/h/23.4 0.0 mm 118 W/m2
15h20 12.5°C --°C 96 -- hPa 11.7km/h/19.1 0.0 mm 137 W/m2
15h30 12.7°C --°C 96 -- hPa 10.3km/h/17.6 0.0 mm 124 W/m2
15h40 12.6°C --°C 97 -- hPa 9.7km/h/15.1 0.0 mm 114 W/m2
15h50 12.7°C --°C 97 -- hPa 11.5km/h/17.6 0.0 mm 138 W/m2
16h00 12.5°C --°C 97 -- hPa 12.8km/h/20.2 0.0 mm 91 W/m2
16h10 12.4°C --°C 97 -- hPa 13.7km/h/21.2 0.0 mm 63 W/m2
16h20 12.4°C --°C 97 -- hPa 11.2km/h/16.2 0.0 mm 48 W/m2
16h30 12.2°C --°C 97 -- hPa 9.5km/h/16.9 0.0 mm 28 W/m2
16h40 12.1°C --°C 98 -- hPa 10.8km/h/16.9 0.0 mm 29 W/m2
16h50 12.2°C --°C 98 -- hPa 9.0km/h/15.8 0.0 mm 50 W/m2
17h00 11.9°C --°C 99 -- hPa 11.9km/h/19.8 0.0 mm 35 W/m2
17h10 11.8°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/16.9 0.0 mm 33 W/m2
17h20 11.6°C --°C 100 -- hPa 9.7km/h/16.2 0.0 mm 15 W/m2
17h30 11.4°C --°C 100 -- hPa 8.3km/h/14.4 0.0 mm 0 W/m2
17h40 11.4°C --°C 100 -- hPa 7.9km/h/13.0 0.0 mm 0 W/m2
17h50 11.4°C --°C 100 -- hPa 7.2km/h/14.0 0.0 mm 0 W/m2
18h00 11.3°C --°C 100 -- hPa 9.0km/h/15.8 0.0 mm 0 W/m2
18h10 10.9°C --°C 100 -- hPa 5.8km/h/10.1 0.0 mm 0 W/m2
18h20 10.9°C --°C 100 -- hPa 3.6km/h/7.2 0.0 mm 0 W/m2
18h30 11.0°C --°C 100 -- hPa 6.1km/h/11.5 0.0 mm 0 W/m2
18h40 11.1°C --°C 100 -- hPa 5.8km/h/11.5 0.0 mm 0 W/m2
18h50 11.0°C --°C 100 -- hPa 2.2km/h/9.0 0.0 mm 0 W/m2
19h00 10.9°C --°C 100 -- hPa 3.8km/h/6.1 0.0 mm 0 W/m2
19h10 10.7°C --°C 100 -- hPa 4.3km/h/7.2 0.0 mm 0 W/m2
19h20 10.5°C --°C 100 -- hPa 5.2km/h/8.3 0.0 mm 0 W/m2
19h30 10.3°C --°C 100 -- hPa 4.7km/h/7.2 0.0 mm 0 W/m2
19h40 10.1°C --°C 100 -- hPa 5.0km/h/8.3 0.0 mm 0 W/m2
19h50 9.9°C --°C 100 -- hPa 6.5km/h/11.2 0.0 mm 0 W/m2
20h00 9.7°C --°C 100 -- hPa 8.5km/h/13.0 0.0 mm 0 W/m2
20h10 9.7°C --°C 100 -- hPa 10.4km/h/13.0 0.0 mm 0 W/m2
20h20 9.8°C --°C 100 -- hPa 10.8km/h/13.7 0.0 mm 0 W/m2
20h30 9.8°C --°C 100 -- hPa 9.0km/h/13.3 0.0 mm 0 W/m2
20h40 9.8°C --°C 100 -- hPa 9.4km/h/16.6 0.0 mm 0 W/m2
20h50 10.0°C --°C 100 -- hPa 11.0km/h/16.6 0.0 mm 0 W/m2
21h00 10.0°C --°C 100 -- hPa 8.3km/h/14.8 0.0 mm 0 W/m2
21h10 9.8°C --°C 100 -- hPa 7.2km/h/11.5 0.0 mm 0 W/m2
21h20 9.8°C --°C 100 -- hPa 10.4km/h/15.8 0.0 mm 0 W/m2
21h30 9.9°C --°C 100 -- hPa 9.7km/h/15.8 0.0 mm 0 W/m2
21h40 9.9°C --°C 100 -- hPa 9.7km/h/16.2 0.0 mm 0 W/m2
21h50 9.9°C --°C 100 -- hPa 12.1km/h/16.6 0.0 mm 0 W/m2
22h00 9.9°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/16.6 0.0 mm 0 W/m2
22h10 9.8°C --°C 100 -- hPa 7.2km/h/13.0 0.0 mm 0 W/m2
22h20 9.7°C --°C 100 -- hPa 5.8km/h/12.2 0.0 mm 0 W/m2
22h30 9.4°C --°C 100 -- hPa 3.8km/h/7.9 0.0 mm 0 W/m2
22h40 9.3°C --°C 100 -- hPa 2.9km/h/5.8 0.0 mm 0 W/m2
22h50 9.0°C --°C 100 -- hPa 3.6km/h/6.5 0.0 mm 0 W/m2
23h00 8.9°C --°C 100 -- hPa 5.2km/h/9.4 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.