Résumé
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
17.4 °C
Min. 8.6 °C
Max. 32.9 °C
62 %
Min. 31 %
Max. 100 %
1019.2 hPa
Min. 1011.0 hPa
Max. 1024.1 hPa
82.4 mm
Max 1J. 42.6 mm
Moy. -- km/h
Rafale 70.2 km/h
--
Max 1J. --
Max ray. -- W/m2
Graphiques
-LANDIVISIAU le 9 novembre
Tableau
-LANDIVISIAU en novembre 2024
Jour | Temp. min | Temp. moy | Temp. max | Hum. min | Hum. max | Pression moy | Pluie. | Vent/Rafale | Direction | Ensoleillement | Ray. solaire max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | 15.4°C | 18.7°C | 22.1°C | 65% | 98% | 1015.7 hPa | 0.0 mm | 13.2km/h/33.1 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 25, 56, 300, 481, 124]‰ | -- min | -- W/m2 |
02/08 | 12.9°C | 17.0°C | 21.1°C | 66% | 98% | 1016.5 hPa | 0.0 mm | 14.3km/h/33.1 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 82, 368, 155, 388, 4, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
03/08 | 16.3°C | 17.9°C | 19.4°C | 77% | 97% | 1015.6 hPa | 5.2 mm | 16.6km/h/40.7 | [45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 525, 45, 40, 5, 30, 205]‰ | -- min | -- W/m2 |
04/08 | 9.5°C | 15.7°C | 21.8°C | 58% | 98% | 1017.5 hPa | 0.0 mm | 10.2km/h/32.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 59, 150, 155, 473, 145, 10, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
05/08 | 12.4°C | 18.0°C | 23.7°C | 63% | 96% | 1013.8 hPa | 5.8 mm | 17.6km/h/42.1 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 327, 517, 112, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
06/08 | 14.5°C | 17.5°C | 20.6°C | 55% | 98% | 1012.7 hPa | 0.9 mm | 14.6km/h/37.1 | [9, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 228, 105, 31, 228, 196, 141, 22]‰ | -- min | -- W/m2 |
07/08 | 13.1°C | 16.8°C | 20.5°C | 54% | 96% | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 15.6km/h/40.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 226, 205, 176, 247, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
08/08 | 14.0°C | 17.4°C | 20.8°C | 73% | 96% | 1017.1 hPa | 0.8 mm | 24.9km/h/53.3 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 216, 415, 345, 22, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
09/08 | 16.9°C | 19.4°C | 22.0°C | 63% | 98% | 1019.7 hPa | 0.8 mm | 14.3km/h/41.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 0, 256, 80, 69, 267, 229, 74]‰ | -- min | -- W/m2 |
10/08 | 12.3°C | 19.6°C | 26.8°C | 31% | 97% | 1021.4 hPa | 0.0 mm | 11.0km/h/27.7 | [118, 140, 77, 13, 0, 0, 0, 22, 204, 109, 159, 59, 22, 9, 4, 59]‰ | -- min | -- W/m2 |
11/08 | 14.9°C | 23.9°C | 32.9°C | 42% | 98% | 1013.9 hPa | 0.4 mm | 15.9km/h/43.6 | [0, 0, 0, 238, 251, 207, 220, 47, 8, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
12/08 | 17.4°C | 19.5°C | 21.7°C | 69% | 97% | 1011.3 hPa | 0.2 mm | 13.7km/h/37.4 | [58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 121, 67, 202, 279, 153, 67]‰ | -- min | -- W/m2 |
13/08 | 12.2°C | 17.3°C | 22.3°C | 59% | 96% | 1010.8 hPa | 0.8 mm | 17.9km/h/51.1 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 89, 352, 370, 44, 17, 84, 22, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
14/08 | 15.5°C | 18.0°C | 20.5°C | 59% | 97% | 1017.0 hPa | 0.2 mm | 14.5km/h/40.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 46, 46, 69, 64, 231, 421, 120]‰ | -- min | -- W/m2 |
15/08 | 11.7°C | 15.7°C | 19.6°C | 79% | 98% | 1018.9 hPa | 3.6 mm | 23.9km/h/58.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 152, 466, 381, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
16/08 | 18.0°C | 18.9°C | 19.8°C | 93% | 99% | 1016.7 hPa | 1.0 mm | 12.7km/h/41.4 | [135, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 491, 0, 16, 5, 43, 302]‰ | -- min | -- W/m2 |
17/08 | 13.5°C | 16.3°C | 19.1°C | 55% | 94% | 1016.8 hPa | 0.0 mm | 11.3km/h/34.6 | [347, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 98, 10, 0, 108, 191, 186]‰ | -- min | -- W/m2 |
18/08 | 11.4°C | 15.8°C | 20.2°C | 62% | 97% | 1019.0 hPa | 0.2 mm | 11.3km/h/36.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 215, 155, 190, 310, 115, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
19/08 | 11.1°C | 16.4°C | 21.6°C | 61% | 97% | 1016.9 hPa | 2.0 mm | 20.4km/h/54.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 148, 246, 544, 27, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
20/08 | 15.8°C | 17.7°C | 19.6°C | 58% | 98% | 1015.9 hPa | 0.8 mm | 18.1km/h/46.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 59, 92, 295, 291, 156, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
21/08 | 10.1°C | 15.2°C | 20.2°C | 51% | 95% | 1021.0 hPa | 0.0 mm | 15.5km/h/40.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 220, 366, 233, 29, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
22/08 | 12.7°C | 15.9°C | 19.1°C | 77% | 98% | 1011.3 hPa | 1.8 mm | 29.6km/h/61.6 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 477, 504, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
23/08 | 16.6°C | 19.2°C | 21.7°C | 59% | 97% | 1009.0 hPa | 42.6 mm | 21.7km/h/70.2 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 58, 135, 405, 117, 94, 121, 27, 13]‰ | -- min | -- W/m2 |
24/08 | 13.5°C | 15.9°C | 18.3°C | 64% | 98% | 1010.0 hPa | 11.5 mm | 17.2km/h/64.4 | [18, 0, 0, 9, 18, 79, 32, 4, 32, 13, 65, 120, 69, 362, 144, 27]‰ | -- min | -- W/m2 |
25/08 | 9.9°C | 14.5°C | 19.1°C | 58% | 94% | 1022.9 hPa | 0.4 mm | 20.7km/h/51.5 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 201, 686, 112, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
26/08 | 14.7°C | 17.8°C | 20.8°C | 69% | 94% | 1021.8 hPa | 0.2 mm | 17.1km/h/41.8 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 34, 113, 349, 458, 4, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
27/08 | 11.5°C | 18.5°C | 25.6°C | 39% | 96% | 1016.5 hPa | 0.2 mm | 13.0km/h/41.8 | [24, 69, 34, 59, 14, 19, 189, 218, 203, 154, 4, 0, 0, 0, 4, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
28/08 | 13.3°C | 17.6°C | 21.9°C | 67% | 97% | 1014.6 hPa | 0.2 mm | 8.1km/h/30.6 | [0, 0, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 16, 91, 75, 383, 108, 133, 141]‰ | -- min | -- W/m2 |
29/08 | 10.4°C | 15.6°C | 20.9°C | 56% | 100% | 1020.9 hPa | 0.4 mm | 7.7km/h/28.4 | [494, 44, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 89, 337]‰ | -- min | -- W/m2 |
30/08 | 8.6°C | 14.2°C | 19.7°C | 65% | 99% | 1021.5 hPa | 0.2 mm | 13.0km/h/42.8 | [62, 454, 461, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
31/08 | 13.8°C | 18.2°C | 22.5°C | 70% | 98% | 1017.4 hPa | 2.0 mm | 14.1km/h/38.9 | [9, 251, 432, 274, 27, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.