Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

8.4 °C

Min. -1.3 °C
Max. 13.9 °C

Humidité

77 %

Min. 57 %
Max. 100 %

Pression

1027.6 hPa

Min. 1009.9 hPa
Max. 1045.8 hPa

Pluie

117.4 mm

Max 1J. 24.8 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 103.7 km/h

Ensoleillement

--

Max 1J. --
Max ray. -- W/m2

Graphiques

-

ST NAZAIRE-MONTOIR le 5 décembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

ST NAZAIRE-MONTOIR en décembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/01 8.4°C 10.4°C 12.4°C 93% 100% 1028.7 hPa 0.2 mm 10.1km/h/25.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 58, 176, 235, 176, 176, 58, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
02/01 9.0°C 10.6°C 12.2°C 86% 99% 1025.7 hPa 0.8 mm 15.8km/h/38.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 529, 470, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
03/01 9.8°C 11.2°C 12.6°C 79% 98% 1028.5 hPa 0.0 mm 18.0km/h/46.4 [142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 380, 238, 0, 0, 95]‰ -- min -- W/m2
04/01 3.0°C 6.8°C 10.6°C 66% 100% 1038.6 hPa 0.0 mm 4.7km/h/15.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000]‰ -- min -- W/m2
05/01 -1.3°C 4.2°C 9.7°C 64% 100% 1035.7 hPa 0.0 mm 5.8km/h/17.6 [0, 125, 125, 500, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
06/01 -1.0°C 5.3°C 11.5°C 80% 100% 1027.0 hPa 1.0 mm 12.2km/h/33.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 187, 0, 125, 500, 125, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
07/01 10.0°C 11.4°C 12.7°C 93% 100% 1029.0 hPa 3.4 mm 16.2km/h/35.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 300, 400, 200, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
08/01 10.6°C 11.7°C 12.7°C 98% 100% 1026.6 hPa 1.6 mm 19.8km/h/44.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 750, 250, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
09/01 10.6°C 12.3°C 13.9°C 76% 100% 1014.5 hPa 4.8 mm 34.6km/h/85.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 625, 166, 125, 83, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
10/01 7.8°C 9.4°C 11.0°C 70% 98% 1028.5 hPa 0.0 mm 10.4km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 357, 642, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
11/01 4.4°C 7.8°C 11.1°C 74% 100% 1031.6 hPa 0.0 mm 14.4km/h/37.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 736, 105, 52, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
12/01 8.4°C 11.1°C 13.7°C 77% 100% 1026.9 hPa 1.6 mm 16.6km/h/38.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 166, 444, 55, 277, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
13/01 6.1°C 9.5°C 12.9°C 81% 100% 1015.4 hPa 11.9 mm 27.0km/h/69.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 52, 842, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
14/01 11.5°C 12.3°C 13.0°C 80% 99% 1008.6 hPa 20.4 mm 39.6km/h/68.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 708, 83, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
15/01 7.3°C 10.3°C 13.2°C 71% 99% 1014.6 hPa 3.4 mm 24.8km/h/61.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 90, 454, 136, 0, 45, 227, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
16/01 6.8°C 10.3°C 13.7°C 75% 99% 1017.1 hPa 6.4 mm 24.8km/h/59.8 [0, 0, 0, 0, 0, 41, 208, 208, 375, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
17/01 6.3°C 8.9°C 11.5°C 57% 96% 1022.1 hPa 1.0 mm 18.4km/h/48.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 45, 136, 136, 590, 45, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
18/01 3.0°C 6.7°C 10.3°C 72% 98% 1027.9 hPa 0.0 mm 13.0km/h/34.9 [0, 0, 352, 235, 411, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
19/01 2.4°C 5.5°C 8.5°C 64% 91% 1041.1 hPa 0.0 mm 19.1km/h/37.4 [83, 791, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
20/01 2.2°C 5.3°C 8.3°C 57% 90% 1043.9 hPa 0.0 mm 20.9km/h/47.9 [0, 541, 458, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
21/01 1.2°C 3.7°C 6.2°C 68% 92% 1038.7 hPa 0.0 mm 18.0km/h/41.4 [0, 208, 625, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
22/01 0.2°C 4.0°C 7.7°C 60% 92% 1031.8 hPa 0.0 mm 22.0km/h/44.3 [0, 157, 578, 263, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
23/01 1.0°C 3.0°C 5.0°C 73% 89% 1025.1 hPa 0.0 mm 19.1km/h/42.5 [0, 0, 583, 375, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
24/01 0.4°C 3.1°C 5.8°C 89% 100% 1020.8 hPa 0.4 mm 12.2km/h/22.7 [0, 83, 416, 458, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
25/01 3.1°C 6.4°C 9.7°C 94% 100% 1017.4 hPa 2.2 mm 13.0km/h/32.8 [0, 0, 0, 45, 272, 272, 181, 90, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
26/01 5.9°C 8.8°C 11.7°C 88% 100% 1015.5 hPa 13.9 mm 20.2km/h/59.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 764, 117, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
27/01 9.2°C 10.4°C 11.6°C 81% 99% 1007.2 hPa 11.2 mm 26.3km/h/75.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 458, 250, 41, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
28/01 6.4°C 8.9°C 11.3°C 66% 92% 1009.6 hPa 2.0 mm 29.5km/h/103.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 875, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
29/01 7.4°C 10.1°C 12.8°C 69% 97% 1016.6 hPa 5.6 mm 15.1km/h/33.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 208, 41, 166, 0, 208, 333, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
30/01 8.0°C 10.5°C 13.0°C 97% 100% 1012.0 hPa 0.8 mm 27.0km/h/54.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 41, 0, 291, 541, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2
31/01 10.2°C 11.5°C 12.7°C 97% 100% 1014.9 hPa 24.8 mm 22.0km/h/50.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 166, 333, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.