Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

18.0 °C

Min. 7.5 °C
Max. 27.7 °C

Humidité

54 %

Min. 35 %
Max. 100 %

Pression

1019.2 hPa

Min. 1010.0 hPa
Max. 1030.5 hPa

Pluie

64.7 mm

Max 1J. 26.5 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 50.4 km/h

Ensoleillement

130h34

Max 1J. 11h07
Max ray. 970 W/m2

Graphiques

-

BORDEAUX-MÉRIGNAC le 23 septembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

BORDEAUX-MÉRIGNAC en septembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/09 18.1°C 22.9°C 27.7°C 53% 100% 1014.7 hPa 0.2 mm 10.1km/h/29.9 [36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 228, 234, 54, 6, 108, 168, 108, 18]‰ 314 min 927 W/m2
02/09 15.7°C 21.0°C 26.4°C 56% 100% 1014.9 hPa 8.2 mm 6.9km/h/27.7 [37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 123, 197, 555, 74]‰ 230 min 959 W/m2
03/09 16.8°C 18.9°C 21.0°C 73% 99% 1017.4 hPa 0.6 mm 8.4km/h/29.2 [531, 103, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 13, 41, 289]‰ 12 min 661 W/m2
04/09 14.3°C 18.7°C 23.0°C 47% 100% 1017.5 hPa 0.2 mm 11.3km/h/39.6 [55, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 111, 222, 484, 39]‰ 336 min 953 W/m2
05/09 13.4°C 17.1°C 20.8°C 51% 99% 1012.1 hPa 8.7 mm 10.2km/h/36.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 96, 222, 266, 377, 7, 0, 0]‰ 154 min 915 W/m2
06/09 13.8°C 17.1°C 20.3°C 67% 100% 1008.1 hPa 26.5 mm 7.6km/h/34.9 [0, 36, 163, 209, 9, 100, 9, 81, 245, 63, 27, 9, 45, 0, 0, 0]‰ 154 min 773 W/m2
07/09 15.0°C 18.9°C 22.9°C 48% 100% 1009.9 hPa 0.0 mm 14.5km/h/50.4 [10, 21, 42, 21, 42, 21, 0, 10, 105, 227, 79, 111, 243, 26, 37, 0]‰ 401 min 879 W/m2
08/09 13.1°C 17.7°C 22.3°C 57% 98% 1014.0 hPa 1.2 mm 13.3km/h/48.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 131, 147, 231, 236, 163, 68, 15, 0]‰ 226 min 869 W/m2
09/09 15.9°C 19.3°C 22.7°C 59% 99% 1018.2 hPa 0.0 mm 14.5km/h/41.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 93, 220, 281, 248, 154, 0]‰ 198 min 835 W/m2
10/09 15.5°C 18.6°C 21.7°C 51% 89% 1021.1 hPa 0.0 mm 10.6km/h/35.6 [6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 132, 94, 358, 226, 144, 31]‰ 438 min 970 W/m2
11/09 15.5°C 17.7°C 19.9°C 76% 99% 1017.3 hPa 0.8 mm 14.1km/h/47.5 [14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 190, 214, 142, 71, 266, 90]‰ 35 min 647 W/m2
12/09 12.4°C 15.9°C 19.5°C 36% 94% 1019.6 hPa 1.6 mm 10.8km/h/37.4 [148, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 155, 162, 304, 209]‰ 475 min 926 W/m2
13/09 9.3°C 14.1°C 18.8°C 41% 96% 1027.1 hPa 0.0 mm 10.2km/h/31.7 [304, 339, 241, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 17, 17, 11]‰ 640 min 905 W/m2
14/09 8.9°C 15.1°C 21.4°C 40% 91% 1028.3 hPa 0.0 mm 14.3km/h/49.3 [0, 89, 448, 376, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 667 min 810 W/m2
15/09 7.5°C 14.6°C 21.7°C 36% 94% 1025.0 hPa 0.0 mm 12.1km/h/39.6 [188, 528, 282, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 665 min 780 W/m2
16/09 9.9°C 16.2°C 22.6°C 43% 85% 1023.7 hPa 0.0 mm 14.9km/h/40.0 [137, 540, 321, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 593 min 768 W/m2
17/09 12.5°C 17.2°C 21.9°C 53% 89% 1019.6 hPa 0.0 mm 19.3km/h/50.4 [14, 413, 521, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 317 min 812 W/m2
18/09 13.0°C 18.7°C 24.4°C 47% 94% 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7km/h/38.5 [10, 190, 320, 135, 135, 130, 65, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 598 min 816 W/m2
19/09 13.4°C 19.7°C 26.1°C 35% 93% 1013.9 hPa 0.2 mm 9.9km/h/33.8 [0, 0, 160, 34, 251, 475, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 644 min 741 W/m2
20/09 14.2°C 18.9°C 23.5°C 57% 96% 1014.0 hPa 0.2 mm 11.4km/h/35.3 [10, 0, 15, 5, 10, 489, 257, 164, 30, 0, 0, 0, 0, 10, 5, 0]‰ 284 min 723 W/m2
21/09 15.7°C 19.7°C 23.7°C 67% 98% 1013.2 hPa 7.0 mm 11.8km/h/32.0 [4, 0, 0, 0, 43, 256, 314, 323, 14, 19, 19, 0, 0, 0, 4, 0]‰ 168 min 687 W/m2
22/09 16.5°C 18.6°C 20.7°C 72% 100% 1014.0 hPa 9.1 mm 10.5km/h/36.7 [0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 201, 293, 132, 293, 68, 0, 0]‰ 124 min 803 W/m2
23/09 13.7°C 16.5°C 19.3°C 71% 98% 1013.9 hPa 0.2 mm 14.3km/h/36.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 290, 609, 72, 0, 0, 0, 0]‰ 161 min 734 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.