Résumé
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
9.9 °C
Min. 0.6 °C
Max. 15.4 °C
85 %
Min. 72 %
Max. 99 %
1019.6 hPa
Min. 1004.3 hPa
Max. 1029.7 hPa
25.4 mm
Max 1J. 9.4 mm
Moy. -- km/h
Rafale 32.2 km/h
--
Max 1J. --
Max ray. -- W/m2
Graphiques
-Rennes - Sainte-Anne le 21 novembre
Tableau
-Rennes - Sainte-Anne en novembre 2024
Jour | Temp. min | Temp. moy | Temp. max | Hum. min | Hum. max | Pression moy | Pluie. | Vent/Rafale | Direction | Ensoleillement | Ray. solaire max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | 9.8°C | 10.8°C | 11.8°C | 96% | 98% | 1018.9 hPa | 0.2 mm | 1.1km/h/11.3 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
02/11 | 9.1°C | 10.6°C | 12.1°C | 83% | 98% | 1020.4 hPa | 1.0 mm | 1.8km/h/14.5 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
03/11 | 8.8°C | 9.6°C | 10.3°C | 91% | 97% | 1019.3 hPa | 0.2 mm | 2.2km/h/17.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
04/11 | 8.3°C | 9.3°C | 10.2°C | 97% | 98% | 1016.8 hPa | 0.2 mm | 1.2km/h/9.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
05/11 | 8.2°C | 10.6°C | 12.9°C | 94% | 99% | 1016.9 hPa | 0.2 mm | 0.6km/h/8.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
06/11 | 10.6°C | 11.3°C | 12.1°C | 95% | 98% | 1022.7 hPa | 0.2 mm | 1.0km/h/9.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
07/11 | 8.5°C | 10.3°C | 12.1°C | 92% | 97% | 1021.0 hPa | 0.2 mm | 1.8km/h/12.9 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
08/11 | 10.9°C | 11.8°C | 12.6°C | 92% | 97% | 1016.2 hPa | 0.2 mm | 1.7km/h/12.9 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
09/11 | 10.6°C | 11.7°C | 12.8°C | 91% | 97% | 1017.1 hPa | 0.0 mm | 0.5km/h/8.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
10/11 | 11.7°C | 12.9°C | 14.2°C | 84% | 96% | 1022.2 hPa | 0.0 mm | 0.2km/h/8.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
11/11 | 9.4°C | 12.4°C | 15.4°C | 87% | 96% | 1027.9 hPa | 0.0 mm | 2.3km/h/17.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
12/11 | 6.3°C | 9.3°C | 12.2°C | 79% | 94% | 1025.2 hPa | 0.0 mm | 3.7km/h/25.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 937, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
13/11 | 7.9°C | 9.4°C | 10.9°C | 72% | 89% | 1025.5 hPa | 0.0 mm | 2.4km/h/17.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
14/11 | 4.7°C | 8.8°C | 12.9°C | 78% | 96% | 1024.1 hPa | 0.0 mm | 1.1km/h/11.3 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
15/11 | 6.7°C | 9.3°C | 11.9°C | 74% | 97% | 1020.3 hPa | 0.0 mm | 0.7km/h/11.3 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
16/11 | 7.8°C | 9.1°C | 10.3°C | 72% | 87% | 1015.8 hPa | 0.0 mm | 0.9km/h/9.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
17/11 | 6.6°C | 9.3°C | 12.1°C | 80% | 96% | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 1.2km/h/14.5 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
18/11 | 7.3°C | 9.9°C | 12.4°C | 89% | 95% | 1009.4 hPa | 3.0 mm | 1.5km/h/14.5 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
19/11 | 9.3°C | 11.7°C | 14.0°C | 87% | 95% | 999.0 hPa | 7.2 mm | 4.2km/h/27.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
20/11 | 5.2°C | 6.9°C | 8.7°C | 73% | 93% | 1006.4 hPa | 3.2 mm | 1.8km/h/32.2 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
21/11 | 0.6°C | 2.5°C | 4.4°C | 85% | 97% | 991.3 hPa | 9.4 mm | 4.3km/h/29.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.