Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

12.0 °C

Min. 5.1 °C
Max. 15.8 °C

Humidité

78 %

Min. 54 %
Max. 97 %

Pression

1024.8 hPa

Min. 1009.5 hPa
Max. 1037.2 hPa

Pluie

19.0 mm

Max 1J. 9.8 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 120.7 km/h

Ensoleillement

--

Max 1J. --
Max ray. 503 W/m2

Graphiques

-

Molène le 22 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Molène en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 11.1°C 12.1°C 13.1°C 96% 97% 1024.3 hPa 0.0 mm 12.7km/h/37.0 [0, 9, 136, 619, 234, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 155 W/m2
02/11 11.3°C 12.7°C 14.0°C 86% 97% 1025.6 hPa 0.0 mm 14.1km/h/29.0 [0, 4, 4, 160, 764, 62, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 334 W/m2
03/11 9.7°C 10.6°C 11.6°C 89% 94% 1024.4 hPa 0.0 mm 8.5km/h/22.5 [0, 0, 0, 101, 331, 315, 219, 26, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 106 W/m2
04/11 8.2°C 11.3°C 14.3°C 90% 96% 1021.0 hPa 0.0 mm 10.1km/h/37.0 [0, 11, 0, 196, 161, 156, 167, 231, 40, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 404 W/m2
05/11 12.6°C 13.8°C 14.9°C 93% 97% 1021.3 hPa 0.0 mm 16.8km/h/33.8 [0, 0, 0, 0, 0, 203, 270, 368, 108, 38, 10, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 235 W/m2
06/11 14.1°C 14.9°C 15.8°C 87% 96% 1027.4 hPa 0.0 mm 13.0km/h/30.6 [0, 0, 0, 0, 24, 177, 556, 241, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 240 W/m2
07/11 10.6°C 11.7°C 12.8°C 88% 96% 1025.1 hPa 0.0 mm 15.4km/h/40.2 [0, 0, 4, 9, 4, 33, 712, 234, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 218 W/m2
08/11 9.4°C 11.4°C 13.4°C 89% 96% 1020.6 hPa 0.0 mm 17.8km/h/38.6 [0, 0, 0, 143, 247, 476, 121, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 102 W/m2
09/11 12.8°C 13.9°C 14.9°C 88% 95% 1022.4 hPa 0.0 mm 10.5km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 99, 180, 42, 469, 156, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 503 W/m2
10/11 13.4°C 14.1°C 14.7°C 89% 96% 1027.6 hPa 0.0 mm 14.2km/h/29.0 [0, 0, 0, 8, 47, 212, 484, 220, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 262 W/m2
11/11 12.3°C 13.3°C 14.3°C 78% 94% 1035.4 hPa 0.2 mm 12.8km/h/37.0 [150, 131, 28, 338, 75, 112, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 42]‰ -- min 221 W/m2
12/11 11.7°C 12.3°C 12.8°C 66% 90% 1033.8 hPa 0.0 mm 30.7km/h/62.8 [0, 34, 597, 368, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 455 W/m2
13/11 11.1°C 11.9°C 12.6°C 68% 88% 1032.1 hPa 0.0 mm 31.7km/h/57.9 [0, 0, 3, 586, 409, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 310 W/m2
14/11 10.7°C 11.8°C 12.8°C 79% 93% 1030.4 hPa 0.0 mm 19.3km/h/43.4 [0, 0, 42, 345, 556, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 132 W/m2
15/11 10.1°C 11.3°C 12.4°C 71% 89% 1025.9 hPa 0.0 mm 16.7km/h/37.0 [0, 0, 0, 0, 250, 690, 59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 328 W/m2
16/11 10.4°C 11.9°C 13.3°C 63% 81% 1021.9 hPa 0.4 mm 11.7km/h/32.2 [0, 0, 5, 45, 272, 65, 15, 0, 0, 5, 5, 50, 287, 95, 146, 5]‰ -- min 416 W/m2
17/11 11.3°C 12.1°C 12.9°C 62% 93% 1020.6 hPa 0.0 mm 24.5km/h/46.7 [190, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 295, 142, 159]‰ -- min 391 W/m2
18/11 11.4°C 12.8°C 14.1°C 79% 91% 1015.1 hPa 0.0 mm 42.3km/h/72.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 947, 31, 0, 0]‰ -- min 184 W/m2
19/11 9.9°C 12.0°C 14.2°C 69% 94% 1006.0 hPa 4.4 mm 46.4km/h/80.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 461, 86, 319, 131]‰ -- min 99 W/m2
20/11 7.9°C 11.3°C 14.6°C 54% 81% 1012.6 hPa 9.8 mm 15.6km/h/56.3 [342, 159, 20, 20, 8, 16, 93, 77, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 118, 138]‰ -- min 220 W/m2
21/11 5.6°C 10.2°C 14.7°C 68% 96% 996.8 hPa 4.2 mm 47.1km/h/120.7 [17, 20, 156, 135, 34, 76, 305, 27, 3, 3, 0, 13, 142, 17, 24, 20]‰ -- min 299 W/m2
22/11 5.1°C 7.8°C 10.5°C 58% 85% 1013.4 hPa 0.0 mm 27.1km/h/66.0 [207, 24, 0, 0, 0, 42, 24, 42, 36, 24, 24, 12, 36, 12, 176, 335]‰ -- min 346 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.