Résumé
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
11.8 °C
Min. -10.4 °C
Max. 33.0 °C
Min. 19 %
Max. 100 %
Min. -- hPa
Max. -- hPa
786.5 mm
Max 1J. 55.4 mm
Max 1M. 157.1 mm
Moy. 20.3 km/h
Rafale 148.3 km/h
1459h16
Max. 271h48
Max ray. 1440 W/m2
Graphiques
-LES SAUVAGES - RADOME le 24 novembre
Tableau
-LES SAUVAGES - RADOME 2024
Mois | Temp. min | Temp. moy | Temp. max | Pression moy | Pluie | Vent/Rafale | Direction | Ensoleillement | Ray. solaire max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | -10.4°C | 5.3°C | 13.2°C | -- hPa | 44.2 mm | 20.5km/h/106.9 | [24,3,0,0,10,109,137,158,84,35,14,0,10,63,186,161]‰ | 5224 min | 1440 W/m2 |
01/02 | -0.5°C | 5.7°C | 14.5°C | -- hPa | 76.8 mm | 22.3km/h/104.0 | [21,0,0,1,9,48,84,104,94,30,18,18,28,53,194,292]‰ | 5027 min | 1440 W/m2 |
01/03 | -1.5°C | 7.2°C | 18.6°C | -- hPa | 108.6 mm | 25.9km/h/148.3 | [11,2,2,0,27,153,167,122,47,12,9,5,12,44,236,143]‰ | 6829 min | 954 W/m2 |
01/04 | -3.4°C | 8.5°C | 25.6°C | -- hPa | 43.0 mm | 25.0km/h/113.8 | [33,3,3,0,24,58,74,135,95,27,11,10,22,48,167,280]‰ | 7392 min | 1020 W/m2 |
01/05 | 3.4°C | 11.7°C | 22.0°C | -- hPa | 96.6 mm | 18.0km/h/108.7 | [22,7,1,0,24,107,96,51,50,26,11,9,21,61,246,260]‰ | 6814 min | 1331 W/m2 |
01/06 | 7.6°C | 16.9°C | 28.0°C | -- hPa | 67.8 mm | 17.7km/h/105.8 | [30,3,0,2,51,117,90,57,44,26,10,8,16,34,215,289]‰ | 6670 min | 1114 W/m2 |
01/07 | 8.6°C | 19.5°C | 33.0°C | -- hPa | 40.2 mm | 16.9km/h/88.6 | [27,11,8,3,53,170,86,36,16,4,3,3,15,41,185,330]‰ | 13968 min | 1152 W/m2 |
01/08 | 8.9°C | 20.8°C | 32.4°C | -- hPa | 38.2 mm | 17.9km/h/112.7 | [73,6,2,2,47,78,67,59,42,7,2,2,7,12,182,404]‰ | 16308 min | 1039 W/m2 |
01/09 | 1.7°C | 13.4°C | 25.9°C | -- hPa | 157.1 mm | 21.1km/h/96.1 | [50,12,4,1,29,121,76,55,61,40,19,18,38,38,168,263]‰ | 7372 min | 974 W/m2 |
01/10 | 2.1°C | 13.0°C | 21.0°C | -- hPa | 88.4 mm | 21.1km/h/122.4 | [25,1,1,0,81,231,148,139,79,17,2,2,6,13,92,154]‰ | 7619 min | 897 W/m2 |
01/11 | -4.8°C | 7.4°C | 18.5°C | -- hPa | 25.6 mm | 17.3km/h/114.1 | [54,10,2,2,46,177,102,31,12,20,19,10,10,25,183,289]‰ | 4333 min | 521 W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.