Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

8.0 °C

Min. -1.9 °C
Max. 14.9 °C

Humidité

84 %

Min. 64 %
Max. 99 %

Pression

1025.7 hPa

Min. 1009.6 hPa
Max. 1034.2 hPa

Pluie

54.2 mm

Max 1J. 40.8 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 59.5 km/h

Ensoleillement

--

Max 1J. --
Max ray. 573 W/m2

Graphiques

-

Le Plessis-Pâte le 24 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Le Plessis-Pâte en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 8.3°C 9.3°C 10.2°C 95% 99% 1026.8 hPa 0.0 mm 4.0km/h/20.9 [57, 171, 742, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 147 W/m2
02/11 8.8°C 10.4°C 12.1°C 84% 97% 1029.1 hPa 0.2 mm 10.4km/h/27.4 [0, 8, 144, 651, 195, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 194 W/m2
03/11 8.5°C 9.1°C 9.7°C 83% 94% 1028.5 hPa 0.0 mm 7.5km/h/22.5 [0, 0, 38, 335, 432, 187, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 107 W/m2
04/11 5.9°C 10.4°C 14.9°C 80% 98% 1025.2 hPa 0.0 mm 4.0km/h/16.1 [0, 0, 34, 413, 482, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 452 W/m2
05/11 6.4°C 9.4°C 12.3°C 96% 99% 1024.6 hPa 0.0 mm 2.9km/h/12.9 [0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 0]‰ -- min 266 W/m2
06/11 9.1°C 10.0°C 10.9°C 86% 96% 1030.7 hPa 0.0 mm 8.6km/h/27.4 [108, 252, 448, 170, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20]‰ -- min 573 W/m2
07/11 9.2°C 10.3°C 11.3°C 92% 97% 1030.0 hPa 0.0 mm 8.3km/h/22.5 [10, 48, 92, 369, 402, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 82 W/m2
08/11 7.2°C 8.5°C 9.8°C 96% 98% 1025.5 hPa 0.0 mm 5.4km/h/19.3 [0, 0, 126, 760, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 119 W/m2
09/11 8.9°C 9.9°C 10.8°C 98% 99% 1024.9 hPa 0.0 mm 3.3km/h/12.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 750, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 179 W/m2
10/11 10.2°C 10.9°C 11.7°C 86% 99% 1029.0 hPa 0.2 mm 6.3km/h/22.5 [695, 163, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76]‰ -- min 80 W/m2
11/11 5.3°C 9.2°C 13.1°C 76% 97% 1033.2 hPa 0.2 mm 6.1km/h/30.6 [259, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 194, 472]‰ -- min 392 W/m2
12/11 6.7°C 8.4°C 10.1°C 82% 94% 1029.7 hPa 0.0 mm 15.8km/h/46.7 [96, 349, 241, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144, 115]‰ -- min 276 W/m2
13/11 6.4°C 7.6°C 8.8°C 78% 93% 1032.4 hPa 0.0 mm 10.0km/h/25.7 [4, 570, 307, 87, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 136 W/m2
14/11 3.8°C 8.1°C 12.3°C 76% 96% 1030.8 hPa 0.0 mm 1.6km/h/17.7 [250, 562, 187, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 436 W/m2
15/11 7.3°C 8.9°C 10.6°C 73% 94% 1028.0 hPa 0.0 mm 5.3km/h/16.1 [16, 627, 288, 33, 16, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 211 W/m2
16/11 4.6°C 6.4°C 8.3°C 75% 93% 1022.6 hPa 0.0 mm 3.1km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 90, 90, 0, 0, 636, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 259 W/m2
17/11 2.4°C 5.6°C 8.8°C 92% 96% 1019.2 hPa 0.0 mm 8.1km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 272, 465, 187, 21, 10, 0, 0]‰ -- min 132 W/m2
18/11 6.0°C 8.5°C 11.1°C 93% 96% 1014.5 hPa 6.2 mm 15.7km/h/35.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 91, 901, 7, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 189 W/m2
19/11 8.9°C 10.6°C 12.3°C 88% 96% 1002.5 hPa 40.8 mm 22.1km/h/59.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 458, 79, 250, 100, 20, 34]‰ -- min 103 W/m2
20/11 0.8°C 4.1°C 7.5°C 64% 96% 1011.1 hPa 0.6 mm 8.8km/h/37.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 245, 359, 233, 107, 41]‰ -- min 484 W/m2
21/11 -0.8°C 0.3°C 1.4°C 93% 97% 1001.6 hPa 3.8 mm 11.9km/h/43.4 [67, 153, 190, 184, 141, 42, 85, 61, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 42]‰ -- min 73 W/m2
22/11 -1.9°C 1.5°C 4.9°C 85% 96% 1014.6 hPa 2.0 mm 10.4km/h/41.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 41, 345, 371, 25, 5, 5, 201]‰ -- min 524 W/m2
23/11 0.1°C 5.9°C 11.6°C 72% 96% 1016.8 hPa 0.2 mm 15.3km/h/35.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 471, 474, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 298 W/m2
24/11 8.7°C 8.7°C --°C 71% 72% 1012.8 hPa -- mm 20.5km/h/32.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.