Résumé
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
19.5 °C
Min. 9.2 °C
Max. 32.4 °C
54 %
Min. 39 %
Max. 99 %
1018.8 hPa
Min. 1012.1 hPa
Max. 1024.8 hPa
37.1 mm
Max 1J. 13.3 mm
Moy. -- km/h
Rafale 59.8 km/h
220h12
Max 1J. 13h54
Max ray. 1064 W/m2
Graphiques
-LAVAL-ETRONNIER le 10 novembre
Tableau
-LAVAL-ETRONNIER en novembre 2024
Jour | Temp. min | Temp. moy | Temp. max | Hum. min | Hum. max | Pression moy | Pluie. | Vent/Rafale | Direction | Ensoleillement | Ray. solaire max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | 18.5°C | 24.2°C | 29.9°C | 46% | 95% | 1013.1 hPa | 0.0 mm | 10.7km/h/35.3 | [87, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 26, 161, 221, 73, 93, 322]‰ | 792 min | 845 W/m2 |
02/08 | 16.5°C | 20.4°C | 24.4°C | 55% | 91% | 1015.0 hPa | 0.0 mm | 12.0km/h/33.5 | [95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 424, 438]‰ | 652 min | 855 W/m2 |
03/08 | 15.4°C | 18.6°C | 21.8°C | 70% | 91% | 1016.1 hPa | 0.0 mm | 11.8km/h/37.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 685, 171, 40, 5, 5, 28]‰ | 53 min | 547 W/m2 |
04/08 | 14.5°C | 19.8°C | 25.1°C | 44% | 95% | 1016.8 hPa | 0.0 mm | 6.4km/h/26.3 | [130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 35, 119, 154, 214, 142, 107, 95]‰ | 664 min | 959 W/m2 |
05/08 | 11.6°C | 19.1°C | 26.6°C | 47% | 96% | 1014.4 hPa | 0.2 mm | 8.2km/h/33.8 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 357, 386, 160, 21, 0, 0]‰ | 834 min | 847 W/m2 |
06/08 | 14.4°C | 18.8°C | 23.2°C | 70% | 98% | 1012.8 hPa | 0.4 mm | 10.4km/h/37.1 | [127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 321, 290, 72, 6, 12, 12, 121]‰ | 13 min | 488 W/m2 |
07/08 | 12.1°C | 18.0°C | 23.9°C | 40% | 97% | 1016.2 hPa | 0.0 mm | 8.3km/h/37.1 | [92, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 201, 470, 109, 16, 100]‰ | 487 min | 1064 W/m2 |
08/08 | 12.8°C | 19.5°C | 26.1°C | 43% | 92% | 1018.0 hPa | 0.0 mm | 8.6km/h/32.4 | [15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 128, 356, 431, 15, 0, 0, 22]‰ | 690 min | 836 W/m2 |
09/08 | 16.1°C | 20.5°C | 24.8°C | 72% | 97% | 1019.6 hPa | 0.6 mm | 10.8km/h/33.5 | [67, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 432, 180, 72, 5, 25, 190]‰ | 24 min | 672 W/m2 |
10/08 | 14.9°C | 22.4°C | 29.8°C | 42% | 93% | 1021.0 hPa | 0.0 mm | 7.9km/h/24.1 | [603, 171, 27, 0, 0, 27, 45, 18, 9, 27, 18, 0, 9, 0, 0, 45]‰ | 816 min | 848 W/m2 |
11/08 | 16.2°C | 24.2°C | 32.2°C | 43% | 85% | 1015.3 hPa | 0.0 mm | 15.6km/h/42.8 | [251, 25, 29, 163, 497, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 820 min | 829 W/m2 |
12/08 | 20.9°C | 26.6°C | 32.4°C | 47% | 90% | 1009.9 hPa | 0.0 mm | 11.3km/h/33.8 | [99, 4, 0, 0, 37, 180, 52, 14, 33, 71, 132, 90, 14, 23, 75, 170]‰ | 610 min | 798 W/m2 |
13/08 | 17.2°C | 20.3°C | 23.4°C | 63% | 97% | 1011.5 hPa | 0.2 mm | 7.9km/h/22.3 | [85, 28, 42, 0, 0, 7, 21, 114, 257, 135, 164, 64, 14, 0, 50, 14]‰ | 168 min | 764 W/m2 |
14/08 | 15.0°C | 19.7°C | 24.3°C | 56% | 97% | 1015.2 hPa | 0.2 mm | 9.2km/h/36.7 | [39, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 0, 0, 0, 23, 85, 93, 109, 296, 289]‰ | 268 min | 1006 W/m2 |
15/08 | 12.2°C | 18.9°C | 25.5°C | 43% | 97% | 1019.6 hPa | 0.0 mm | 10.5km/h/35.6 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 383, 415, 142, 25, 0, 0]‰ | 721 min | 873 W/m2 |
16/08 | 16.9°C | 20.9°C | 25.0°C | 64% | 96% | 1017.4 hPa | 1.0 mm | 14.6km/h/43.2 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 214, 534, 251, 0, 0, 0, 0]‰ | 64 min | 733 W/m2 |
17/08 | 17.9°C | 19.0°C | 20.2°C | 71% | 98% | 1014.5 hPa | 1.6 mm | 11.1km/h/31.0 | [241, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148, 16, 0, 0, 120, 170, 302]‰ | 35 min | 396 W/m2 |
18/08 | 11.8°C | 17.1°C | 22.4°C | 46% | 92% | 1017.7 hPa | 0.2 mm | 10.0km/h/33.8 | [16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 115, 296, 296, 274]‰ | 259 min | 866 W/m2 |
19/08 | 9.6°C | 17.2°C | 24.8°C | 47% | 99% | 1018.1 hPa | 0.0 mm | 7.0km/h/33.8 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 181, 380, 355, 41, 0, 0, 0]‰ | 562 min | 803 W/m2 |
20/08 | 14.2°C | 17.4°C | 20.5°C | 61% | 96% | 1015.1 hPa | 8.5 mm | 13.7km/h/48.6 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 351, 54, 4, 82, 59, 173, 173]‰ | 223 min | 725 W/m2 |
21/08 | 10.3°C | 16.1°C | 21.8°C | 44% | 95% | 1021.0 hPa | 0.0 mm | 6.1km/h/23.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 79, 380, 380, 31, 47, 15]‰ | 555 min | 962 W/m2 |
22/08 | 9.6°C | 16.5°C | 23.4°C | 45% | 98% | 1013.8 hPa | 0.2 mm | 12.6km/h/40.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 406, 513, 40, 0, 0, 0, 0]‰ | 632 min | 769 W/m2 |
23/08 | 17.1°C | 19.7°C | 22.4°C | 75% | 97% | 1011.1 hPa | 1.0 mm | 19.7km/h/47.9 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 544, 379, 49, 0, 0, 0, 0]‰ | 127 min | 519 W/m2 |
24/08 | 16.7°C | 20.5°C | 24.2°C | 69% | 98% | 1010.4 hPa | 13.3 mm | 17.9km/h/59.8 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 302, 186, 41, 246, 93, 106, 18, 4]‰ | 97 min | 737 W/m2 |
25/08 | 10.0°C | 15.7°C | 21.4°C | 42% | 97% | 1023.4 hPa | 0.0 mm | 10.3km/h/32.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 17, 0, 142, 485, 307, 17, 23, 0]‰ | 636 min | 936 W/m2 |
26/08 | 9.2°C | 16.3°C | 23.3°C | 46% | 98% | 1022.8 hPa | 0.2 mm | 4.9km/h/25.9 | [27, 0, 55, 55, 0, 0, 0, 0, 138, 138, 138, 111, 222, 111, 0, 0]‰ | 602 min | 911 W/m2 |
27/08 | 10.9°C | 18.9°C | 26.8°C | 41% | 97% | 1017.5 hPa | 0.0 mm | 8.4km/h/29.2 | [148, 39, 7, 39, 281, 351, 101, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15]‰ | 729 min | 911 W/m2 |
28/08 | 13.6°C | 21.4°C | 29.2°C | 39% | 91% | 1013.6 hPa | 0.0 mm | 10.5km/h/37.4 | [11, 52, 47, 0, 52, 52, 58, 23, 35, 117, 235, 82, 23, 11, 82, 111]‰ | 733 min | 764 W/m2 |
29/08 | 15.2°C | 18.5°C | 21.7°C | 63% | 94% | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 11.3km/h/29.5 | [427, 288, 14, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 254]‰ | 51 min | 684 W/m2 |
30/08 | 15.3°C | 17.5°C | 19.6°C | 64% | 95% | 1019.8 hPa | 0.0 mm | 14.6km/h/37.4 | [295, 400, 277, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 0 min | 400 W/m2 |
31/08 | 14.8°C | 20.5°C | 26.1°C | 63% | 96% | 1016.7 hPa | 9.3 mm | 10.7km/h/29.5 | [142, 203, 232, 118, 274, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 295 min | 751 W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.