Résumé
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
9.5 °C
Min. -0.5 °C
Max. 21.2 °C
81 %
Min. 63 %
Max. 100 %
-- hPa
Min. -- hPa
Max. -- hPa
33.3 mm
Max 1J. 14.6 mm
Moy. -- km/h
Rafale 110.5 km/h
--
Max 1J. --
Max ray. -- W/m2
Graphiques
-POUZAUGES SA - RADOME le 23 novembre
Tableau
-POUZAUGES SA - RADOME en novembre 2024
Jour | Temp. min | Temp. moy | Temp. max | Hum. min | Hum. max | Pression moy | Pluie. | Vent/Rafale | Direction | Ensoleillement | Ray. solaire max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | --°C | 11.2°C | 11.2°C | 99% | 99% | -- hPa | 0.0 mm | 9.9km/h/42.8 | [0, 125, 500, 312, 0, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
02/11 | 8.2°C | 9.0°C | 9.9°C | 97% | 99% | -- hPa | 0.0 mm | 9.9km/h/46.1 | [0, 0, 317, 439, 225, 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
03/11 | 8.3°C | 10.7°C | 13.0°C | 86% | 100% | -- hPa | 0.4 mm | 10.3km/h/40.3 | [0, 0, 219, 413, 362, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
04/11 | 7.6°C | 10.8°C | 14.0°C | 89% | 100% | -- hPa | 0.2 mm | 6.3km/h/28.4 | [0, 0, 888, 98, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
05/11 | 9.3°C | 15.3°C | 21.2°C | 70% | 98% | -- hPa | 0.2 mm | 5.9km/h/19.4 | [0, 55, 138, 13, 55, 333, 263, 55, 69, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
06/11 | 11.2°C | 13.0°C | 14.7°C | 95% | 99% | -- hPa | 0.0 mm | 8.3km/h/45.4 | [0, 0, 185, 620, 193, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
07/11 | 8.0°C | 10.2°C | 12.3°C | 97% | 99% | -- hPa | 0.2 mm | 11.1km/h/44.6 | [0, 5, 15, 232, 707, 20, 15, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
08/11 | 9.9°C | 12.5°C | 15.1°C | 81% | 99% | -- hPa | 0.0 mm | 12.7km/h/32.0 | [0, 0, 4, 299, 547, 145, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
09/11 | 12.7°C | 14.9°C | 17.1°C | 81% | 99% | -- hPa | 0.0 mm | 6.3km/h/24.8 | [0, 0, 0, 0, 0, 367, 459, 80, 0, 22, 0, 11, 57, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
10/11 | 11.4°C | 12.5°C | 13.7°C | 79% | 98% | -- hPa | 0.2 mm | 5.9km/h/24.8 | [89, 402, 447, 59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
11/11 | 7.8°C | 10.5°C | 13.2°C | 75% | 96% | -- hPa | 0.0 mm | 11.9km/h/35.6 | [0, 290, 636, 72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
12/11 | --°C | --°C | --°C | --% | --% | -- hPa | -- mm | --km/h/-- | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
13/11 | 6.7°C | 8.7°C | 10.7°C | 67% | 83% | -- hPa | 0.0 mm | 18.7km/h/65.9 | [0, 0, 116, 858, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
14/11 | 3.9°C | 7.6°C | 11.4°C | 67% | 91% | -- hPa | 0.0 mm | 15.5km/h/52.6 | [0, 0, 243, 715, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
15/11 | 5.6°C | 8.2°C | 10.8°C | 73% | 97% | -- hPa | 0.4 mm | 14.1km/h/44.6 | [0, 0, 94, 603, 297, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
16/11 | 1.5°C | 5.9°C | 10.3°C | 81% | 99% | -- hPa | 0.0 mm | 7.8km/h/41.8 | [0, 276, 495, 171, 47, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
17/11 | 1.3°C | 5.4°C | 9.5°C | 86% | 98% | -- hPa | 1.8 mm | 3.4km/h/22.3 | [294, 0, 294, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 176, 176, 0, 0, 0, 58]‰ | -- min | -- W/m2 |
18/11 | 4.7°C | 8.7°C | 12.6°C | 79% | 100% | -- hPa | 0.8 mm | 8.4km/h/30.6 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 600, 288, 14, 0, 0, 29]‰ | -- min | -- W/m2 |
19/11 | 10.1°C | 11.9°C | 13.7°C | 85% | 98% | -- hPa | 14.6 mm | 19.8km/h/64.8 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 284, 364, 128, 31, 168, 22]‰ | -- min | -- W/m2 |
20/11 | 5.0°C | 6.7°C | 8.4°C | 73% | 97% | -- hPa | 1.0 mm | 7.2km/h/27.0 | [200, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 566, 125]‰ | -- min | -- W/m2 |
21/11 | 3.0°C | 8.9°C | 14.7°C | 63% | 100% | -- hPa | 13.5 mm | 27.8km/h/110.5 | [103, 29, 14, 0, 0, 69, 163, 178, 14, 4, 4, 9, 257, 54, 44, 49]‰ | -- min | -- W/m2 |
22/11 | -0.5°C | 4.1°C | 8.7°C | 73% | 95% | -- hPa | 0.0 mm | 7.4km/h/29.2 | [90, 20, 0, 0, 0, 40, 262, 0, 0, 232, 333, 20, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
23/11 | 3.0°C | 3.4°C | 3.8°C | 90% | 95% | -- hPa | 0.0 mm | 20.4km/h/42.5 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 246, 753, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | -- min | -- W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.