Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

7.7 °C

Min. -2.1 °C
Max. 12.5 °C

Humidité

80 %

Min. 62 %
Max. 100 %

Pression

1025.3 hPa

Min. 1005.2 hPa
Max. 1034.3 hPa

Pluie

28.5 mm

Max 1J. 13.3 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 60.8 km/h

Ensoleillement

20h28

Max 1J. 5h37
Max ray. 424 W/m2

Graphiques

-

BEAUVAIS-TILLE le 24 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

BEAUVAIS-TILLE en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 --°C 10.5°C 10.5°C 97% 98% 1027.9 hPa 0.0 mm 3.1km/h/10.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 0 W/m2
02/11 9.8°C 10.9°C 12.0°C 76% 98% 1029.0 hPa 0.0 mm 14.2km/h/45.0 [0, 0, 124, 358, 511, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 190 W/m2
03/11 6.8°C 9.2°C 11.6°C 78% 100% 1028.1 hPa 0.0 mm 10.3km/h/28.4 [0, 11, 80, 57, 436, 264, 143, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 62 min 244 W/m2
04/11 3.3°C 6.2°C 9.1°C 96% 100% 1025.2 hPa 0.0 mm 6.9km/h/34.6 [0, 0, 0, 58, 495, 417, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 3 min 168 W/m2
05/11 7.0°C 8.4°C 9.9°C 94% 100% 1024.0 hPa 0.0 mm 7.4km/h/17.6 [22, 0, 0, 0, 0, 189, 560, 166, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 37]‰ 0 min 124 W/m2
06/11 8.5°C 9.7°C 10.8°C 87% 97% 1030.4 hPa 0.0 mm 8.6km/h/30.6 [111, 172, 419, 283, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12]‰ 0 min 97 W/m2
07/11 9.0°C 10.7°C 12.5°C 88% 98% 1029.8 hPa 0.0 mm 12.4km/h/38.9 [4, 80, 123, 276, 414, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 222 W/m2
08/11 5.2°C 6.8°C 8.3°C 88% 99% 1025.5 hPa 0.0 mm 11.3km/h/42.1 [0, 0, 0, 79, 528, 313, 51, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 97 W/m2
09/11 7.5°C 8.5°C 9.6°C 97% 100% 1024.5 hPa 0.0 mm 4.9km/h/17.6 [0, 0, 0, 0, 108, 378, 270, 162, 54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27]‰ 0 min 85 W/m2
10/11 6.2°C 9.3°C 12.4°C 71% 100% 1028.9 hPa 0.0 mm 9.0km/h/31.3 [278, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 139, 573]‰ 118 min 347 W/m2
11/11 3.6°C 8.0°C 12.4°C 75% 100% 1032.8 hPa 0.2 mm 11.2km/h/35.6 [380, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 246, 323]‰ 43 min 284 W/m2
12/11 5.9°C 8.0°C 10.1°C 75% 93% 1030.6 hPa 0.0 mm 22.3km/h/51.1 [155, 360, 275, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 44, 160]‰ 15 min 168 W/m2
13/11 5.7°C 8.0°C 10.4°C 64% 98% 1033.0 hPa 0.0 mm 14.5km/h/41.4 [118, 556, 226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 39, 34, 14]‰ 287 min 325 W/m2
14/11 3.8°C 7.9°C 12.0°C 75% 100% 1030.4 hPa 0.2 mm 8.2km/h/38.2 [280, 181, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 99, 90, 280]‰ 58 min 424 W/m2
15/11 8.0°C 8.8°C 9.6°C 69% 94% 1027.7 hPa 0.0 mm 6.4km/h/32.0 [25, 126, 88, 151, 455, 151, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 73 W/m2
16/11 4.9°C 6.9°C 8.9°C 71% 94% 1021.4 hPa 0.2 mm 7.9km/h/33.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 8, 341, 463, 81, 81, 0, 0]‰ 78 min 174 W/m2
17/11 7.0°C 8.9°C 10.7°C 78% 97% 1016.7 hPa 0.0 mm 12.9km/h/39.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 502, 280, 0, 0, 0]‰ 5 min 184 W/m2
18/11 7.6°C 9.5°C 11.5°C 87% 100% 1011.3 hPa 10.2 mm 15.5km/h/54.4 [5, 70, 27, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 459, 383, 37, 0, 5, 0]‰ 0 min 80 W/m2
19/11 7.7°C 10.0°C 12.2°C 86% 95% 999.5 hPa 13.3 mm 26.0km/h/60.8 [35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 382, 88, 262, 146, 31, 53]‰ 0 min 74 W/m2
20/11 -0.2°C 3.5°C 7.2°C 64% 97% 1009.6 hPa 0.6 mm 13.6km/h/56.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 255, 525, 193, 10, 10]‰ 221 min 374 W/m2
21/11 -0.9°C 0.0°C 1.0°C 91% 100% 1002.0 hPa 3.4 mm 11.4km/h/36.0 [88, 59, 59, 35, 153, 248, 41, 0, 0, 0, 0, 41, 76, 65, 94, 35]‰ 0 min 41 W/m2
22/11 -2.1°C 1.3°C 4.7°C 81% 99% 1011.7 hPa 0.4 mm 18.0km/h/58.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 133, 736, 102, 17, 4, 0]‰ 337 min 331 W/m2
23/11 -0.2°C 5.7°C 11.5°C 62% 99% 1013.8 hPa 0.0 mm 19.8km/h/50.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 238, 490, 189, 9, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 1 min 183 W/m2
24/11 8.7°C 8.7°C --°C --% --% -- hPa -- mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.