Résumé
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
14.4 °C
Min. 1.6 °C
Max. 21.9 °C
61 %
Min. 35 %
Max. 100 %
1023.2 hPa
Min. 1014.6 hPa
Max. 1027.4 hPa
31.6 mm
Max 1J. 19.6 mm
Moy. -- km/h
Rafale 103.0 km/h
99h54
Max 1J. 8h32
Max ray. 605 W/m2
Graphiques
-PERPIGNAN le 25 novembre
Tableau
-PERPIGNAN en novembre 2024
Jour | Temp. min | Temp. moy | Temp. max | Hum. min | Hum. max | Pression moy | Pluie. | Vent/Rafale | Direction | Ensoleillement | Ray. solaire max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | --°C | 13.6°C | 13.6°C | 95% | 97% | 1023.7 hPa | 0.0 mm | 5.4km/h/10.1 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 0 min | 0 W/m2 |
02/11 | 10.4°C | 14.5°C | 18.7°C | 72% | 97% | 1023.2 hPa | 0.4 mm | 4.2km/h/15.1 | [0, 105, 210, 0, 105, 52, 0, 0, 0, 0, 263, 263, 0, 0, 0, 0]‰ | 61 min | 397 W/m2 |
03/11 | 13.0°C | 15.7°C | 18.5°C | 88% | 97% | 1024.8 hPa | 0.0 mm | 9.9km/h/32.8 | [0, 157, 178, 458, 109, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 34, 6, 0, 0, 0]‰ | 0 min | 236 W/m2 |
04/11 | 15.3°C | 18.6°C | 21.9°C | 74% | 97% | 1023.1 hPa | 0.0 mm | 10.9km/h/39.6 | [6, 6, 6, 32, 294, 411, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 45, 143]‰ | 316 min | 582 W/m2 |
05/11 | 15.0°C | 18.1°C | 21.2°C | 74% | 98% | 1023.3 hPa | 5.4 mm | 7.8km/h/28.4 | [107, 66, 8, 41, 157, 247, 0, 0, 0, 0, 8, 24, 24, 33, 165, 115]‰ | 49 min | 458 W/m2 |
06/11 | 15.4°C | 17.2°C | 19.0°C | 79% | 97% | 1026.2 hPa | 0.4 mm | 6.2km/h/19.8 | [0, 38, 423, 512, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 12, 0, 0, 0]‰ | 189 min | 516 W/m2 |
07/11 | 13.5°C | 17.1°C | 20.7°C | 63% | 98% | 1025.6 hPa | 19.6 mm | 7.5km/h/32.4 | [132, 24, 156, 192, 277, 96, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 36]‰ | 194 min | 548 W/m2 |
08/11 | 13.8°C | 16.0°C | 18.2°C | 83% | 98% | 1023.0 hPa | 3.0 mm | 7.2km/h/29.9 | [114, 166, 125, 83, 166, 31, 0, 0, 41, 104, 20, 20, 0, 0, 62, 62]‰ | 62 min | 527 W/m2 |
09/11 | 14.0°C | 16.7°C | 19.5°C | 68% | 94% | 1023.2 hPa | 0.0 mm | 12.3km/h/49.0 | [180, 186, 155, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 161, 236, 62]‰ | 264 min | 590 W/m2 |
10/11 | 15.7°C | 17.2°C | 18.7°C | 58% | 76% | 1023.6 hPa | 0.0 mm | 29.1km/h/69.1 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 746, 253, 0]‰ | 400 min | 489 W/m2 |
11/11 | 15.3°C | 17.4°C | 19.4°C | 51% | 72% | 1024.3 hPa | 0.0 mm | 31.0km/h/76.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 669, 330, 0]‰ | 512 min | 490 W/m2 |
12/11 | 10.2°C | 12.3°C | 14.4°C | 46% | 74% | 1021.6 hPa | 0.2 mm | 25.9km/h/74.2 | [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 466, 431, 97]‰ | 354 min | 517 W/m2 |
13/11 | 8.8°C | 11.0°C | 13.2°C | 66% | 93% | 1023.3 hPa | 0.4 mm | 11.8km/h/32.0 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 170, 570, 150, 85, 5]‰ | 8 min | 340 W/m2 |
14/11 | 7.3°C | 12.5°C | 17.7°C | 35% | 94% | 1022.3 hPa | 0.0 mm | 12.0km/h/44.6 | [19, 6, 141, 187, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 335, 96, 32, 103, 32]‰ | 413 min | 491 W/m2 |
15/11 | 4.9°C | 9.7°C | 14.5°C | 63% | 95% | 1023.8 hPa | 0.0 mm | 5.8km/h/23.0 | [0, 38, 192, 519, 153, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 57, 0, 0]‰ | 142 min | 539 W/m2 |
16/11 | 10.7°C | 13.7°C | 16.6°C | 67% | 94% | 1021.7 hPa | 0.0 mm | 6.4km/h/25.6 | [0, 20, 416, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 104, 20, 0, 0, 0]‰ | 269 min | 536 W/m2 |
17/11 | 7.4°C | 14.4°C | 21.3°C | 46% | 94% | 1018.5 hPa | 0.0 mm | 14.6km/h/59.4 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 90, 84, 127, 460, 181, 36]‰ | 501 min | 452 W/m2 |
18/11 | 10.2°C | 13.5°C | 16.9°C | 51% | 82% | 1018.6 hPa | 0.0 mm | 14.9km/h/45.7 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 216, 500, 261, 0]‰ | 352 min | 501 W/m2 |
19/11 | 7.1°C | 13.6°C | 20.1°C | 47% | 89% | 1015.0 hPa | 0.0 mm | 12.5km/h/49.3 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 36, 42, 15, 231, 210, 105, 142, 200, 10]‰ | 383 min | 596 W/m2 |
20/11 | 10.8°C | 14.4°C | 17.9°C | 45% | 90% | 1012.1 hPa | 0.2 mm | 19.7km/h/85.3 | [34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 48, 17, 74, 301, 305, 187]‰ | 61 min | 368 W/m2 |
21/11 | 9.2°C | 13.9°C | 18.5°C | 54% | 87% | 1006.4 hPa | 2.0 mm | 14.9km/h/98.6 | [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 214, 270, 96, 107, 224, 51, 15]‰ | 128 min | 434 W/m2 |
22/11 | 8.0°C | 10.5°C | 13.1°C | 54% | 88% | 1015.5 hPa | 0.0 mm | 27.4km/h/103.0 | [73, 23, 0, 0, 4, 4, 9, 0, 9, 4, 13, 0, 0, 608, 193, 55]‰ | 439 min | 503 W/m2 |
23/11 | 1.6°C | 8.5°C | 15.3°C | 54% | 97% | 1024.4 hPa | 0.0 mm | 8.7km/h/40.0 | [90, 318, 109, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 109, 109, 45, 9, 54, 109]‰ | 507 min | 449 W/m2 |
24/11 | 4.5°C | 12.7°C | 20.8°C | 46% | 100% | 1021.6 hPa | -- mm | 19.7km/h/75.6 | [21, 0, 0, 0, 5, 32, 256, 497, 5, 0, 54, 87, 5, 0, 0, 32]‰ | 390 min | 605 W/m2 |
25/11 | 16.3°C | 16.3°C | --°C | 46% | 50% | 1018.4 hPa | -- mm | 23.5km/h/51.1 | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 862, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ | 0 min | 0 W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.