Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.6 °C

Min. -0.6 °C
Max. 18.1 °C

Humidité

82 %

Min. 67 %
Max. 95 %

Pression

1022.9 hPa

Min. 1004.9 hPa
Max. 1035.4 hPa

Pluie

50.0 mm

Max 1J. 14.4 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 78.8 km/h

Ensoleillement

--

Max 1J. --
Max ray. 438 W/m2

Graphiques

-

Saint-Malo-des-Trois-Fontaines le 29 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Saint-Malo-des-Trois-Fontaines en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 8.9°C 10.4°C 11.8°C 93% 94% 1024.1 hPa 0.2 mm 0.0km/h/1.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 146 W/m2
02/11 9.2°C 10.1°C 10.9°C 89% 95% 1025.5 hPa 0.0 mm 2.3km/h/22.5 [0, 0, 0, 0, 0, 666, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 129 W/m2
03/11 8.3°C 8.9°C 9.6°C 92% 93% 1024.3 hPa 0.2 mm 3.0km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 90 W/m2
04/11 8.8°C 10.4°C 12.0°C 93% 95% 1021.7 hPa 0.2 mm 0.7km/h/12.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 233 W/m2
05/11 8.6°C 10.4°C 12.3°C 94% 95% 1022.0 hPa 0.0 mm 0.1km/h/11.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 123 W/m2
06/11 11.0°C 11.7°C 12.4°C 93% 95% 1027.7 hPa 0.0 mm 0.8km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 114 W/m2
07/11 8.4°C 10.1°C 11.9°C 91% 93% 1025.9 hPa 0.0 mm 2.9km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 180 W/m2
08/11 9.0°C 10.5°C 12.1°C 91% 94% 1021.0 hPa 0.2 mm 3.1km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 72 W/m2
09/11 10.9°C 12.0°C 13.2°C 89% 94% 1022.2 hPa 0.0 mm 0.0km/h/9.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 158 W/m2
10/11 10.4°C 12.6°C 14.8°C 82% 94% 1027.4 hPa 0.0 mm 0.2km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 368 W/m2
11/11 8.4°C 12.1°C 15.7°C 81% 93% 1033.6 hPa 1.4 mm 2.3km/h/27.4 [500, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300]‰ -- min 260 W/m2
12/11 4.7°C 8.6°C 12.6°C 73% 91% 1031.1 hPa 1.4 mm 6.7km/h/40.2 [175, 425, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 322 W/m2
13/11 6.4°C 8.4°C 10.4°C 72% 86% 1030.9 hPa 0.0 mm 4.3km/h/24.1 [0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 207 W/m2
14/11 2.6°C 7.5°C 12.4°C 78% 92% 1029.6 hPa 0.2 mm 0.9km/h/16.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 396 W/m2
15/11 2.7°C 7.0°C 11.3°C 77% 94% 1025.6 hPa 0.2 mm 0.8km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 438 W/m2
16/11 4.8°C 7.8°C 10.9°C 72% 90% 1021.1 hPa 0.0 mm 0.6km/h/12.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 375 W/m2
17/11 3.9°C 8.2°C 12.6°C 68% 91% 1019.5 hPa 0.0 mm 2.3km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 125, 625]‰ -- min 267 W/m2
18/11 4.4°C 8.5°C 12.6°C 87% 92% 1015.0 hPa 0.8 mm 8.8km/h/32.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 824, 122, 0, 0, 0]‰ -- min 162 W/m2
19/11 9.1°C 11.4°C 13.8°C 84% 90% 1004.7 hPa 6.6 mm 13.7km/h/37.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 506, 222, 197, 12, 61]‰ -- min 106 W/m2
20/11 1.7°C 5.0°C 8.3°C 73% 93% 1011.9 hPa 4.6 mm 1.2km/h/24.1 [0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500]‰ -- min 313 W/m2
21/11 1.3°C 6.5°C 11.8°C 77% 94% 997.3 hPa 7.0 mm 10.7km/h/78.8 [200, 18, 0, 0, 0, 54, 272, 200, 72, 0, 0, 36, 72, 0, 18, 54]‰ -- min 164 W/m2
22/11 -0.6°C 4.5°C 9.6°C 69% 92% 1014.7 hPa 1.4 mm 1.5km/h/22.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 428, 571, 0, 0, 0]‰ -- min 323 W/m2
23/11 1.4°C 9.2°C 17.1°C 72% 92% 1008.5 hPa 3.6 mm 17.3km/h/51.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81, 511, 360, 46, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 83 W/m2
24/11 15.1°C 16.6°C 18.1°C 67% 88% 1001.3 hPa 4.8 mm 27.9km/h/70.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 223, 734, 42, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 252 W/m2
25/11 9.0°C 11.3°C 13.6°C 73% 90% 1006.8 hPa 0.6 mm 5.0km/h/29.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 55, 138, 388, 222, 138, 0, 0]‰ -- min 311 W/m2
26/11 1.7°C 7.8°C 13.8°C 79% 94% 1016.6 hPa 14.4 mm 6.4km/h/43.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 564, 435, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 280 W/m2
27/11 11.4°C 13.6°C 15.7°C 84% 92% 1015.3 hPa 2.0 mm 10.1km/h/41.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 196, 392, 321, 17, 0, 0, 0]‰ -- min 188 W/m2
28/11 8.2°C 9.0°C 9.8°C 92% 93% 1023.8 hPa 0.2 mm 3.3km/h/22.5 [0, 0, 0, 0, 0, 833, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 88 W/m2
29/11 8.2°C 8.7°C 9.2°C 92% 93% 1023.3 hPa 0.0 mm 6.3km/h/27.4 [0, 0, 0, 0, 0, 111, 722, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 85 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.