Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.3 °C

Min. -0.9 °C
Max. 17.4 °C

Humidité

95 %

Min. 85 %
Max. 100 %

Pression

1023.1 hPa

Min. 1004.5 hPa
Max. 1035.6 hPa

Pluie

56.4 mm

Max 1J. 18.0 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 49.9 km/h

Ensoleillement

--

Max 1J. --
Max ray. 573 W/m2

Graphiques

-

Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle le 29 novembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle en novembre 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 8.8°C 10.7°C 12.6°C 100% 100% 1024.4 hPa 0.2 mm 0.5km/h/12.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 178 W/m2
02/11 9.0°C 9.8°C 10.7°C 98% 100% 1025.8 hPa 0.0 mm 2.6km/h/19.3 [0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 129 W/m2
03/11 8.2°C 8.6°C 9.0°C 100% 100% 1024.9 hPa 0.0 mm 2.0km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 79 W/m2
04/11 8.4°C 10.0°C 11.6°C 100% 100% 1022.3 hPa 0.0 mm 1.0km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 260 W/m2
05/11 8.2°C 10.4°C 12.6°C 100% 100% 1022.1 hPa 0.2 mm 0.2km/h/6.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 125 W/m2
06/11 10.8°C 11.8°C 12.8°C 100% 100% 1027.8 hPa 0.0 mm 1.6km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 117 W/m2
07/11 8.1°C 9.6°C 11.1°C 100% 100% 1025.9 hPa 0.0 mm 2.8km/h/16.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 126 W/m2
08/11 8.4°C 10.0°C 11.6°C 100% 100% 1021.1 hPa 0.0 mm 2.3km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 80 W/m2
09/11 10.7°C 11.8°C 12.8°C 100% 100% 1022.4 hPa 0.2 mm 0.5km/h/11.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 142 W/m2
10/11 9.7°C 12.1°C 14.6°C 98% 100% 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0km/h/0.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 290 W/m2
11/11 6.6°C 11.0°C 15.5°C 96% 100% 1033.9 hPa 0.4 mm 0.8km/h/12.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 573 W/m2
12/11 2.9°C 7.8°C 12.7°C 89% 100% 1031.4 hPa 0.2 mm 1.9km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 345 W/m2
13/11 6.8°C 8.6°C 10.3°C 87% 98% 1031.1 hPa 0.0 mm 3.3km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 875, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 261 W/m2
14/11 2.3°C 7.8°C 13.2°C 92% 100% 1029.8 hPa 0.0 mm 1.0km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 393 W/m2
15/11 4.6°C 7.8°C 10.9°C 95% 100% 1025.7 hPa 0.2 mm 1.3km/h/16.1 [0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 333 W/m2
16/11 4.2°C 7.4°C 10.5°C 89% 100% 1021.2 hPa 0.0 mm 0.0km/h/9.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 197 W/m2
17/11 4.1°C 8.2°C 12.3°C 86% 100% 1019.7 hPa 0.0 mm 0.5km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 404 W/m2
18/11 2.8°C 7.4°C 12.0°C 100% 100% 1015.1 hPa 1.0 mm 3.8km/h/25.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 971, 0, 0, 0]‰ -- min 89 W/m2
19/11 8.6°C 10.8°C 13.1°C 97% 100% 1004.7 hPa 8.6 mm 7.2km/h/32.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 869, 118, 0, 0]‰ -- min 138 W/m2
20/11 0.9°C 4.6°C 8.3°C 85% 100% 1012.1 hPa 5.0 mm 0.4km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 281 W/m2
21/11 0.8°C 5.9°C 10.9°C 94% 100% 997.2 hPa 6.0 mm 5.4km/h/49.9 [0, 0, 0, 0, 365, 118, 75, 0, 0, 0, 0, 10, 129, 64, 215, 21]‰ -- min 159 W/m2
22/11 -0.9°C 3.8°C 8.6°C 89% 100% 1014.7 hPa 2.8 mm 1.4km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0]‰ -- min 321 W/m2
23/11 1.9°C 9.3°C 16.6°C 90% 100% 1008.1 hPa 1.4 mm 7.5km/h/30.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 161, 670, 127, 11, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 47 W/m2
24/11 14.6°C 16.0°C 17.4°C 87% 100% 1001.0 hPa 9.0 mm 10.2km/h/37.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 69, 756, 162, 8, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 211 W/m2
25/11 7.9°C 10.4°C 12.9°C 91% 100% 1006.7 hPa 1.6 mm 2.1km/h/27.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0]‰ -- min 382 W/m2
26/11 2.3°C 8.0°C 13.6°C 96% 100% 1016.4 hPa 18.0 mm 3.2km/h/30.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 162, 627, 209, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 37 W/m2
27/11 10.7°C 12.9°C 15.1°C 97% 100% 1015.1 hPa 1.6 mm 5.3km/h/29.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 231, 72, 43, 43, 536, 0, 0, 0]‰ -- min 190 W/m2
28/11 7.8°C 8.8°C 9.7°C 100% 100% 1023.6 hPa 0.0 mm 3.8km/h/16.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 63 W/m2
29/11 8.1°C 8.5°C 8.9°C 100% 100% 1023.1 hPa 0.0 mm 4.1km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ -- min 92 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.