En temps réel

Mis à jour le 23 novembre à 23h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.3 °C

Min. 2.7°C
Max. 13.3°C

Humidité

-- %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

57.6 km/h

Direction 180°

Rafales

109.4 km/h

Max. 114.8 km/h

Graphiques

-

FECAMP - RADOME le 23 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

FECAMP - RADOME le 23 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 3.3°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/48.2 0.0 mm -- W/m2
00h10 3.2°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/51.1 0.0 mm -- W/m2
00h20 2.8°C --°C -- -- hPa 27.0km/h/51.1 0.0 mm -- W/m2
00h30 2.8°C --°C -- -- hPa 30.6km/h/50.8 0.0 mm -- W/m2
00h40 2.8°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/49.3 0.0 mm -- W/m2
00h50 2.8°C --°C -- -- hPa 28.6km/h/47.2 0.0 mm -- W/m2
01h00 2.7°C --°C -- -- hPa 27.2km/h/44.6 0.0 mm -- W/m2
01h10 2.8°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/42.5 0.0 mm -- W/m2
01h20 2.9°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/49.0 0.0 mm -- W/m2
01h30 3.2°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/49.7 0.0 mm -- W/m2
01h40 3.4°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/51.1 0.0 mm -- W/m2
01h50 3.5°C --°C -- -- hPa 29.0km/h/51.1 0.0 mm -- W/m2
02h00 3.7°C --°C -- -- hPa 27.0km/h/50.0 0.0 mm -- W/m2
02h10 3.7°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/48.6 0.0 mm -- W/m2
02h20 3.5°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/48.6 0.0 mm -- W/m2
02h30 3.5°C --°C -- -- hPa 27.7km/h/45.4 0.0 mm -- W/m2
02h40 3.5°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/47.2 0.0 mm -- W/m2
02h50 3.5°C --°C -- -- hPa 29.2km/h/50.0 0.0 mm -- W/m2
03h00 3.6°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/47.9 0.0 mm -- W/m2
03h10 3.6°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/49.0 0.0 mm -- W/m2
03h20 3.7°C --°C -- -- hPa 28.3km/h/52.6 0.0 mm -- W/m2
03h30 3.7°C --°C -- -- hPa 30.4km/h/57.6 0.0 mm -- W/m2
03h40 3.7°C --°C -- -- hPa 32.0km/h/57.6 0.0 mm -- W/m2
03h50 3.8°C --°C -- -- hPa 30.8km/h/54.4 0.0 mm -- W/m2
04h00 3.9°C --°C -- -- hPa 31.7km/h/54.4 0.0 mm -- W/m2
04h10 3.9°C --°C -- -- hPa 31.7km/h/51.8 0.0 mm -- W/m2
04h20 3.9°C --°C -- -- hPa 30.2km/h/53.3 0.0 mm -- W/m2
04h30 3.9°C --°C -- -- hPa 30.1km/h/54.0 0.0 mm -- W/m2
04h40 3.9°C --°C -- -- hPa 30.6km/h/49.0 0.0 mm -- W/m2
04h50 3.9°C --°C -- -- hPa 31.0km/h/54.7 0.0 mm -- W/m2
05h00 4.0°C --°C -- -- hPa 31.3km/h/56.2 0.0 mm -- W/m2
05h10 4.1°C --°C -- -- hPa 31.0km/h/56.9 0.0 mm -- W/m2
05h20 4.2°C --°C -- -- hPa 32.6km/h/58.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 4.3°C --°C -- -- hPa 31.1km/h/55.4 0.0 mm -- W/m2
05h40 4.2°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/50.4 0.0 mm -- W/m2
05h50 4.2°C --°C -- -- hPa 26.5km/h/49.0 0.0 mm -- W/m2
06h00 4.2°C --°C -- -- hPa 26.3km/h/49.0 0.0 mm -- W/m2
06h10 4.3°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/52.6 0.0 mm -- W/m2
06h20 4.3°C --°C -- -- hPa 27.5km/h/51.5 0.0 mm -- W/m2
06h30 4.5°C --°C -- -- hPa 27.2km/h/51.5 0.0 mm -- W/m2
06h40 4.6°C --°C -- -- hPa 26.3km/h/49.3 0.0 mm -- W/m2
06h50 4.7°C --°C -- -- hPa 26.3km/h/49.3 0.0 mm -- W/m2
07h00 4.7°C --°C -- -- hPa 28.6km/h/55.8 0.0 mm -- W/m2
07h10 4.7°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/55.1 0.0 mm -- W/m2
07h20 4.8°C --°C -- -- hPa 30.1km/h/55.4 0.0 mm -- W/m2
07h30 4.8°C --°C -- -- hPa 32.0km/h/66.2 0.0 mm -- W/m2
07h40 4.8°C --°C -- -- hPa 34.2km/h/64.1 0.0 mm -- W/m2
07h50 4.8°C --°C -- -- hPa 34.2km/h/64.8 0.0 mm -- W/m2
08h00 4.8°C --°C -- -- hPa 33.5km/h/64.1 0.0 mm -- W/m2
08h10 4.8°C --°C -- -- hPa 32.0km/h/64.1 0.0 mm -- W/m2
08h20 4.8°C --°C -- -- hPa 33.8km/h/61.9 0.0 mm -- W/m2
08h30 4.7°C --°C -- -- hPa 34.6km/h/64.4 0.0 mm -- W/m2
08h40 4.7°C --°C -- -- hPa 32.8km/h/61.2 0.0 mm -- W/m2
08h50 4.7°C --°C -- -- hPa 33.8km/h/63.0 0.0 mm -- W/m2
09h00 4.7°C --°C -- -- hPa 34.9km/h/64.1 0.0 mm -- W/m2
09h10 4.9°C --°C -- -- hPa 36.7km/h/68.8 0.0 mm -- W/m2
09h20 4.9°C --°C -- -- hPa 35.6km/h/68.8 0.0 mm -- W/m2
09h30 5.1°C --°C -- -- hPa 34.2km/h/70.2 0.0 mm -- W/m2
09h40 5.2°C --°C -- -- hPa 37.8km/h/73.8 0.0 mm -- W/m2
09h50 5.3°C --°C -- -- hPa 41.8km/h/81.0 0.0 mm -- W/m2
10h00 5.3°C --°C -- -- hPa 41.9km/h/81.0 0.0 mm -- W/m2
10h10 5.4°C --°C -- -- hPa 42.5km/h/81.7 0.0 mm -- W/m2
10h20 5.5°C --°C -- -- hPa 45.4km/h/91.1 0.0 mm -- W/m2
10h30 5.8°C --°C -- -- hPa 48.4km/h/88.9 0.0 mm -- W/m2
10h40 5.7°C --°C -- -- hPa 47.9km/h/94.7 0.0 mm -- W/m2
10h50 5.8°C --°C -- -- hPa 46.4km/h/101.5 0.0 mm -- W/m2
11h00 6.0°C --°C -- -- hPa 47.3km/h/101.5 0.0 mm -- W/m2
11h10 6.0°C --°C -- -- hPa 47.9km/h/92.9 0.0 mm -- W/m2
11h20 6.0°C --°C -- -- hPa 47.7km/h/97.2 0.0 mm -- W/m2
11h30 6.0°C --°C -- -- hPa 47.7km/h/88.2 0.0 mm -- W/m2
11h40 6.2°C --°C -- -- hPa 48.2km/h/88.2 0.0 mm -- W/m2
11h50 6.3°C --°C -- -- hPa 49.3km/h/97.2 0.0 mm -- W/m2
12h00 6.3°C --°C -- -- hPa 47.0km/h/102.6 0.0 mm -- W/m2
12h10 6.4°C --°C -- -- hPa 43.6km/h/90.0 0.0 mm -- W/m2
12h20 6.7°C --°C -- -- hPa 42.1km/h/86.0 0.0 mm -- W/m2
12h30 6.9°C --°C -- -- hPa 44.5km/h/86.0 0.0 mm -- W/m2
12h40 7.1°C --°C -- -- hPa 43.2km/h/81.0 0.0 mm -- W/m2
12h50 7.3°C --°C -- -- hPa 45.7km/h/88.2 0.0 mm -- W/m2
13h00 7.4°C --°C -- -- hPa 46.4km/h/92.2 0.0 mm -- W/m2
13h10 7.5°C --°C -- -- hPa 46.1km/h/92.2 0.0 mm -- W/m2
13h20 7.3°C --°C -- -- hPa 47.7km/h/95.8 0.0 mm -- W/m2
13h30 7.4°C --°C -- -- hPa 47.3km/h/95.8 0.0 mm -- W/m2
13h40 7.5°C --°C -- -- hPa 47.5km/h/98.6 0.0 mm -- W/m2
13h50 7.6°C --°C -- -- hPa 50.4km/h/98.6 0.0 mm -- W/m2
14h00 7.7°C --°C -- -- hPa 48.6km/h/99.4 0.0 mm -- W/m2
14h10 7.7°C --°C -- -- hPa 49.0km/h/99.4 0.0 mm -- W/m2
14h20 7.8°C --°C -- -- hPa 47.7km/h/92.5 0.0 mm -- W/m2
14h30 7.8°C --°C -- -- hPa 45.2km/h/86.0 0.0 mm -- W/m2
14h40 7.8°C --°C -- -- hPa 46.1km/h/86.0 0.0 mm -- W/m2
14h50 7.8°C --°C -- -- hPa 48.6km/h/91.1 0.0 mm -- W/m2
15h00 7.8°C --°C -- -- hPa 47.0km/h/90.0 0.0 mm -- W/m2
15h10 8.0°C --°C -- -- hPa 50.4km/h/90.0 0.0 mm -- W/m2
15h20 8.0°C --°C -- -- hPa 46.6km/h/89.3 0.0 mm -- W/m2
15h30 8.3°C --°C -- -- hPa 46.3km/h/86.4 0.0 mm -- W/m2
15h40 8.3°C --°C -- -- hPa 46.8km/h/83.5 0.0 mm -- W/m2
15h50 8.4°C --°C -- -- hPa 47.7km/h/94.3 0.0 mm -- W/m2
16h00 8.5°C --°C -- -- hPa 46.3km/h/86.4 0.0 mm -- W/m2
16h10 8.7°C --°C -- -- hPa 50.0km/h/90.7 0.0 mm -- W/m2
16h20 8.9°C --°C -- -- hPa 49.9km/h/92.2 0.0 mm -- W/m2
16h30 9.2°C --°C -- -- hPa 50.0km/h/104.4 0.0 mm -- W/m2
16h40 9.4°C --°C -- -- hPa 51.1km/h/104.4 0.0 mm -- W/m2
16h50 9.5°C --°C -- -- hPa 55.3km/h/102.2 0.0 mm -- W/m2
17h00 9.5°C --°C -- -- hPa 54.7km/h/100.4 0.0 mm -- W/m2
17h10 9.7°C --°C -- -- hPa 54.4km/h/96.5 0.0 mm -- W/m2
17h20 10.0°C --°C -- -- hPa 52.9km/h/101.5 0.0 mm -- W/m2
17h30 10.4°C --°C -- -- hPa 55.3km/h/109.4 0.0 mm -- W/m2
17h40 10.7°C --°C -- -- hPa 56.5km/h/109.4 0.0 mm -- W/m2
17h50 11.0°C --°C -- -- hPa 58.3km/h/103.7 0.0 mm -- W/m2
18h00 11.2°C --°C -- -- hPa 56.0km/h/105.1 0.0 mm -- W/m2
18h10 11.2°C --°C -- -- hPa 53.3km/h/103.7 0.0 mm -- W/m2
18h20 11.0°C --°C -- -- hPa 54.4km/h/104.4 0.0 mm -- W/m2
18h30 10.7°C --°C -- -- hPa 51.5km/h/104.4 0.0 mm -- W/m2
18h40 10.2°C --°C -- -- hPa 44.3km/h/90.0 0.0 mm -- W/m2
18h50 10.2°C --°C -- -- hPa 45.4km/h/87.1 0.0 mm -- W/m2
19h00 10.4°C --°C -- -- hPa 47.3km/h/88.6 0.0 mm -- W/m2
19h10 10.4°C --°C -- -- hPa 50.8km/h/93.6 0.0 mm -- W/m2
19h20 10.7°C --°C -- -- hPa 49.3km/h/93.6 0.0 mm -- W/m2
19h30 10.9°C --°C -- -- hPa 49.7km/h/87.8 0.0 mm -- W/m2
19h40 11.2°C --°C -- -- hPa 47.2km/h/84.6 0.0 mm -- W/m2
19h50 11.7°C --°C -- -- hPa 50.0km/h/104.4 0.0 mm -- W/m2
20h00 12.0°C --°C -- -- hPa 54.4km/h/104.4 0.0 mm -- W/m2
20h10 12.2°C --°C -- -- hPa 56.5km/h/98.3 0.0 mm -- W/m2
20h20 12.2°C --°C -- -- hPa 55.1km/h/98.6 0.0 mm -- W/m2
20h30 12.2°C --°C -- -- hPa 54.4km/h/109.1 0.0 mm -- W/m2
20h40 12.5°C --°C -- -- hPa 53.3km/h/109.1 0.0 mm -- W/m2
20h50 12.4°C --°C -- -- hPa 55.3km/h/100.4 0.0 mm -- W/m2
21h00 12.3°C --°C -- -- hPa 56.9km/h/99.0 0.0 mm -- W/m2
21h10 12.4°C --°C -- -- hPa 57.6km/h/108.7 0.0 mm -- W/m2
21h20 12.4°C --°C -- -- hPa 53.8km/h/108.7 0.0 mm -- W/m2
21h30 12.3°C --°C -- -- hPa 52.9km/h/98.3 0.0 mm -- W/m2
21h40 12.5°C --°C -- -- hPa 54.7km/h/100.1 0.0 mm -- W/m2
21h50 12.5°C --°C -- -- hPa 56.3km/h/101.5 0.0 mm -- W/m2
22h00 12.9°C --°C -- -- hPa 55.6km/h/101.5 0.0 mm -- W/m2
22h10 13.0°C --°C -- -- hPa 57.6km/h/106.9 0.0 mm -- W/m2
22h20 12.5°C --°C -- -- hPa 55.1km/h/106.9 0.0 mm -- W/m2
22h30 12.9°C --°C -- -- hPa 56.9km/h/106.9 0.0 mm -- W/m2
22h40 13.1°C --°C -- -- hPa 56.9km/h/102.6 0.0 mm -- W/m2
22h50 13.3°C --°C -- -- hPa 56.7km/h/114.8 0.0 mm -- W/m2
23h00 13.3°C --°C -- -- hPa 57.6km/h/109.4 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.