En temps réel

Mis à jour le 24 novembre à 23h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.4 °C

Min. 4.9°C
Max. 11.3°C

Humidité

100 %

Pluie 1h

0.6 mm

Jour -- mm

Vent

5.4 km/h

Direction 180°

Rafales

15.5 km/h

Max. 46.8 km/h

Graphiques

-

COLOGNAC - RADOME le 24 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

COLOGNAC - RADOME le 24 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 6.0°C --°C 98 -- hPa 5.8km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
00h10 6.0°C --°C 99 -- hPa 5.4km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
00h20 6.0°C --°C 99 -- hPa 4.5km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
00h30 6.0°C --°C 99 -- hPa 5.2km/h/10.8 0.2 mm -- W/m2
00h40 6.0°C --°C 99 -- hPa 6.1km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
00h50 6.1°C --°C 99 -- hPa 5.9km/h/14.4 0.4 mm -- W/m2
01h00 6.2°C --°C 99 -- hPa 5.8km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
01h10 6.2°C --°C 99 -- hPa 5.8km/h/11.5 0.2 mm -- W/m2
01h20 6.3°C --°C 99 -- hPa 5.0km/h/10.4 0.2 mm -- W/m2
01h30 6.3°C --°C 100 -- hPa 5.0km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
01h40 6.3°C --°C 100 -- hPa 5.4km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
01h50 6.3°C --°C 100 -- hPa 5.9km/h/13.3 0.2 mm -- W/m2
02h00 6.4°C --°C 100 -- hPa 4.1km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
02h10 6.5°C --°C 100 -- hPa 4.3km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
02h20 6.5°C --°C 100 -- hPa 4.1km/h/7.6 0.2 mm -- W/m2
02h30 6.5°C --°C 100 -- hPa 4.3km/h/9.4 0.2 mm -- W/m2
02h40 6.5°C --°C 100 -- hPa 5.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h50 6.6°C --°C 100 -- hPa 4.9km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
03h00 6.7°C --°C 100 -- hPa 4.5km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
03h10 6.8°C --°C 100 -- hPa 4.0km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
03h20 6.8°C --°C 100 -- hPa 4.5km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
03h30 6.8°C --°C 100 -- hPa 4.3km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
03h40 6.9°C --°C 100 -- hPa 5.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h50 7.0°C --°C 100 -- hPa 5.2km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
04h00 7.0°C --°C 100 -- hPa 4.1km/h/9.4 0.2 mm -- W/m2
04h10 7.0°C --°C 100 -- hPa 4.7km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 7.0°C --°C 100 -- hPa 4.3km/h/9.7 0.4 mm -- W/m2
04h30 7.2°C --°C 100 -- hPa 5.2km/h/10.1 0.2 mm -- W/m2
04h40 7.2°C --°C 100 -- hPa 4.7km/h/7.9 0.4 mm -- W/m2
04h50 7.3°C --°C 100 -- hPa 4.1km/h/9.0 0.2 mm -- W/m2
05h00 7.3°C --°C 100 -- hPa 3.8km/h/8.6 0.2 mm -- W/m2
05h10 7.4°C --°C 100 -- hPa 3.2km/h/7.2 0.0 mm -- W/m2
05h20 7.4°C --°C 100 -- hPa 2.2km/h/7.2 0.4 mm -- W/m2
05h30 7.4°C --°C 100 -- hPa 3.4km/h/7.2 0.4 mm -- W/m2
05h40 7.5°C --°C 100 -- hPa 3.2km/h/7.6 0.4 mm -- W/m2
05h50 7.5°C --°C 100 -- hPa 3.6km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
06h00 7.6°C --°C 100 -- hPa 4.7km/h/10.8 0.6 mm -- W/m2
06h10 7.6°C --°C 100 -- hPa 3.2km/h/7.2 0.0 mm -- W/m2
06h20 7.7°C --°C 100 -- hPa 1.1km/h/5.8 0.4 mm -- W/m2
06h30 7.7°C --°C 100 -- hPa 1.1km/h/5.4 0.0 mm -- W/m2
06h40 7.6°C --°C 100 -- hPa 1.8km/h/4.3 0.2 mm -- W/m2
06h50 7.6°C --°C 100 -- hPa 0.9km/h/4.3 0.0 mm -- W/m2
07h00 7.7°C --°C 100 -- hPa 2.0km/h/4.3 0.4 mm -- W/m2
07h10 7.7°C --°C 100 -- hPa 2.9km/h/6.8 0.0 mm -- W/m2
07h20 7.8°C --°C 100 -- hPa 2.3km/h/6.8 0.2 mm -- W/m2
07h30 7.9°C --°C 100 -- hPa 2.3km/h/5.0 0.2 mm -- W/m2
07h40 7.9°C --°C 100 -- hPa 2.2km/h/4.0 0.2 mm -- W/m2
07h50 7.9°C --°C 100 -- hPa 2.3km/h/6.5 0.4 mm -- W/m2
08h00 8.0°C --°C 100 -- hPa 2.7km/h/5.4 0.4 mm -- W/m2
08h10 8.0°C --°C 100 -- hPa 1.8km/h/4.3 0.2 mm -- W/m2
08h20 8.0°C --°C 100 -- hPa 2.2km/h/7.9 0.6 mm -- W/m2
08h30 8.5°C --°C 100 -- hPa 2.5km/h/9.0 0.6 mm -- W/m2
08h40 8.9°C --°C 100 -- hPa 2.2km/h/7.9 0.8 mm -- W/m2
08h50 9.6°C --°C 100 -- hPa 3.8km/h/13.3 0.6 mm -- W/m2
09h00 9.9°C --°C 100 -- hPa 6.1km/h/16.9 0.8 mm -- W/m2
09h10 10.0°C --°C 100 -- hPa 5.8km/h/13.7 0.4 mm -- W/m2
09h20 10.1°C --°C 100 -- hPa 5.8km/h/17.6 0.8 mm -- W/m2
09h30 10.3°C --°C 100 -- hPa 7.6km/h/19.8 0.8 mm -- W/m2
09h40 10.4°C --°C 100 -- hPa 7.9km/h/26.3 0.8 mm -- W/m2
09h50 10.4°C --°C 100 -- hPa 9.0km/h/26.3 1.0 mm -- W/m2
10h00 10.5°C --°C 100 -- hPa 9.0km/h/27.0 0.2 mm -- W/m2
10h10 10.5°C --°C 100 -- hPa 8.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
10h20 10.5°C --°C 100 -- hPa 8.8km/h/28.8 0.0 mm -- W/m2
10h30 10.7°C --°C 100 -- hPa 9.4km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
10h40 10.7°C --°C 100 -- hPa 10.4km/h/32.4 0.2 mm -- W/m2
10h50 10.8°C --°C 100 -- hPa 10.3km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
11h00 10.9°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/32.0 0.2 mm -- W/m2
11h10 10.8°C --°C 100 -- hPa 10.8km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
11h20 10.9°C --°C 100 -- hPa 10.3km/h/28.8 0.4 mm -- W/m2
11h30 10.9°C --°C 100 -- hPa 9.9km/h/26.6 0.2 mm -- W/m2
11h40 11.0°C --°C 100 -- hPa 8.6km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
11h50 10.9°C --°C 100 -- hPa 10.4km/h/29.2 0.2 mm -- W/m2
12h00 11.0°C --°C 100 -- hPa 11.7km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
12h10 11.0°C --°C 100 -- hPa 9.7km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
12h20 10.9°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
12h30 11.0°C --°C 100 -- hPa 11.9km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
12h40 11.1°C --°C 100 -- hPa 10.1km/h/29.2 0.2 mm -- W/m2
12h50 11.2°C --°C 100 -- hPa 10.4km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
13h00 11.2°C --°C 100 -- hPa 14.6km/h/32.8 0.2 mm -- W/m2
13h10 11.2°C --°C 100 -- hPa 15.1km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
13h20 11.3°C --°C 100 -- hPa 13.5km/h/37.8 0.4 mm -- W/m2
13h30 11.3°C --°C 100 -- hPa 12.4km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
13h40 11.3°C --°C 100 -- hPa 12.2km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
13h50 11.3°C --°C 100 -- hPa 14.9km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
14h00 11.3°C --°C 100 -- hPa 11.3km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
14h10 11.2°C --°C 100 -- hPa 13.3km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
14h20 11.2°C --°C 100 -- hPa 11.2km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
14h30 11.1°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
14h40 11.1°C --°C 100 -- hPa 9.7km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
14h50 11.1°C --°C 100 -- hPa 11.0km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
15h00 11.0°C --°C 100 -- hPa 11.0km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
15h10 11.0°C --°C 100 -- hPa 8.6km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
15h20 10.9°C --°C 100 -- hPa 9.2km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
15h30 10.9°C --°C 100 -- hPa 8.3km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
15h40 10.9°C --°C 100 -- hPa 10.1km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
15h50 10.9°C --°C 100 -- hPa 9.0km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
16h00 10.8°C --°C 100 -- hPa 11.2km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
16h10 10.7°C --°C 100 -- hPa 10.8km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
16h20 10.7°C --°C 100 -- hPa 8.5km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
16h30 10.7°C --°C 100 -- hPa 9.5km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
16h40 10.6°C --°C 100 -- hPa 6.8km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
16h50 10.7°C --°C 100 -- hPa 7.7km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
17h00 10.8°C --°C 99 -- hPa 8.3km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
17h10 10.8°C --°C 99 -- hPa 8.3km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
17h20 10.9°C --°C 100 -- hPa 9.4km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
17h30 10.9°C --°C 100 -- hPa 13.1km/h/46.8 0.0 mm -- W/m2
17h40 11.1°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/31.0 0.2 mm -- W/m2
17h50 11.2°C --°C 100 -- hPa 12.8km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
18h00 11.2°C --°C 100 -- hPa 13.9km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
18h10 11.2°C --°C 100 -- hPa 14.4km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
18h20 11.2°C --°C 100 -- hPa 13.1km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
18h30 11.2°C --°C 100 -- hPa 11.9km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
18h40 11.2°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
18h50 11.2°C --°C 100 -- hPa 13.3km/h/33.1 0.2 mm -- W/m2
19h00 11.3°C --°C 100 -- hPa 13.3km/h/38.5 0.2 mm -- W/m2
19h10 11.2°C --°C 100 -- hPa 13.0km/h/38.5 0.6 mm -- W/m2
19h20 11.2°C --°C 100 -- hPa 14.2km/h/41.0 0.6 mm -- W/m2
19h30 11.2°C --°C 100 -- hPa 12.1km/h/36.4 0.2 mm -- W/m2
19h40 11.2°C --°C 100 -- hPa 11.5km/h/36.4 0.2 mm -- W/m2
19h50 11.1°C --°C 100 -- hPa 10.6km/h/25.2 1.0 mm -- W/m2
20h00 11.0°C --°C 100 -- hPa 10.8km/h/30.6 0.6 mm -- W/m2
20h10 10.9°C --°C 100 -- hPa 12.6km/h/29.5 0.6 mm -- W/m2
20h20 10.6°C --°C 100 -- hPa 8.8km/h/29.5 1.2 mm -- W/m2
20h30 10.4°C --°C 100 -- hPa 9.0km/h/25.6 1.2 mm -- W/m2
20h40 10.3°C --°C 100 -- hPa 11.2km/h/25.6 1.2 mm -- W/m2
20h50 10.3°C --°C 100 -- hPa 8.3km/h/25.2 2.2 mm -- W/m2
21h00 10.0°C --°C 100 -- hPa 7.2km/h/22.7 0.2 mm -- W/m2
21h10 9.8°C --°C 100 -- hPa 5.8km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
21h20 9.9°C --°C 100 -- hPa 7.0km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
21h30 9.9°C --°C 100 -- hPa 9.5km/h/25.6 0.6 mm -- W/m2
21h40 9.7°C --°C 100 -- hPa 7.6km/h/18.7 0.4 mm -- W/m2
21h50 9.5°C --°C 100 -- hPa 7.9km/h/25.6 0.2 mm -- W/m2
22h00 9.5°C --°C 100 -- hPa 7.6km/h/24.5 0.4 mm -- W/m2
22h10 9.6°C --°C 100 -- hPa 5.0km/h/16.6 0.2 mm -- W/m2
22h20 9.6°C --°C 100 -- hPa 4.0km/h/15.1 0.8 mm -- W/m2
22h30 9.5°C --°C 100 -- hPa 5.2km/h/18.0 0.4 mm -- W/m2
22h40 9.5°C --°C 100 -- hPa 6.5km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
22h50 9.5°C --°C 100 -- hPa 5.2km/h/17.3 0.4 mm -- W/m2
23h00 9.4°C --°C 100 -- hPa 3.8km/h/14.4 0.6 mm -- W/m2
23h10 9.4°C --°C 100 -- hPa 5.4km/h/15.5 0.6 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.