En temps réel

Mis à jour le 22 septembre à 21h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

15.4 °C

Min. 15.2°C
Max. 17.5°C

Humidité

94 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 10.0 mm

Vent

2.4 km/h

Direction 135°

Rafales

4.8 km/h

Max. 17.7 km/h

Graphiques

-

Charrin le 22 septembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Charrin le 22 septembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 18.8°C --°C 76 1015.7 hPa 3.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
00h10 18.8°C --°C 76 1015.7 hPa 3.0km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
00h20 18.7°C --°C 76 1015.7 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
00h30 18.6°C --°C 76 1015.8 hPa 3.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
00h40 18.6°C --°C 76 1015.9 hPa 4.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
00h50 18.6°C --°C 76 1015.8 hPa 3.9km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
01h00 18.5°C --°C 76 1015.8 hPa 4.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
01h10 18.6°C --°C 76 1015.8 hPa 4.7km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
01h20 18.4°C --°C 77 1015.7 hPa 5.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
01h30 18.3°C --°C 77 1015.7 hPa 4.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
01h40 18.4°C --°C 76 1015.7 hPa 5.3km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
01h50 18.4°C --°C 76 1015.6 hPa 6.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
02h00 18.4°C --°C 76 1015.6 hPa 6.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
02h10 18.4°C --°C 76 1015.6 hPa 5.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h20 18.3°C --°C 76 1015.6 hPa 5.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
02h30 18.2°C --°C 76 1015.6 hPa 4.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h40 18.2°C --°C 76 1015.6 hPa 4.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h50 18.2°C --°C 77 1015.5 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
03h00 18.1°C --°C 77 1015.4 hPa 4.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h10 18.1°C --°C 77 1015.4 hPa 4.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h20 18.0°C --°C 77 1015.4 hPa 3.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
03h30 17.9°C --°C 77 1015.2 hPa 3.3km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
03h40 17.8°C --°C 78 1015.2 hPa 3.5km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
03h50 17.6°C --°C 78 1015.2 hPa 2.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h00 17.6°C --°C 78 1015.1 hPa 2.9km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
04h10 17.5°C --°C 78 1015.0 hPa 2.9km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 17.6°C --°C 77 1015.0 hPa 3.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
04h30 17.6°C --°C 77 1015.0 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
04h40 17.5°C --°C 77 1015.0 hPa 2.7km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
04h50 17.3°C --°C 77 1014.9 hPa 2.5km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
05h00 17.3°C --°C 77 1014.8 hPa 4.7km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
05h10 17.3°C --°C 77 1014.7 hPa 4.1km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h20 17.2°C --°C 77 1014.7 hPa 3.8km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 17.1°C --°C 77 1014.6 hPa 4.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
05h40 17.1°C --°C 77 1014.5 hPa 4.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h50 17.1°C --°C 77 1014.5 hPa 4.3km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
06h00 17.1°C --°C 77 1014.5 hPa 3.7km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
06h10 17.1°C --°C 77 1014.5 hPa 3.9km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
06h20 17.1°C --°C 77 1014.5 hPa 4.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
06h30 17.1°C --°C 77 1014.5 hPa 3.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
06h40 17.0°C --°C 78 1014.6 hPa 2.5km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
06h50 16.9°C --°C 78 1014.6 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
07h00 16.9°C --°C 78 1014.5 hPa 1.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
07h10 16.8°C --°C 79 1014.5 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
07h20 16.7°C --°C 80 1014.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h30 16.5°C --°C 81 1014.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h40 16.4°C --°C 81 1014.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h50 16.3°C --°C 82 1014.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h00 16.2°C --°C 83 1014.7 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
08h10 16.0°C --°C 85 1014.8 hPa 1.4km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
08h20 15.8°C --°C 87 1014.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h30 15.6°C --°C 88 1014.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.2 mm -- W/m2
08h40 15.4°C --°C 89 1014.8 hPa 1.4km/h/6.4 0.2 mm -- W/m2
08h50 15.3°C --°C 90 1014.8 hPa 0.6km/h/4.8 0.2 mm -- W/m2
09h00 15.2°C --°C 91 1014.9 hPa 2.0km/h/6.4 0.4 mm -- W/m2
09h10 15.3°C --°C 91 1014.9 hPa 2.5km/h/8.0 0.4 mm -- W/m2
09h20 15.4°C --°C 90 1014.7 hPa 5.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.5°C --°C 90 1014.9 hPa 3.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.6°C --°C 91 1014.9 hPa 5.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
09h50 16.0°C --°C 88 1015.0 hPa 8.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h00 16.1°C --°C 88 1015.1 hPa 6.8km/h/14.5 0.4 mm -- W/m2
10h10 15.9°C --°C 90 1015.0 hPa 6.1km/h/11.3 0.4 mm -- W/m2
10h20 15.8°C --°C 91 1015.1 hPa 5.4km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
10h30 15.8°C --°C 92 1015.0 hPa 2.3km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
10h40 15.8°C --°C 91 1015.2 hPa 3.5km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
10h50 15.8°C --°C 91 1015.3 hPa 5.6km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
11h00 15.8°C --°C 92 1015.3 hPa 3.0km/h/11.3 0.2 mm -- W/m2
11h10 15.7°C --°C 92 1015.2 hPa 3.6km/h/8.0 0.2 mm -- W/m2
11h20 15.5°C --°C 93 1015.2 hPa 2.5km/h/6.4 0.6 mm -- W/m2
11h30 15.4°C --°C 94 1015.2 hPa 2.7km/h/4.8 0.4 mm -- W/m2
11h40 15.5°C --°C 94 1015.2 hPa 2.3km/h/4.8 0.4 mm -- W/m2
11h50 15.5°C --°C 94 1015.2 hPa 2.3km/h/4.8 0.4 mm -- W/m2
12h00 15.5°C --°C 95 1015.1 hPa 3.1km/h/6.4 0.6 mm -- W/m2
12h10 15.5°C --°C 95 1015.0 hPa 3.5km/h/6.4 0.4 mm -- W/m2
12h20 15.6°C --°C 95 1014.9 hPa 2.7km/h/8.0 0.4 mm -- W/m2
12h30 15.6°C --°C 95 1014.9 hPa 3.9km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
12h40 15.6°C --°C 95 1014.6 hPa 4.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
12h50 15.8°C --°C 95 1014.5 hPa 3.8km/h/8.0 0.2 mm -- W/m2
13h00 15.9°C --°C 95 1014.4 hPa 2.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
13h10 16.0°C --°C 95 1014.4 hPa 2.6km/h/6.4 0.2 mm -- W/m2
13h20 16.3°C --°C 95 1014.3 hPa 2.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
13h30 16.4°C --°C 95 1014.3 hPa 3.7km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
13h40 16.4°C --°C 94 1014.1 hPa 3.7km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
13h50 16.5°C --°C 94 1014.1 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
14h00 16.5°C --°C 94 1014.0 hPa 2.7km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
14h10 16.6°C --°C 94 1013.9 hPa 2.5km/h/4.8 0.2 mm -- W/m2
14h20 16.6°C --°C 94 1013.9 hPa 2.2km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
14h30 16.4°C --°C 94 1013.9 hPa 3.5km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
14h40 16.3°C --°C 94 1013.9 hPa 4.0km/h/8.0 0.6 mm -- W/m2
14h50 16.2°C --°C 94 1013.8 hPa 4.1km/h/8.0 0.6 mm -- W/m2
15h00 16.1°C --°C 95 1013.8 hPa 3.9km/h/8.0 0.4 mm -- W/m2
15h10 16.3°C --°C 95 1013.6 hPa 3.7km/h/8.0 0.2 mm -- W/m2
15h20 16.3°C --°C 95 1013.6 hPa 3.9km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
15h30 16.1°C --°C 95 1013.3 hPa 5.4km/h/11.3 0.2 mm -- W/m2
15h40 16.2°C --°C 95 1012.9 hPa 4.9km/h/9.7 0.4 mm -- W/m2
15h50 16.3°C --°C 95 1012.8 hPa 4.4km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
16h00 16.5°C --°C 95 1012.8 hPa 3.7km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
16h10 16.8°C --°C 95 1012.8 hPa 3.8km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
16h20 17.2°C --°C 95 1013.0 hPa 3.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
16h30 17.1°C --°C 94 1013.0 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
16h40 17.2°C --°C 94 1012.8 hPa 4.6km/h/11.3 0.2 mm -- W/m2
16h50 17.2°C --°C 94 1013.0 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
17h00 17.0°C --°C 93 1012.9 hPa 3.7km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
17h10 17.0°C --°C 94 1012.8 hPa 3.7km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
17h20 17.2°C --°C 93 1012.7 hPa 3.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
17h30 17.1°C --°C 93 1012.5 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
17h40 17.2°C --°C 94 1012.5 hPa 2.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
17h50 17.3°C --°C 94 1012.5 hPa 3.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
18h00 17.4°C --°C 94 1012.6 hPa 3.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
18h10 17.5°C --°C 93 1012.6 hPa 3.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
18h20 17.4°C --°C 93 1012.6 hPa 3.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
18h30 17.3°C --°C 93 1012.6 hPa 2.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
18h40 17.3°C --°C 92 1012.6 hPa 2.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
18h50 17.2°C --°C 92 1012.6 hPa 3.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
19h00 17.1°C --°C 92 1012.5 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
19h10 17.0°C --°C 93 1012.6 hPa 2.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
19h20 16.8°C --°C 92 1012.7 hPa 5.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
19h30 16.7°C --°C 91 1012.7 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
19h40 16.5°C --°C 91 1012.8 hPa 4.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
19h50 16.3°C --°C 91 1012.8 hPa 5.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
20h00 16.2°C --°C 91 1012.9 hPa 3.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
20h10 16.0°C --°C 92 1012.8 hPa 2.1km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
20h20 15.8°C --°C 92 1012.8 hPa 1.9km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
20h30 15.7°C --°C 92 1012.8 hPa 1.4km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
20h40 15.5°C --°C 93 1012.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
20h50 15.3°C --°C 93 1012.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
21h00 15.3°C --°C 94 1012.9 hPa 1.1km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
21h10 15.4°C --°C 94 1013.0 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.