En temps réel

Mis à jour le 25 novembre à 22h40

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

15.9 °C

Min. 14.5°C
Max. 16.7°C

Humidité

68 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

14.0 km/h

Direction 90°

Rafales

27.7 km/h

Max. 43.6 km/h

Graphiques

-

TOULON - ARSENAL - RADOME le 25 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

TOULON - ARSENAL - RADOME le 25 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 15.1°C --°C 69 1028.6 hPa 16.6km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
00h10 15.1°C --°C 69 1028.4 hPa 16.6km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
00h20 15.1°C --°C 70 1028.5 hPa 14.0km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
00h30 15.0°C --°C 70 1028.4 hPa 11.7km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
00h40 15.0°C --°C 70 1028.5 hPa 13.3km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
00h50 14.9°C --°C 71 1028.4 hPa 12.6km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 14.8°C --°C 72 1028.4 hPa 12.1km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
01h10 14.7°C --°C 73 1028.5 hPa 12.2km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
01h20 14.7°C --°C 74 1028.4 hPa 11.0km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
01h30 14.8°C --°C 75 1028.4 hPa 13.1km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
01h40 14.7°C --°C 75 1028.3 hPa 13.7km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
01h50 14.7°C --°C 75 1028.3 hPa 13.0km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
02h00 14.7°C --°C 75 1028.4 hPa 11.5km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
02h10 14.7°C --°C 74 1028.3 hPa 9.4km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
02h20 14.7°C --°C 75 1028.2 hPa 9.7km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
02h30 14.6°C --°C 74 1028.1 hPa 11.9km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
02h40 14.6°C --°C 75 1028.0 hPa 13.3km/h/27.0 0.0 mm -- W/m2
02h50 14.5°C --°C 75 1028.1 hPa 11.9km/h/27.0 0.0 mm -- W/m2
03h00 14.5°C --°C 75 1027.9 hPa 12.6km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
03h10 14.6°C --°C 75 1027.9 hPa 12.2km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
03h20 14.7°C --°C 74 1027.9 hPa 12.4km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
03h30 14.7°C --°C 74 1027.8 hPa 13.1km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
03h40 14.7°C --°C 74 1027.8 hPa 13.3km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
03h50 14.7°C --°C 74 1027.7 hPa 11.7km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
04h00 14.7°C --°C 74 1027.6 hPa 12.6km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
04h10 14.7°C --°C 74 1027.6 hPa 10.8km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
04h20 14.8°C --°C 73 1027.5 hPa 13.0km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
04h30 14.8°C --°C 73 1027.4 hPa 14.8km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
04h40 14.7°C --°C 74 1027.2 hPa 14.8km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
04h50 14.7°C --°C 74 1027.2 hPa 16.2km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
05h00 14.7°C --°C 74 1027.1 hPa 15.7km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
05h10 14.7°C --°C 74 1026.8 hPa 14.8km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
05h20 14.8°C --°C 74 1026.9 hPa 13.9km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
05h30 14.9°C --°C 73 1026.8 hPa 14.2km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
05h40 14.9°C --°C 73 1026.7 hPa 14.4km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
05h50 14.9°C --°C 73 1026.6 hPa 15.7km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
06h00 14.8°C --°C 74 1026.5 hPa 16.4km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
06h10 14.7°C --°C 75 1026.5 hPa 15.1km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
06h20 14.7°C --°C 75 1026.4 hPa 14.4km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
06h30 14.7°C --°C 75 1026.2 hPa 15.1km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
06h40 14.7°C --°C 74 1026.2 hPa 16.9km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
06h50 14.7°C --°C 74 1026.4 hPa 16.9km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
07h00 14.7°C --°C 74 1026.3 hPa 16.2km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
07h10 14.8°C --°C 74 1026.2 hPa 16.9km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
07h20 14.7°C --°C 75 1026.2 hPa 17.8km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
07h30 14.7°C --°C 75 1026.2 hPa 16.6km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
07h40 14.7°C --°C 75 1026.3 hPa 16.6km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
07h50 14.6°C --°C 75 1026.3 hPa 14.9km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
08h00 14.5°C --°C 76 1026.2 hPa 13.5km/h/28.8 0.0 mm -- W/m2
08h10 14.6°C --°C 76 1026.3 hPa 15.5km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
08h20 14.5°C --°C 76 1026.4 hPa 12.6km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
08h30 14.7°C --°C 76 1026.4 hPa 14.2km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
08h40 14.9°C --°C 75 1026.6 hPa 11.9km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
08h50 14.9°C --°C 75 1026.5 hPa 13.1km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
09h00 15.0°C --°C 75 1026.4 hPa 15.5km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
09h10 15.1°C --°C 74 1026.4 hPa 17.6km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
09h20 15.2°C --°C 74 1026.2 hPa 15.8km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.0°C --°C 74 1026.3 hPa 15.5km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.1°C --°C 74 1026.2 hPa 14.4km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
09h50 15.2°C --°C 74 1026.2 hPa 15.1km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
10h00 15.3°C --°C 75 1026.2 hPa 14.4km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
10h10 15.3°C --°C 75 1026.1 hPa 13.3km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
10h20 15.3°C --°C 76 1026.1 hPa 13.3km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
10h30 15.4°C --°C 76 1026.2 hPa 15.5km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
10h40 15.6°C --°C 75 1026.2 hPa 15.8km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
10h50 15.7°C --°C 75 1026.2 hPa 15.8km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
11h00 16.0°C --°C 73 1026.4 hPa 16.2km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
11h10 16.0°C --°C 71 1026.4 hPa 17.6km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
11h20 16.0°C --°C 71 1026.1 hPa 20.7km/h/39.2 0.0 mm -- W/m2
11h30 16.1°C --°C 70 1025.9 hPa 19.8km/h/42.5 0.0 mm -- W/m2
11h40 16.1°C --°C 69 1026.0 hPa 18.0km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
11h50 16.2°C --°C 69 1025.6 hPa 19.3km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
12h00 16.2°C --°C 68 1025.5 hPa 17.5km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
12h10 16.3°C --°C 66 1025.3 hPa 16.9km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
12h20 16.4°C --°C 63 1025.4 hPa 18.4km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
12h30 16.5°C --°C 64 1025.1 hPa 16.7km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
12h40 16.5°C --°C 64 1025.0 hPa 16.6km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
12h50 16.6°C --°C 65 1024.8 hPa 17.8km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
13h00 16.7°C --°C 63 1024.8 hPa 17.3km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
13h10 16.7°C --°C 63 1024.8 hPa 18.7km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
13h20 16.7°C --°C 65 1024.5 hPa 16.9km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
13h30 16.6°C --°C 65 1024.3 hPa 16.9km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
13h40 16.5°C --°C 64 1024.0 hPa 19.1km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
13h50 16.7°C --°C 64 1023.7 hPa 19.8km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
14h00 16.7°C --°C 65 1023.6 hPa 20.0km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
14h10 16.7°C --°C 64 1023.6 hPa 18.7km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
14h20 16.7°C --°C 64 1023.4 hPa 18.7km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
14h30 16.5°C --°C 64 1023.0 hPa 20.0km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
14h40 16.5°C --°C 64 1023.0 hPa 20.2km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
14h50 16.4°C --°C 64 1022.7 hPa 19.4km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
15h00 16.4°C --°C 65 1022.6 hPa 20.9km/h/42.1 0.0 mm -- W/m2
15h10 16.3°C --°C 66 1022.4 hPa 20.5km/h/42.1 0.0 mm -- W/m2
15h20 16.3°C --°C 67 1022.5 hPa 18.9km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
15h30 16.3°C --°C 68 1022.5 hPa 18.9km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
15h40 16.3°C --°C 68 1022.5 hPa 20.2km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
15h50 16.1°C --°C 69 1022.6 hPa 19.4km/h/40.3 0.0 mm -- W/m2
16h00 16.0°C --°C 70 1022.4 hPa 18.7km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
16h10 15.9°C --°C 70 1022.4 hPa 19.4km/h/41.8 0.0 mm -- W/m2
16h20 15.9°C --°C 70 1022.3 hPa 18.2km/h/41.8 0.0 mm -- W/m2
16h30 15.8°C --°C 70 1022.3 hPa 18.5km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
16h40 15.7°C --°C 70 1022.3 hPa 16.2km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
16h50 15.6°C --°C 70 1022.1 hPa 16.4km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
17h00 15.5°C --°C 70 1022.0 hPa 18.7km/h/43.6 0.0 mm -- W/m2
17h10 15.5°C --°C 68 1021.9 hPa 21.2km/h/43.6 0.0 mm -- W/m2
17h20 15.4°C --°C 68 1022.0 hPa 17.8km/h/41.4 0.0 mm -- W/m2
17h30 15.4°C --°C 67 1022.0 hPa 17.3km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
17h40 15.4°C --°C 67 1022.0 hPa 16.6km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
17h50 15.4°C --°C 67 1021.9 hPa 18.4km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
18h00 15.4°C --°C 67 1021.7 hPa 17.6km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
18h10 15.4°C --°C 66 1021.5 hPa 20.2km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
18h20 15.4°C --°C 65 1021.6 hPa 19.4km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
18h30 15.4°C --°C 65 1021.3 hPa 20.3km/h/40.3 0.0 mm -- W/m2
18h40 15.4°C --°C 65 1021.3 hPa 19.8km/h/40.3 0.0 mm -- W/m2
18h50 15.4°C --°C 65 1021.5 hPa 19.1km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
19h00 15.4°C --°C 66 1021.4 hPa 17.1km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
19h10 15.4°C --°C 66 1021.5 hPa 14.4km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
19h20 15.4°C --°C 66 1021.5 hPa 16.6km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
19h30 15.5°C --°C 67 1021.4 hPa 16.4km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
19h40 15.5°C --°C 67 1021.5 hPa 16.6km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
19h50 15.6°C --°C 67 1021.7 hPa 15.1km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
20h00 15.7°C --°C 67 1022.1 hPa 16.4km/h/41.8 0.0 mm -- W/m2
20h10 15.7°C --°C 67 1022.1 hPa 13.7km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
20h20 15.6°C --°C 68 1022.2 hPa 15.5km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
20h30 15.6°C --°C 68 1022.5 hPa 13.1km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
20h40 15.7°C --°C 67 1022.5 hPa 11.9km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
20h50 15.8°C --°C 67 1022.3 hPa 10.8km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
21h00 15.8°C --°C 67 1022.0 hPa 13.7km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
21h10 15.8°C --°C 67 1021.7 hPa 20.5km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
21h20 15.8°C --°C 67 1022.2 hPa 14.4km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
21h30 15.8°C --°C 67 1021.7 hPa 15.7km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
21h40 15.8°C --°C 66 1021.6 hPa 18.7km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
21h50 15.8°C --°C 67 1021.7 hPa 15.3km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
22h00 15.9°C --°C 68 1021.8 hPa 14.2km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
22h10 16.0°C --°C 68 1021.9 hPa 16.2km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
22h20 15.9°C --°C 68 1021.8 hPa 16.0km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
22h30 15.9°C --°C 68 1022.0 hPa 13.7km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
22h40 15.9°C --°C 68 1021.7 hPa 14.0km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.