En temps réel

Mis à jour le 25 novembre à 9h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.4 °C

Min. 9.4°C
Max. 15.3°C

Humidité

52 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour -- mm

Vent

15.5 km/h

Direction 248°

Rafales

25.6 km/h

Max. 40.0 km/h

Graphiques

-

SCHEIBENHARD - RADOME le 25 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

SCHEIBENHARD - RADOME le 25 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 9.5°C --°C 75 -- hPa 7.2km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
00h10 9.5°C --°C 74 -- hPa 5.8km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
00h20 10.2°C --°C 71 -- hPa 7.2km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
00h30 11.5°C --°C 65 -- hPa 10.1km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
00h40 11.5°C --°C 64 -- hPa 11.2km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
00h50 10.9°C --°C 67 -- hPa 10.8km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
01h00 10.5°C --°C 68 -- hPa 11.7km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
01h10 10.6°C --°C 67 -- hPa 9.4km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
01h20 11.4°C --°C 64 -- hPa 11.3km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
01h30 12.2°C --°C 60 -- hPa 13.1km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
01h40 12.6°C --°C 58 -- hPa 14.4km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
01h50 12.7°C --°C 57 -- hPa 14.9km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
02h00 12.8°C --°C 57 -- hPa 14.4km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
02h10 12.9°C --°C 56 -- hPa 14.0km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
02h20 12.8°C --°C 56 -- hPa 12.1km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
02h30 12.6°C --°C 57 -- hPa 11.5km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
02h40 12.4°C --°C 58 -- hPa 10.8km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
02h50 12.8°C --°C 57 -- hPa 12.4km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
03h00 11.4°C --°C 63 -- hPa 10.6km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
03h10 11.3°C --°C 64 -- hPa 7.9km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
03h20 10.2°C --°C 68 -- hPa 4.5km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
03h30 12.1°C --°C 60 -- hPa 8.1km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
03h40 13.5°C --°C 55 -- hPa 13.0km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
03h50 13.7°C --°C 54 -- hPa 15.5km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
04h00 14.1°C --°C 53 -- hPa 16.9km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 14.5°C --°C 51 -- hPa 20.2km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
04h20 14.6°C --°C 51 -- hPa 20.3km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
04h30 15.0°C --°C 49 -- hPa 22.3km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
04h40 15.2°C --°C 48 -- hPa 24.1km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
04h50 15.3°C --°C 48 -- hPa 23.8km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
05h00 15.3°C --°C 48 -- hPa 23.2km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
05h10 15.2°C --°C 48 -- hPa 22.7km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
05h20 15.5°C --°C 48 -- hPa 22.5km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 15.6°C --°C 48 -- hPa 22.0km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
05h40 15.9°C --°C 46 -- hPa 21.6km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
05h50 15.7°C --°C 47 -- hPa 20.0km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
06h00 15.4°C --°C 49 -- hPa 18.7km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
06h10 15.2°C --°C 49 -- hPa 16.6km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
06h20 15.3°C --°C 48 -- hPa 16.9km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
06h30 15.3°C --°C 48 -- hPa 15.3km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
06h40 15.2°C --°C 47 -- hPa 14.0km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
06h50 15.0°C --°C 47 -- hPa 16.2km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
07h00 15.0°C --°C 48 -- hPa 15.5km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
07h10 14.9°C --°C 47 -- hPa 14.4km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
07h20 14.9°C --°C 48 -- hPa 15.5km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
07h30 14.8°C --°C 48 -- hPa 15.8km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
07h40 14.7°C --°C 48 -- hPa 17.6km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
07h50 14.5°C --°C 49 -- hPa 17.5km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
08h00 14.7°C --°C 48 -- hPa 14.8km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
08h10 15.1°C --°C 47 -- hPa 16.2km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
08h20 15.3°C --°C 47 -- hPa 16.7km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
08h30 15.2°C --°C 47 -- hPa 15.5km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
08h40 15.0°C --°C 47 -- hPa 14.8km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
08h50 14.9°C --°C 49 -- hPa 14.6km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
09h00 15.0°C --°C 50 -- hPa 16.2km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
09h10 15.0°C --°C 50 -- hPa 17.3km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
09h20 14.4°C --°C 52 -- hPa 15.5km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.