En temps réel

Mis à jour le 24 novembre à 21h50

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.8 °C

Min. 10.7°C
Max. 15.4°C

Humidité

53.0 %

Graphiques

-

MeteoHelix Etamine 1 le 24 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

MeteoHelix Etamine 1 le 24 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h10 12.2°C --°C 69.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
00h20 12.4°C --°C 69.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
00h30 12.5°C --°C 69.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
00h40 12.6°C --°C 68.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
01h00 12.5°C --°C 70.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
01h10 12.5°C --°C 71.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
01h20 12.5°C --°C 71.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
01h30 12.5°C --°C 72.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
01h40 12.6°C --°C 72.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
01h50 12.5°C --°C 73.0 1004.7 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
02h00 12.6°C --°C 73.0 1004.7 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
02h10 12.5°C --°C 74.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
02h20 12.6°C --°C 74.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
02h30 12.5°C --°C 75.0 1004.8 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
02h40 12.5°C --°C 75.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
02h50 12.5°C --°C 75.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
03h00 12.6°C --°C 75.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
03h10 12.6°C --°C 75.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
03h30 12.7°C --°C 76.0 1005.2 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
03h40 12.6°C --°C 76.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
03h50 12.6°C --°C 76.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
04h00 12.8°C --°C 76.0 1004.8 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
04h20 12.9°C --°C 76.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
04h30 13.1°C --°C 75.0 1004.3 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
04h40 13.2°C --°C 73.0 1004.2 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
04h50 13.3°C --°C 74.0 1004.2 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
05h00 13.3°C --°C 73.0 1004.3 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
05h10 13.3°C --°C 74.0 1004.4 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
05h20 13.3°C --°C 74.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
05h40 13.4°C --°C 74.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
05h50 13.5°C --°C 74.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
06h00 13.5°C --°C 74.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
06h10 13.5°C --°C 74.0 1004.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
06h20 13.6°C --°C 74.0 1004.5 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
06h30 13.6°C --°C 74.0 1004.5 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
06h40 13.7°C --°C 74.0 1004.7 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
07h00 13.7°C --°C 74.0 1004.8 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
07h20 13.8°C --°C 74.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
07h30 13.8°C --°C 74.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
07h40 13.9°C --°C 74.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
08h00 13.8°C --°C 75.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
08h10 13.8°C --°C 75.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
08h20 13.8°C --°C 75.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
08h40 14.0°C --°C 75.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 2 W/m2
08h50 14.0°C --°C 75.0 1004.9 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
09h00 14.0°C --°C 75.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
09h10 14.1°C --°C 75.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
09h20 14.1°C --°C 75.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
09h30 14.2°C --°C 76.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 6 W/m2
09h50 14.4°C --°C 76.0 1005.2 hPa --km/h/-- -- mm 14 W/m2
10h10 14.6°C --°C 75.0 1005.3 hPa --km/h/-- -- mm 14 W/m2
10h20 14.7°C --°C 75.0 1005.3 hPa --km/h/-- -- mm 14 W/m2
10h30 14.7°C --°C 75.0 1005.3 hPa --km/h/-- -- mm 18 W/m2
10h40 14.7°C --°C 76.0 1005.4 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
10h50 14.7°C --°C 76.0 1005.5 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
11h00 14.7°C --°C 76.0 1005.6 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
11h10 14.8°C --°C 76.0 1005.6 hPa --km/h/-- -- mm 16 W/m2
11h20 14.8°C --°C 75.0 1005.5 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
11h30 14.8°C --°C 76.0 1005.6 hPa --km/h/-- -- mm 14 W/m2
11h40 14.9°C --°C 75.0 1005.5 hPa --km/h/-- -- mm 16 W/m2
11h50 15.0°C --°C 75.0 1005.5 hPa --km/h/-- -- mm 18 W/m2
12h00 15.1°C --°C 75.0 1005.4 hPa --km/h/-- -- mm 20 W/m2
12h20 15.1°C --°C 74.0 1005.3 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
12h30 15.1°C --°C 74.0 1005.2 hPa --km/h/-- -- mm 8 W/m2
12h40 15.1°C --°C 74.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 10 W/m2
12h50 15.1°C --°C 74.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 10 W/m2
13h00 15.1°C --°C 74.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 8 W/m2
13h10 15.0°C --°C 74.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 10 W/m2
13h20 15.0°C --°C 74.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 10 W/m2
13h30 15.1°C --°C 74.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
13h40 15.2°C --°C 74.0 1005.1 hPa --km/h/-- -- mm 10 W/m2
13h50 15.2°C --°C 73.0 1005.0 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
14h00 15.3°C --°C 73.0 1004.8 hPa --km/h/-- -- mm 12 W/m2
14h20 15.3°C --°C 72.0 1004.5 hPa --km/h/-- -- mm 8 W/m2
14h30 15.3°C --°C 72.0 1004.4 hPa --km/h/-- -- mm 10 W/m2
14h40 15.3°C --°C 71.0 1004.2 hPa --km/h/-- -- mm 8 W/m2
14h50 15.3°C --°C 71.0 1004.1 hPa --km/h/-- -- mm 6 W/m2
15h00 15.3°C --°C 71.0 1004.0 hPa --km/h/-- -- mm 6 W/m2
15h30 15.3°C --°C 70.0 1003.7 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
15h40 15.3°C --°C 70.0 1003.7 hPa --km/h/-- -- mm 6 W/m2
15h50 15.4°C --°C 69.0 1003.5 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
16h00 15.4°C --°C 68.0 1003.4 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
16h10 15.4°C --°C 67.0 1003.4 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
16h20 15.4°C --°C 67.0 1003.5 hPa --km/h/-- -- mm 4 W/m2
16h30 15.3°C --°C 67.0 1003.6 hPa --km/h/-- -- mm 2 W/m2
16h50 15.3°C --°C 66.0 1003.4 hPa --km/h/-- -- mm 2 W/m2
17h00 15.3°C --°C 65.0 1003.4 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
17h20 15.3°C --°C 64.0 1003.4 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
17h30 15.3°C --°C 64.0 1003.4 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
18h00 15.2°C --°C 63.0 1003.4 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
18h20 15.1°C --°C 63.0 1003.2 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
18h30 15.2°C --°C 62.0 1003.3 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
18h40 15.1°C --°C 62.0 1003.2 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
18h50 15.2°C --°C 60.0 1003.2 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
19h00 15.2°C --°C 58.0 1003.1 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
19h10 15.2°C --°C 57.0 1002.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
19h20 15.2°C --°C 56.0 1002.8 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
19h30 15.2°C --°C 55.0 1002.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
19h40 15.3°C --°C 53.0 1002.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
19h50 15.2°C --°C 53.0 1002.8 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
20h00 15.1°C --°C 54.0 1002.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
20h10 15.2°C --°C 53.0 1003.1 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
20h20 15.2°C --°C 53.0 1003.1 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
20h30 15.1°C --°C 53.0 1002.9 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
20h40 15.1°C --°C 52.0 1002.7 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
20h50 15.1°C --°C 52.0 1002.6 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
21h00 15.1°C --°C 51.0 1002.5 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
21h10 15.0°C --°C 51.0 1002.4 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
21h20 15.1°C --°C 51.0 1002.5 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
21h30 14.9°C --°C 52.0 1002.7 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2
21h50 14.8°C --°C 53.0 1002.7 hPa --km/h/-- -- mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.